請選擇期間
從 日 至
元大標普500單日正向2倍基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 90.7300 -0.39 -0.43
2024/09/16 91.1200 0.02 0.02
2024/09/13 91.1000 0.54 0.6
2024/09/12 90.5600 1.34 1.5
2024/09/11 89.2200 1.72 1.97
2024/09/10 87.5000 0.94 1.09
2024/09/09 86.5600 2.22 2.63
2024/09/06 84.3400 -3.26 -3.72
2024/09/05 87.6000 -0.79 -0.89
2024/09/04 88.3900 -0.16 -0.18
2024/09/03 88.5500 -3.64 -3.95
2024/08/30 92.1900 1.72 1.9
2024/08/29 90.4700 -0.1 -0.11
2024/08/28 90.5700 -1.06 -1.16
2024/08/27 91.6300 0.48 0.53
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 91.1500 -0.78 -0.85
2024/08/23 91.9300 1.91 2.12
2024/08/22 90.0200 -1.54 -1.68
2024/08/21 91.5600 0.71 0.78
2024/08/20 90.8500 -0.47 -0.51
2024/08/19 91.3200 1.12 1.24
2024/08/16 90.2000 0.34 0.38
2024/08/15 89.8600 2.86 3.29
2024/08/14 87.0000 0.27 0.31
2024/08/13 86.7300 2.75 3.27
2024/08/12 83.9800 0.09 0.11
2024/08/09 83.8900 0.64 0.77
2024/08/08 83.2500 3.27 4.09
2024/08/07 79.9800 -1.24 -1.53
2024/08/06 81.2200 1.61 2.02
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。