謝秀瑛- 基本資料
經理人姓名 謝秀瑛 性別
學歷 淡江大學財務金融研究所碩士
經歷 兆豐投信 基金經理
兆豐投信 投資研究處、專戶投資部副總經理
富邦投信 固定收益投資部資深副總經理
保德信人壽 資產管理部協理
凱基投信 債券投資管理部協理
聯邦投信 投資研究部經理
第一金投信 債券部投資經理
瀚亞投信 研究投資部基金經理
保誠人壽 投資部債券投資科襄理
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
兆豐投信 兆豐寶鑽貨幣市場基金 2024年11月至今 0 0.05 0.71
兆豐投信 兆豐人民幣貨幣市場基金 2024年11月至今 0 0.06 0.71
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 2024年11月至今 0 1.39 0.71
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 2024年11月至今 0 0.16 0.71
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年11月至今 0 0.38 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年11月至今 0 0.12 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年11月至今 0 1.17 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年11月至今 0 -0.02 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.39 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.12 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 1.17 3.21
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 -0.02 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 2024年11月至今 0 0.32 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.29 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 2024年11月至今 0 0.32 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.32 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 2024年11月至今 0 0.16 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.16 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 2024年11月至今 0 0.16 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 0.16 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 2024年11月至今 0 1.21 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 1.21 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 2024年11月至今 0 1.21 3.21
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年11月至今 0 1.21 3.21
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.21 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 2022年12月至2023年8月 8 -2.37 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.37 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 2022年12月至2023年8月 8 1.68 14.77
兆豐投信 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年8月 8 -2.27 14.77
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2021年4月至2021年6月 2 1.23 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2021年4月至2021年6月 2 1.28 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2021年4月至2021年6月 2 0.08 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2021年4月至2021年6月 2 1.26 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2021年4月至2021年6月 2 0.08 4.34
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2021年4月至2021年6月 2 1.27 4.34
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 -5.05 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 -4.93 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 1.18 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.96 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.87 40.58
  富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2022年1月 16 0.88 40.58
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 2018年12月至2020年8月 20 8.53 27.72
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年12月至2022年1月 37 18.97 79.55
富邦投信 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018年12月至2022年1月 37 22.58 79.55
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 2018年12月至2020年8月 20 8.53 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 2018年12月至2020年8月 20 13.65 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 2018年12月至2020年8月 20 13.06 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 2018年12月至2020年8月 20 13.78 27.72
富邦投信 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2018年12月至2020年8月 20 13.09 27.72
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.76 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.76 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.38 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -1.38 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -3.09 1.47
富邦投信 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年12月 20 -3.09 1.47
富邦投信 富邦吉祥貨幣市場基金 2015年8月至2015年10月 2 0.08 1.61
  富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
  富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
  富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 4.08 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 13.52 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 13.52 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 12.13 9.11
富邦投信 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2015年8月至2016年8月 12 12.12 9.11
  凱基大師債券組合基金 2011年1月至2011年6月 5 0.90 0.49
凱基投信 凱基凱旋貨幣市場基金 2007年3月至2010年12月 45 3.13 12.06
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2006年3月至2007年3月 12 1.27 18.69
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2006年3月至2007年2月 11 1.01 20.78
  保誠獨特 2001年10月至2002年12月 14 4.15 25.58
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。