陳信嘉- 基本資料
經理人姓名 陳信嘉 性別
學歷 美國紐約大學 MBA
美國麻省理工學院土木工程碩士
經歷 合庫投信投研處代理投資長
安泰證券投資信託—投資管理處經理/基金經理人
宜恩財富管理股份有限公司—研究部副總裁
星展銀行—企業金融部經理
荷銀證券投資信託—資產管理處主任
寶來證券—研發部高級研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年12月至今 0 0.20 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年12月至今 0 0.20 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年12月至今 0 0.20 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年12月至今 0 -0.40 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年12月至今 0 -0.40 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年12月至今 0 -0.40 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年12月至今 0 -0.20 -2.30
合作金庫投信 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年12月至今 0 -0.20 -2.30
合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 2019年3月至2019年4月 1 3.90 3.46
合作金庫投信 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 2019年3月至2019年4月 1 3.90 3.46
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 2018年3月至2018年7月 4 1.60 2.01
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2018年7月 4 1.61 2.01
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 2018年3月至2018年7月 4 -0.20 2.01
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2018年7月 4 -0.10 2.01
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 2018年3月至2018年7月 4 0.40 2.01
合作金庫投信 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年3月至2018年7月 4 0.22 2.01
合作金庫投信 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 2015年6月至2015年7月 1 -7.21 -6.18
  合庫全球新興市場基金 2013年3月至2017年12月 57 -2.90 35.78
  野村金磚七國基金 2012年1月至2012年11月 10 -8.60 0.57
  野村中東非洲基金 2010年10月至2012年1月 15 -10.70 -10.68
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。