淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.9641 0.0853 1.08 3.14 11.2186 7.4354
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 17.4909 0.1873 1.08 3.15 17.6914 9.7382
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/08 9.6100 0.0900 0.95 -1.23 10.0700 6.8400
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 9.0500 0.0700 0.78 -1.95 10.3100 7.8800
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/08 11.3300 0.0800 0.71 -1.65 11.5300 9.4500
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.7900 0.0800 0.68 -1.59 12.0500 8.8000
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 7.1456 0.0419 0.59 -0.99 7.2928 4.4392
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 01/08 15.6900 0.0900 0.58 -0.95 15.8400 9.8800
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 16.5700 0.0900 0.55 -0.90 16.7900 9.5000
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 15.5300 0.0800 0.52 -1.02 15.6900 9.8800
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.7900 0.0600 0.51 -0.93 11.9700 8.7300
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0100 0.0500 0.50 -2.21 10.2800 9.6800
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0100 0.0500 0.50 -2.21 10.2900 9.6800
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 14.1200 0.0700 0.50 -0.89 14.3300 8.9000
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.3223 0.0360 0.49 0.98 10.6083 6.4734
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 12.9485 0.0636 0.49 0.98 13.9149 9.5885
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.2100 0.0500 0.49 -2.20 10.4600 9.6900
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.2100 0.0500 0.49 -2.20 10.4600 9.6900
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/08 9.2430 0.0440 0.48 -2.62 10.8430 7.1110
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 20.3500 0.0900 0.44 0.10 20.5000 9.9500
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 11.6800 0.0500 0.43 0.06 12.2800 8.9600
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.5198 0.0376 0.40 -0.64 13.3658 8.6882
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 11.6021 0.0458 0.40 -0.64 15.3500 9.0101
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.0822 0.0299 0.33 -0.80 13.2073 7.9238
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 13.2660 0.0436 0.33 -0.79 16.2598 9.3493
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0122 0.0225 0.32 -0.31 10.3263 6.2863
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 11.3521 0.0363 0.32 -0.31 12.2115 9.1831
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.3657 0.0232 0.28 -0.41 10.1041 6.9729
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 13.4196 0.0372 0.28 -0.42 13.4986 8.7056
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 13.8763 0.0384 0.28 -0.41 13.9575 9.0019
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.4876 0.0207 0.28 -0.41 9.9997 6.2414
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 11.0500 0.0300 0.27 -2.26 11.3300 7.8900
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.2873 0.0258 0.25 -2.58 10.6575 8.2067
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 12.5630 0.0314 0.25 -2.58 12.8963 8.3348
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.2978 0.0257 0.25 -2.58 10.6685 8.2245
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 8.9300 0.0200 0.22 -3.46 11.2500 8.4200
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 14.0900 0.0300 0.21 -2.22 14.4100 9.1900
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 14.2100 0.0300 0.21 -2.27 14.5400 10.7500
摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 15.3507 0.0279 0.18 -1.10 15.9695 8.6746
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.6858 0.0176 0.18 -1.10 11.8942 7.8529
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.4900 0.0200 0.17 -2.05 11.7400 9.0200
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.6200 0.0200 0.17 -3.01 12.9700 9.3900
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.1404 0.0126 0.14 -1.07 13.1200 8.5557
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 12.8811 0.0142 0.11 -0.79 13.9970 9.2235
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.2513 0.0080 0.11 -0.79 10.3902 6.5633
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 48.9584 0.0526 0.11 0.11 50.0309 47.2017
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 01/08 14.3770 0.0150 0.10 -2.39 14.7290 9.7400
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 9.8200 0.0100 0.10 -3.31 10.2000 9.5100
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 9.8200 0.0100 0.10 -3.31 10.2000 9.5100
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0100 0.0100 0.10 -3.38 10.3600 9.5300
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0100 0.0100 0.10 -3.38 10.3600 9.5300
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 01/08 14.2960 0.0140 0.10 -2.44 14.6530 9.7400
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 11.6200 0.0100 0.09 -2.35 11.9300 8.5000
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 13.4700 0.0100 0.07 -2.37 14.0600 9.2000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 15.6700 0.0100 0.06 -2.37 16.0600 9.7700
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 2.6754 0.0015 0.06 -3.10 2.7800 1.9036
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 15.5042 0.0085 0.05 -1.72 20.3559 9.3979
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 10.1494 0.0055 0.05 -1.72 15.3333 8.9586
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.7660 0.0004 0.05 -0.69 0.7795 0.3944
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.2351 0.0027 0.03 -1.88 11.7351 8.0551
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9711 0.0018 0.03 -1.88 10.0343 6.6308
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.4244 0.0014 0.02 -0.81 10.0525 7.3286
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.6083 0.0014 0.02 -0.81 10.5543 7.4886
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.4297 0.0025 0.02 -0.81 15.5808 9.8547
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4305 0.0016 0.02 -0.81 10.5327 9.8051
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 9.9404 0.0011 0.01 -1.41 10.1651 9.9393
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 7.7056 0.0006 0.01 -1.77 11.8892 6.8857
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 19.3300 0.00 0.00 -1.33 19.6500 9.4500
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.3469 0.00 0.00 -3.33 0.3751 0.2707
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.4226 -0.0001 -0.02 -3.34 0.4372 0.2739
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.3464 -0.0001 -0.03 -3.33 0.3745 0.2700
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.9509 -0.0035 -0.04 -2.08 12.8284 7.6807
摩根全球平衡基金 摩根投信 01/08 15.2065 -0.0095 -0.06 -1.57 18.6244 9.1593
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.9700 -0.0100 -0.09 -1.40 13.3800 8.9400
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.8164 -0.0091 -0.12 -1.67 10.0632 6.6274
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 13.7586 -0.0161 -0.12 -1.69 13.9944 9.3883
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.6790 -0.0090 -0.12 -1.68 10.2136 6.5117
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.6274 -0.0078 -0.12 -1.75 10.2607 6.0766
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 10.7370 -0.0127 -0.12 -1.75 13.2138 8.8715
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 8.1800 -0.0100 -0.12 0.10 11.5700 6.8400
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0200 -0.0100 -0.14 -2.05 10.0700 6.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0100 -0.0100 -0.14 -2.19 10.1200 6.8000
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.5817 -0.0009 -0.15 -3.34 0.6018 0.3348
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.4181 -0.0007 -0.17 -3.41 0.4507 0.3115
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.5266 -0.0009 -0.17 -3.41 0.5452 0.3200
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 11.6400 -0.0200 -0.17 -2.18 12.3100 8.0600
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 8.1932 -0.0142 -0.17 -1.88 10.0021 6.6307
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 01/08 12.2221 -0.0212 -0.17 -1.88 13.2895 7.8651
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 11.3900 -0.0200 -0.18 0.18 13.7400 8.5100
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.7768 -0.0293 -0.25 -2.16 13.7238 8.6976
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.0208 -0.0200 -0.25 -2.16 11.0282 7.7191
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 8.6045 -0.0242 -0.28 -1.63 11.3254 7.0952
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 13.1852 -0.0371 -0.28 -1.63 14.0274 8.5518
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0000 -0.0200 -0.28 -2.74 10.1800 6.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.9100 -0.0200 -0.29 -2.48 10.2400 6.9100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.8700 -0.0200 -0.29 -2.50 10.1200 6.8700
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 11.9586 -0.0439 -0.37 1.33 12.0676 8.8435
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 12.3265 -0.0453 -0.37 1.32 12.4389 8.8926
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.8900 -0.0300 -0.38 -0.75 12.6300 6.6500
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.7000 -0.0300 -0.39 -1.19 12.7000 6.7000
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 12.1400 -0.0500 -0.41 -2.80 12.9700 9.8300
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9712 -0.0288 -0.41 -3.29 10.8364 6.9345
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.2355 -0.0423 -0.41 -3.29 13.5971 8.5998
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/08 16.6700 -0.0700 -0.42 -2.63 21.3700 8.2000
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0300 -0.0300 -0.42 -2.73 10.1700 6.8100
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 11.1900 -0.0500 -0.44 -0.80 15.1100 8.5800
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.9000 -0.0500 -0.46 -2.85 11.2800 9.7900
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/08 29.9800 -0.1400 -0.46 -2.79 32.0900 9.6300
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.6500 -0.0500 -0.47 -3.09 11.0300 9.6000
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.6500 -0.0500 -0.47 -3.09 11.0300 9.6100
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.6437 -0.0032 -0.49 -0.33 0.6533 0.4115
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 01/08 11.6800 -0.0600 -0.51 -3.15 12.0800 9.8600
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 8.6768 -0.0447 -0.51 -3.07 10.7185 7.0503
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 22.1379 -0.1144 -0.51 0.82 22.3446 9.8320
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 2.9366 -0.0157 -0.53 -2.13 3.1234 1.9618
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 19.6863 -0.1062 -0.54 0.75 19.8754 9.8320
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 8.2115 -0.0447 -0.54 -2.99 10.4532 6.7536
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.9000 -0.0600 -0.55 -2.85 11.2800 9.7900
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 01/08 12.5600 -0.0700 -0.55 -2.86 12.9300 9.8100
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.7100 -0.0600 -0.56 -3.16 11.1000 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.7000 -0.0600 -0.56 -3.26 11.0900 9.6400
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 01/08 11.7200 -0.0700 -0.59 -3.22 12.1300 9.8800
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/08 8.7700 -0.0600 -0.68 -4.05 14.7200 6.5100
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.4007 -0.0029 -0.72 -3.05 0.4783 0.2819
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 0.2615 -0.0019 -0.72 -3.07 0.3796 0.2187
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.9400 -0.0800 -0.73 -3.78 11.4200 9.8500
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/08 10.9300 -0.0800 -0.73 -3.79 11.4100 9.8300
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.7037 -0.1006 -0.73 -0.07 14.3476 8.1696
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 01/08 12.1700 -0.0900 -0.73 -3.72 12.6600 10.0300
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 10.1983 -0.0824 -0.80 -0.15 10.3583 7.6604
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 10.2286 -0.0827 -0.80 -0.14 10.3975 7.8555
