淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐投信 01/08 12.2379 0.0548 0.45 1.87 12.2431 9.3013
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 01/08 11.0632 0.0302 0.27 0.23 11.3026 9.3230
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 01/08 11.9587 0.0309 0.26 0.72 12.1671 9.8290
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 01/08 11.9070 0.0306 0.26 0.62 12.1246 9.6669
元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 01/09 11.8382 0.0218 0.18 1.86 11.8382 8.8990
兆豐美元貨幣市場基金(美元) 兆豐投信 01/08 11.9909 0.0015 0.01 0.40 11.9909 10.0004
元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 01/09 11.9390 0.0014 0.01 0.37 11.9390 10.0002
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 01/08 13.0122 0.0008 0.01 0.20 13.0122 10.0001
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 01/08 13.0014 0.0007 0.01 0.14 13.0014 10.0000
兆豐人民幣貨幣市場基金 兆豐投信 01/09 13.4197 0.0007 0.01 0.16 13.4197 10.0011
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 01/08 13.1313 0.0006 0.00 0.16 13.1313 10.0001
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 01/08 12.6505 -0.0001 -0.00 -0.03 12.6549 10.0003
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 01/08 1.7808 -0.0032 -0.18 -0.79 1.9614 1.5562
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。