五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 20.5389 美元 -3.55 0.75 0.94 -12.26 5.5 -0.01 1.01
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 11.5641 美元 -2.06 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 9.7166 美元 -5.39 -0.06 -2.55 -18.77 6.69 -0.15 1.22
2024/12/24 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 18.6900 美元 -1.36 2.74 3.03 -3.47 3.86 0.14 0.65
2024/12/23 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 12.6300 美元 0.4 3.1 4.99 7.12 1.28 0.83 0.22
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 11.0600 美元 -4.2 0.47 -0.57 -9.35 6.21 -0.07 1.06
2024/12/27 富達基金-全球債券基金(A股美元) 1.0100 美元 -6.05 0.39 -3.55 -16.39 7.79 -0.17 1.29
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4280 美元 0.0001 4.65 6.27 3.22 3.45 0.42 0.55
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9270 美元 0.001 4.65 6.26 3.23 3.45 0.41 0.55
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.6200 美元 0 4.61 6.24 3.18 3.45 0.41 0.55
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4710 美元 0.005 4.66 6.28 3.28 3.44 0.42 0.54
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7680 澳幣 -0.05 4.36 5.29 0.01 3.41 0.34 0.54
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股美元) 6.9950 美元 -4.2 0.46 -2.2 -10.84 6.57 -0.14 1.1
2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 90.0900 美元 -1.6 2.67 3.9 -4.21 4.01 0.2 0.74
2024/12/23 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 19.3200 美元 -1.58 2.66 3.93 -4.21 4.02 0.2 0.74
2024/12/27 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 12.3400 美元 0.24 3.26 5.47 2.15 1.92 0.63 0.27
2024/12/27 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 26.5800 美元 -3.49 1.22 1.26 -10.14 5.95 0.01 1.01
2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 29.9800 美元 -1.06 2.32 2.67 -3.23 3.76 0.12 0.6
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.2300 美元 -1.11 3.61 5.5 -4.83 4.26 0.29 0.71
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1200 澳幣 -1.35 3.1 4.28 -8.89 4.3 0.21 0.72
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1900 美元 -1.14 3.69 5.56 -4.84 4.27 0.29 0.72
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9300 美元 -1.16 3.56 5.48 -4.85 4.22 0.29 0.71
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.7800 歐元 -1.53 2.71 3.72 -10.69 4.25 0.17 0.71
2024/12/27 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 9.1900 美元 -1.06 2.39 2.68 -3.18 3.79 0.12 0.6
2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 22.9700 歐元 -1.46 1.41 1.01 -8.81 3.72 -0.01 0.6
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0600 歐元 -1.52 2.78 3.82 -10.66 4.24 0.18 0.71
2024/12/27 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 9.8500 美元 0.2 3.27 5.44 2.21 1.9 0.63 0.27
2024/12/27 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.8400 美元 0.89 3.68 4.32 1.17 2.61 0.34 0.32
2024/12/27 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.0100 美元 -1.15 3.59 5.45 -4.86 4.27 0.29 0.72
2024/12/27 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 13.4400 美元 -1.03 2.29 2.68 -3.21 3.78 0.12 0.6
2024/12/27 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 11.4400 美元 -3.54 1.19 1.24 -10.14 5.99 0.01 1.02
2024/12/27 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.9500 歐元 -0.25 1.34 1.85 -1.47 1.15 0.16 0.18
2024/12/27 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4000 澳幣 -3.03 1.94 1.62 -7.56 5.38 0.03 0.91
2024/12/27 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.2100 美元 0.18 2.34 3.58 4.41 1.21 0.56 0.16
2024/12/27 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.1400 美元 0.16 2.24 3.52 4.42 1.23 0.54 0.19
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.1500 美元 -6.33 1.01 -2.51 -8.7 8.07 -0.12 1.2
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.6800 美元 -6.36 0.93 -2.54 -8.77 8.03 -0.12 1.2
2024/12/27 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3800 美元 -3.03 2.28 2.76 -3.47 5.47 0.09 0.92
2024/12/27 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.2900 美元 -2.95 2.36 2.76 -3.49 5.39 0.09 0.91
2024/12/24 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 19.2800 歐元 0.48 2.27 1.26 -12.98 3.69 0.01 0.37
2024/12/24 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 20.0400 美元 -6.16 -0.95 -4.58 -20.16 7.14 -0.23 1.18
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 141.9138 歐元 -2.53 1.36 1.64 -11.78 4.46 0.03 0.81
2024/12/23 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 20.5389 美元 -3.55 0.75 0.94 -12.26 5.5 -0.01 1.01
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 11.5641 美元 -2.06 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 9.7166 美元 -5.39 -0.06 -2.55 -18.77 6.69 -0.15 1.22
2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 13.2500 英鎊 0.79 1.09 -1.57 -10.54 4.41 -0.18 0.37
2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 16.9500 歐元 1.25 3.04 2.73 -9.07 3.66 0.12 0.34
2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 9.4200 美元 -5.49 0.25 -3.06 -16.49 6.84 -0.17 1.25
2024/12/27 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8595 美元 0.66 4.02 6.57 9.23 1.6 0.94 0.24
2024/12/27 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.1234 美元 0.65 4 6.56 9.22 1.6 0.94 0.24
2024/12/27 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3600 美元 -3.05 2.28 2.59 -3.53 5.49 0.08 0.93
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 103.6162 澳幣 -2.23 1.9 2.41 -9.42 4.47 0.08 0.81
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 6.8220 美元 -2.07 2.33 3.48 -6.1 4.47 0.15 0.81
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.3800 美元 -3.64 1.83 2.09 -5.91 6.34 0.05 1.08
2024/12/27 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 52.7000 美元 -4.01 1.19 0.62 -9.15 6.62 -0.02 1.13
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 375.3900 南非幣 -2.85 3.29 5.02 2.73 6.3 0.18 1.07
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.4800 美元 -3.64 1.85 2.18 -5.79 6.38 0.05 1.09
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3900 美元 -3.65 1.89 2.23 -5.78 6.45 0.05 1.1
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 26.3100 歐元 -4.04 0.96 0.4 -11.4 6.3 -0.03 1.07
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8800 歐元 3.39 4.67 8.79 2.24 4.29 0.5 0.29
2024/12/27 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.0000 澳幣 -3.74 1.42 1.02 -9.35 6.27 0.001 1.07
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.2800 美元 0.21 3.27 5.27 N/A 1.8 0.64 0.31
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 19.7900 歐元 -0.15 2.35 3.35 N/A 1.75 0.35 0.3
2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,465.0300 美元 -3.58 1.23 1.97 -9.18 6.11 0.04 1.08
2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 92.3000 美元 -3.59 1.23 1.97 -9.19 6.12 0.04 1.08
2024/12/24 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 201.6400 澳幣 -3.76 0.83 0.85 -12.89 6.14 -0.01 1.08
2024/12/27 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4200 加幣 -3.22 1.83 1.88 -5.56 5.39 0.04 0.91
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7400 美元 0.67 4.53 5.66 5.63 2.69 0.47 0.39
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.4900 歐元 0.3 3.63 3.9 -0.86 2.74 0.28 0.4
2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.5600 南非幣 -2.22 3.74 5.63 5.3 5.37 0.24 0.9
2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3800 美元 -2.86 2.43 2.82 -3.44 5.32 0.09 0.89
2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8600 澳幣 -3.19 1.77 1.51 -7.67 5.42 0.02 0.91
2024/12/23 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 22.5500 美元 -5.95 1.03 -1.82 -16.66 7.6 -0.1 1.38
2024/12/23 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 22.7200 美元 -5.96 1.02 -1.84 -16.67 7.58 -0.11 1.37
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.0100 澳幣 -1.74 2.21 2.36 -5.17 3.99 0.09 0.67
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 5.4000 澳幣 -12.91 -4.22 -13.2 -18.8 13.16 -0.32 2.03
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9800 美元 -12.69 -3.67 -12.01 -14.14 13.3 -0.28 2.07
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5800 歐元 -6.44 -1.02 -6.21 -6.68 8.03 -0.26 1.25
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6900 歐元 -6.47 -1.05 -6.22 -6.74 8.1 -0.26 1.26
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 23.6100 美元 -12.65 -3.59 -11.97 -14.08 13.23 -0.29 2.05
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.6700 歐元 5.45 5.4 10.34 7.47 4.32 0.59 -0.12
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.9900 美元 -1.62 2.54 3.49 -1.1 4.01 0.17 0.68
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.8900 美元 -1.57 2.61 3.56 -1.11 4 0.17 0.68
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 4.8400 美元 -12.83 -4.16 -12.82 -16.71 13.13 -0.31 2.04
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9600 美元 -2.41 1.89 1.65 -1.07 4.49 0.03 0.04
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9900 美元 -2.48 1.93 1.68 -1.13 4.45 0.04 0.04
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.7800 美元 -1.73 2.21 2.58 -3.92 4.03 0.1 0.68
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.3300 美元 -1.48 2.82 3.86 -0.26 3.98 0.19 0.67
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9300 美元 -1.57 2.69 3.63 N/A 4.07 0.17 0.69
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8000 美元 -1.82 2.15 2.56 N/A 4.02 0.1 0.68
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 977.4800 日圓 -2.75 0.1 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/24 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 12.9446 美元 -8.59 -2.04 -8.97 -23.03 10.33 -0.28 1.75
2024/12/27 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1500 歐元 -0.21 1.43 1.87 -1.39 1.23 0.16 0.19
2024/12/23 景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 23.7200 美元 -5.91 1.16 -1.56 -16.04 7.59 -0.09 1.37
2024/12/23 景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 10.5600 美元 -5.88 1.15 -1.58 -16.06 7.6 -0.1 1.38
2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 179.3600 美元 -1.2 3.14 4.03 -3.83 3.86 0.21 0.66
2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.9600 美元 -1.2 3.14 4.01 -4.15 3.87 0.21 0.66
2024/12/24 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 72.0100 美元 -1.45 2.61 2.97 -6.73 3.88 0.13 0.67
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 6.4900 美元 -12.49 -3.15 -12.07 -15.37 13.51 -0.28 2.08
2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 319.4000 美元 -3.82 0.73 0.95 -11.88 6.11 -0.003 1.08
2024/12/24 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 184.6900 美元 -3.82 0.73 0.95 -11.88 6.12 -0.004 1.08
2024/12/27 聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.3400 歐元 -0.13 1.66 2.4 0.26 1.17 0.3 0.18
2024/12/27 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.3800 歐元 -3.38 1.41 0.97 -9.86 5.41 -0.005 0.91
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.6900 澳幣 0.53 4.13 4.45 1.26 2.76 0.34 0.4
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2400 美元 0.67 4.48 5.54 5.53 2.76 0.44 0.4
2024/12/27 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.1400 澳幣 0.02 1.84 2.49 1.13 1.19 0.31 0.18
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7050 美元 -4.19 0.46 -0.63 -9.4 6.19 -0.08 1.06
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0340 美元 0.13 4.91 6.79 N/A 3.44 0.46 0.54
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 19.9500 澳幣 0.16 2.87 4.17 N/A 1.71 0.49 0.29
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.3200 南非幣 1.01 4.72 7.5 N/A 1.79 0.98 0.29
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 20.3800 南非幣 0.97 4.73 7.82 N/A 1.76 1.04 0.3
2024/12/24 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 11.6260 美元 -5.72 0.61 -2.28 -15.35 7.31 -0.13 1.24
2024/12/24 匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 17.6330 美元 -5.62 0.84 -1.82 N/A 7.31 -0.11 1.24
2024/12/23 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 9.3700 美元 -5.54 0.21 -3.2 -16.49 6.92 -0.18 1.26
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9680 美元 -0.27 4.14 5.18 N/A 3.45 0.33 0.05
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7000 美元 -0.26 4.19 5.22 N/A 3.44 0.33 0.05
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 9.9910 美元 -4.48 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5520 美元 -4.47 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 975.3000 日圓 -1.16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 979.3000 日圓 -1.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 906.1000 日圓 -5.4 -2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 947.2000 日圓 -5.73 -3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 16.8700 美元 -4.09 0.66 -0.24 -8.32 6.19 -0.06 1.06
2024/12/27 富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 12.8500 美元 -6 0.47 -3.53 -16.34 7.79 -0.17 1.29
2024/12/27 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 17.0800 美元 -4.21 0.47 -0.64 -9.39 6.24 -0.08 1.07
2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 11.1900 美元 -4.6 0 -1.93 -5.97 5.4 -0.16 0.87
2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 12.0800 歐元 -2.27 0.17 -0.82 -5.63 3.17 -0.18 0.51
2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 12.4300 歐元 -2.2 0.32 -0.64 -5.04 3.22 -0.16 0.52
2024/12/27 富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 1.3500 英鎊 -1.82 1.13 0.91 -1.07 3.21 -0.02 0.52
2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.2900 美元 -1.31 1.8 2.54 -3.01 3.28 0.12 0.53
2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.9630 歐元 -1.76 0.88 0.82 -8.68 3.3 -0.03 0.53
2024/12/27 富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.9400 歐元 -1.8 0.83 0.83 -8.68 3.36 -0.03 0.54
2024/12/27 富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 11.8300 歐元 -1.58 1.28 1.55 -6.78 3.3 0.03 0.54
2024/12/27 富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 10.1200 美元 -5.95 0.6 -3.16 -15.31 7.81 -0.15 1.3
2024/12/27 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.5300 美元 0.1 2.21 3.49 4.38 1.23 0.53 0.18
2024/12/27 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.2900 澳幣 -0.01 1.84 2.5 1.14 1.2 0.31 0.18
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 澳幣 0.53 4.05 4.39 1.11 2.75 0.33 0.39
2024/12/27 聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 6.9200 歐元 7.25 4.97 10.34 13.4 5.6 0.46 -0.62
2024/12/27 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.3400 加幣 -0.16 1.74 2.67 2.84 1.26 0.33 0.19
2024/12/27 聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5000 美元 -4.05 0 -1.89 -15.57 5.36 -0.16 0.91
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.4900 歐元 0.49 4.08 4.66 1.45 2.77 0.36 0.4
2024/12/27 聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.8500 美元 -0.67 0.68 0.42 -3.81 1.25 -0.17 0.19
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 305.3801 美元 -1.83 1.51 1.73 -6.35 4.08 0.04 0.69
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 21.3927 美元 -2.09 0.99 0.71 -9.12 4.07 -0.03 0.69
2024/12/27 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9200 紐幣 -3.06 2.17 2.4 -5.08 5.38 0.07 0.9
2024/12/27 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.5200 紐幣 0.05 2.02 3.28 3.9 1.2 0.49 0.18
2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8200 美元 0.65 0.74 1.41 -4.75 1.11 0.06 -0.14
2024/12/27 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7200 英鎊 -2.98 2.12 2.28 -6.29 5.37 0.06 0.9
2024/12/27 聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.7600 美元 -2.75 2.74 3.56 -1.24 5.4 0.13 0.91
2024/12/27 聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9900 美元 0.33 2.62 4.29 6.96 1.21 0.72 0.18
2024/12/27 聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.5100 美元 0.85 4.93 6.34 8.03 2.8 0.52 0.41
2024/12/27 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.3800 美元 -1.97 1.6 0.93 -6.22 4.21 -0.01 0.71
