晨星基金獎 - 2007年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎3年期歐洲新興市場股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類歐元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲新興市場股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎3年期歐洲新興市場股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)A類美元配息型 霸菱投顧 07/21 0.00 美元 新興歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲新興市場股票基金 -100.00 -100.00 -100.00
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12/27 45.75 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金獎5年期新台幣中性平衡基金 16.83 59.46 116.01
聯博-歐洲收益I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 5.93 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -12.02 -14.31 -19.21
聯博-歐洲收益I2級別歐元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 14.85 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 0.81 5.92 24.69
聯博-歐洲收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 15.49 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -7.19 -1.15 6.53
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 5.96 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -0.94 3.08 17.91
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.15 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -8.70 -3.84 0.83
聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 21.75 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -0.87 3.03 17.95
聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 22.68 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐洲債券基金 -8.77 -3.90 0.76
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.34 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 -19.65 -24.25 -27.63
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.34 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 -19.65 -24.25 -27.63
聯博-美國收益I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.34 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 -19.65 -24.25 -27.63
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 19.03 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 -1.86 3.42 30.34
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 19.03 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 -1.86 3.42 30.34
聯博-美國收益I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 19.03 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 -1.86 3.42 30.34
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.23 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 4.92 7.96 44.38
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.23 歐元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 4.92 7.96 44.38
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.23 歐元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 4.92 7.96 44.38
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.36 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 -3.53 0.53 23.28
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.36 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 -3.53 0.53 23.28
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.36 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 -3.53 0.53 23.28
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.25 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 4.90 7.92 44.52
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.25 歐元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 4.90 7.92 44.52
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.38 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 -3.47 0.61 23.29
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.38 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 -3.47 0.61 23.29
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 6.38 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 -3.47 0.61 23.29
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 30.01 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 4.86 7.83 44.35
聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 30.01 歐元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 4.86 7.83 44.35
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 31.29 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期美元債券基金 -3.49 0.58 23.29
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 31.29 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期美元債券基金 -3.49 0.58 23.29
聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 31.29 美元 全球/債券型 台灣基金獎10年期美元債券基金 -3.49 0.58 23.29
摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備) 摩根投信 12/23 72.82 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金獎3年期歐元區股票基金 16.08 38.72 96.72
摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備) 摩根投信 12/23 13.36 美元 歐元國家/股票型 台灣基金獎3年期歐元區股票基金 6.36 29.51 66.97
群益創新科技基金 群益投信 12/27 71.14 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金獎3年期台灣科技媒體通訊基金 -5.97 85.94 211.74
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 12/23 1,540.16 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎3年期歐洲股票基金 -7.67 23.56 105.07
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 12/23 1,540.16 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎5年期歐洲股票基金 -7.67 23.56 105.07
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券(已撤銷核備) 瑞銀投信 12/23 385.44 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期歐元債券基金 -13.83 -11.51 -0.37
街口中小型基金 街口投信 12/27 59.07 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金獎3年期台灣小型企業基金 27.80 128.33 187.59
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 10.26 美元 全球/股票型 台灣基金獎3年期環球股票基金 21.19 34.66 54.65
富達基金-歐洲(A股歐元) 富達投信 12/27 19.96 歐元 歐洲/股票型 台灣基金獎10年期歐洲股票基金 14.07 23.75 71.63
富達基金-新興市場(A股美元) 富達投信 12/27 28.97 美元 新興市場/股票型 台灣基金獎3年期環球新興市場股票基金 -24.79 -5.80 26.00
富達基金-新興市場(A股美元) 富達投信 12/27 28.97 美元 新興市場/股票型 台灣基金獎5年期環球新興市場股票基金 -24.79 -5.80 26.00
富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 12/27 11.36 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎3年期美元高收益債券基金 5.76 15.68 50.15
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 12/27 10.58 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金獎3年期美元高收益債券基金 5.77 15.66 50.19
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股歐元) 富達投信 12/27 11.36 歐元 全球/股票型 台灣基金獎3年期環球科技媒體通訊基金 23.42 17.08 43.06
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股歐元) 富達投信 12/27 11.36 歐元 全球/股票型 台灣基金獎5年期環球科技媒體通訊基金 23.42 17.08 43.06
富達基金-永續發展日本股票(A股日圓) 富達投信 12/27 355.60 日圓 日本/股票型 台灣基金獎10年期日本股票基金 20.18 60.25 98.77
富達基金-太平洋(A股美元) 富達投信 12/27 38.79 美元 太平洋地區(含日本)/股票型 台灣基金獎3年期亞太股票基金 -20.64 3.06 38.83
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 9.58 歐元 全球/債券型 台灣基金獎3年期環球債券基金(以美元為基準) -6.68 -15.11 -4.70
富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 9.58 歐元 全球/債券型 台灣基金獎5年期環球債券基金(以美元為基準) -6.68 -15.11 -4.70
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 9.98 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期環球債券基金(以美元為基準) -14.14 -20.81 -18.49
富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 9.98 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期環球債券基金(以美元為基準) -14.14 -20.81 -18.49
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 23.61 美元 全球/債券型 台灣基金獎3年期環球債券基金(以美元為基準) -14.08 -20.77 -18.42
富坦-全球債券美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 12/27 23.61 美元 全球/債券型 台灣基金獎5年期環球債券基金(以美元為基準) -14.08 -20.77 -18.42
富坦-互利歐洲歐元A(acc) 富蘭克林投顧 12/27 32.28 歐元 歐洲/股票型 台灣最佳歐洲股票型基金獎 18.68 22.78 42.45
富坦-互利歐洲美元A(acc) 富蘭克林投顧 12/27 33.65 美元 歐洲/股票型 台灣最佳歐洲股票型基金獎 9.25 14.57 21.96
富坦-互利美國價值歐元A(acc) 富蘭克林投顧 12/27 107.33 歐元 全球/股票型 台灣基金獎北美股票型基金 21.39 33.61 81.98
富坦-互利美國價值美元A(acc) 富蘭克林投顧 12/27 111.83 美元 全球/股票型 台灣基金獎北美股票型基金 11.74 24.73 55.88
第一金亞洲科技基金 第一金投信 12/26 34.14 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金獎3年期亞太科技媒體通訊基金 11.24 62.96 128.67
國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 12/27 135.66 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金獎5年期台灣小型企業基金 34.09 163.42 268.14
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 732.25 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金獎5年期歐元區股票基金 13.92 36.27 80.00
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 野村投信 12/23 187.49 美元 全球/股票型 台灣基金獎5年期環球股票基金 3.33 38.92 80.24
柏瑞歐洲小型公司股票Y 柏瑞投信 12/24 1,065.85 美元 歐洲/中小型股 台灣基金獎5年期歐洲小型企業基金 -31.34 -9.17 27.57
柏瑞歐洲小型公司股票A1 柏瑞投信 12/24 30.84 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金獎5年期歐洲小型企業基金 -26.91 -6.85 38.14
柏瑞日本小型公司股票Y3 柏瑞投信 12/24 9,502.99 日圓 日本/中小型股 台灣基金獎3年期日本小型企業基金 -3.81 11.86 79.49
柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 12/24 75.35 美元 日本/中小型股 台灣基金獎3年期日本小型企業基金 -30.01 -22.14 36.60
柏瑞日本小型公司股票Y 柏瑞投信 12/24 75.35 美元 日本/中小型股 台灣基金獎5年期日本小型企業基金 -30.01 -22.14 36.60
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 12/24 7,770.34 日圓 日本/中小型股 台灣基金獎3年期日本小型企業基金 -6.10 7.45 65.61
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 12/24 7,770.34 日圓 日本/中小型股 台灣基金獎5年期日本小型企業基金 -6.10 7.45 65.61
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 240.08 美元 美國/中小型股 台灣基金獎3年期北美小型企業基金 6.53 36.27 102.48
施羅德美國小型公司影響力(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 240.08 美元 美國/中小型股 台灣基金獎5年期北美小型企業基金 6.53 36.27 102.48
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 216.31 美元 美國/中小型股 台灣基金獎3年期北美小型企業基金 4.94 32.91 92.60
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 216.31 美元 美國/中小型股 台灣基金獎3年期北美小型企業基金 4.94 32.91 92.60
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 216.31 美元 美國/中小型股 台灣基金獎5年期北美小型企業基金 4.94 32.91 92.60
施羅德美國小型公司影響力(美元)A1-累積 施羅德投信 12/23 216.31 美元 美國/中小型股 台灣基金獎5年期北美小型企業基金 4.94 32.91 92.60
法巴歐元債券C(歐元) 法銀巴黎投顧 12/24 203.05 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎5年期歐元債券基金 -10.61 -11.11 -5.83
法巴歐元債券C(歐元) 法銀巴黎投顧 12/24 203.05 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎5年期歐元債券基金 -10.61 -11.11 -5.83
法巴歐元債券C(歐元) 法銀巴黎投顧 12/24 203.05 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎5年期歐元債券基金 -10.61 -11.11 -5.83
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 12/26 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金獎3年期日本股票基金 0.48 22.20 87.73
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 12/26 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金獎5年期日本股票基金 0.48 22.20 87.73
利安資金日本增長A級別美元 新光投信 12/26 1.07 美元 日本/股票型 台灣基金獎3年期日本股票基金 0.28 21.75 83.05
利安資金日本增長A級別美元 新光投信 12/26 1.07 美元 日本/股票型 台灣基金獎5年期日本股票基金 0.28 21.75 83.05
安聯歐洲債券-A配息類股(歐元) 安聯投信 12/23 49.94 歐元 歐洲/債券型 台灣基金獎5年期歐洲債券基金 -5.69 -6.13 3.70
安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/27 212.03 美元 亞太/平衡型 台灣基金獎5年期亞太股票 -7.95 49.82 140.13
安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/27 217.13 美元 亞太/平衡型 台灣基金獎5年期亞太股票 -7.85 50.11 141.06
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/27 196.68 美元 亞太/平衡型 台灣基金獎5年期亞太股票 -10.25 43.61 120.57
台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 12/27 97.07 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金獎5年期台灣科技媒體通訊基金 41.11 157.55 295.40
元大新主流基金 元大投信 12/27 58.90 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金獎5年期台灣股票基金 16.29 101.99 223.63
PGIM保德信高成長基金 保德信投信 12/27 229.97 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金獎3年期台灣股票基金 15.17 102.67 212.93
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 12/27 58.89 台幣 台灣/股票債券平衡型價值型股票型 台灣基金獎3年期新台幣中性平衡基金 23.56 74.49 152.64
KBC全球醫療科技(已撤銷核備) 康和投顧 12/23 6,527.36 美元 全球/健康護理股 台灣基金獎3年期健康護理基金 -1.44 40.09 135.01
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。