理柏Lipper - 2023年得獎基金
基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 12/23 70.96 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 13.03 37.89 86.44
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 12/23 71.33 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -3.39 31.05 121.11
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 12/23 71.33 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -3.39 31.05 121.11
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司A2美元 野村投信 12/23 64.90 美元 日本/中小型股 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -8.22 2.85 78.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 24.12 美元 全球/房地產 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -11.36 6.21 46.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 12/24 24.12 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 -11.36 6.21 46.18
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 24.66 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券美元基金 8.40 18.79 N/A
聯博-優化短期非投資等級債券A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 24.66 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券美元基金 8.40 18.79 N/A
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 545.88 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 -3.51 40.46 125.41
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 545.88 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 -3.51 40.46 125.41
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 545.88 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 -3.51 40.46 125.41
聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/27 545.88 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 -3.51 40.46 125.41
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 12/27 46.88 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國股票基金 0.19 70.66 201.48
聯博-美國永續主題A級別美元 聯博投信 12/27 46.88 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 0.19 70.66 201.48
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/27 20.86 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 0.77 2.20 33.72
摩根新興日本基金 摩根投信 12/26 32.83 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金5年期日本股票基金 11.48 31.53 73.52
摩根新興日本基金 摩根投信 12/26 32.83 台幣 日本/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期日本股票基金 11.48 31.53 73.52
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) 摩根投信 12/23 134.86 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券美元基金 15.53 17.09 N/A
摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12/23 68.70 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 14.86 42.44 95.90
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12/23 173.82 美元 新興市場/固定收益 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -0.83 6.74 30.33
摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12/23 173.82 美元 新興市場/固定收益 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -0.83 6.74 30.33
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 12/24 158.38 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 5.52 11.60 34.99
摩根東協(美元)(累計) 摩根投信 12/24 158.38 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 5.52 11.60 34.99
摩根亞洲小型企業 摩根投信 12/24 315.00 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -16.84 44.18 104.29
摩根亞洲小型企業 摩根投信 12/24 315.00 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -16.84 44.18 104.29
摩根亞洲小型企業 摩根投信 12/24 315.00 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -16.84 44.18 104.29
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/23 234.42 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 13.18 55.00 119.39
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/23 234.42 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 13.18 55.00 119.39
摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 12/23 234.42 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 13.18 55.00 119.39
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 12/24 8.33 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 N/A N/A N/A
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 12/24 11.89 美元 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -42.39 -7.90 N/A
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 12/24 16.04 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -32.26 -0.37 24.82
新光店頭基金 新光投信 12/27 71.59 台幣 台灣/國內股票開放型上櫃股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 20.26 180.86 255.82
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 12/26 17.19 台幣 中國/跨國投資股票型單一國家 台灣基金3年期中國股票基金 -11.42 29.52 34.91
景順歐洲大陸企業A年配美元 景順投信 12/27 359.97 美元 歐洲不含英國/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 -3.12 37.87 93.95
景順開發中市場A年配美元 景順投信 12/27 60.14 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 4.29 29.06 60.97
景順開發中市場A年配美元 景順投信 12/27 60.14 美元 新興市場/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 4.29 29.06 60.97
景順開發中市場A年配美元 景順投信 12/27 60.14 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 4.29 29.06 60.97
景順開發中市場A年配美元 景順投信 12/27 60.14 美元 新興市場/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 4.29 29.06 60.97
景順亞洲動力A年配美元 景順投信 12/27 11.58 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 3.02 27.07 79.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 12/23 82.92 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 4.00 51.98 156.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 12/23 82.92 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 4.00 51.98 156.24
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/26 11.80 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 0.85 3.24 12.27
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/24 13.56 人民幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 3.43 8.92 32.42
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/23 15.21 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券(當地貨幣)基金 -3.52 3.87 10.90
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/23 15.21 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -3.52 3.87 10.90
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/24 12.66 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期環球高收益債券(當地貨幣)基金 10.74 12.13 14.57
富達基金-歐盟50(A股歐元) 富達投信 12/27 15.34 歐元 歐洲/指數型股票 台灣基金5年期歐元區股票基金 24.90 48.04 102.55
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 17.08 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -9.39 -0.06 17.07
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 17.08 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -9.39 -0.06 17.07
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 12/27 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 5.80 15.67 50.16
富達基金-美元非投資等級債券(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 富達投信 12/27 18.23 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 5.80 15.67 50.16
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 14.66 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -8.20 -2.07 20.96
富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 12/27 14.66 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -8.20 -2.07 20.96
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 12/27 28.76 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -1.85 27.40 71.14
富達基金-亞太入息(A股美元) 富達投信 12/27 28.76 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 -1.85 27.40 71.14
凱基台商天下基金 凱基投信 12/26 24.12 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 -7.69 53.92 152.04
野村鴻利基金 野村投信 12/27 68.42 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 38.81 153.60 319.75
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12/27 21.58 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 49.45 115.80 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12/27 21.58 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 49.45 115.80 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12/27 21.58 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 49.45 115.80 N/A
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 44.62 223.40 498.23
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 44.62 223.40 498.23
野村中小基金 野村投信 12/27 186.05 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 44.62 223.40 498.23
統一強漢基金(台幣) 統一投信 12/26 64.93 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 10.24 103.93 269.97
統一亞洲大金磚基金 統一投信 12/26 21.14 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 15.46 62.87 82.08
統一亞洲大金磚基金 統一投信 12/26 21.14 台幣 亞洲不含日本/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 15.46 62.87 82.08
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12/23 12.50 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 N/A N/A N/A
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12/23 13.20 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 1.17 5.35 13.19
高盛歐元高股息X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/24 732.25 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 13.92 36.27 80.00
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 65.72 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元靈活混合型-環球基金 -5.64 14.34 37.49
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12/23 65.72 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元靈活混合型-環球基金 -5.64 14.34 37.49
美盛銳思美國小型公司機會A類股美元配息型(A) 富蘭克林投顧 12/27 996.99 美元 美國/中小型股 台灣基金3年期美國中小型股票基金 6.32 71.44 128.24
柏瑞環球重點股票A 柏瑞投信 12/24 53.34 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 27.17 91.42 157.14
柏瑞日本小型公司股票A3 柏瑞投信 12/24 7,770.34 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 -6.10 7.45 65.61
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 12/23 57.66 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券美元基金 8.01 17.63 51.58
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 12.76 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 -4.82 2.88 25.00
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 388.27 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 11.80 68.03 177.02
施羅德環球永續增長(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 388.27 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 11.80 68.03 177.02
施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 49.94 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -11.61 17.66 87.31
施羅德新興市場優勢(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 20.24 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -7.49 7.36 50.47
施羅德美國大型股(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 346.62 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 32.44 101.01 198.86
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 38.59 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 7.11 -11.40 7.21
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 38.59 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 7.11 -11.40 7.21
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 38.59 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 7.11 -11.40 7.21
施羅德中國優勢(美元)A-累積 施羅德投信 12/23 336.62 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -29.81 -13.88 29.43
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 12/27 79.71 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 3.43 30.78 58.85
貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 12/27 79.71 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 3.43 30.78 58.85
貝萊德世界健康科學A2美元 貝萊德投信 12/27 67.07 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 0.71 29.28 99.67
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 12/23 3.60 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 28.79 83.85 171.21
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/26 12.62 台幣 亞太/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -1.47 1.42 9.11
利安資金印度A級別新元 新光投信 12/26 2.68 新幣 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 35.62 83.84 118.57
利安資金日本(新元) 新光投信 12/26 1.60 新幣 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 2.04 22.09 78.64
安聯歐洲-A配息類股(歐元) 安聯投信 12/23 141.88 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 3.24 42.38 77.34
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 8.24 美元 美國/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -2.01 4.61 N/A
安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12/27 9.65 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金3年期美元高收益債券基金 14.87 25.12 N/A
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/27 196.68 美元 亞太/平衡型 台灣基金3年期亞太區股票基金 -10.25 43.61 120.57
安聯東方入息-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12/27 196.68 美元 亞太/平衡型 台灣基金5年期亞太區股票基金 -10.25 43.61 120.57
安聯台灣智慧基金 安聯投信 12/27 143.85 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 43.84 213.13 756.25
安聯台灣智慧基金 安聯投信 12/27 143.85 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 43.84 213.13 756.25
安聯台灣科技基金 安聯投信 12/27 230.86 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 57.68 259.65 998.81
安聯台灣科技基金 安聯投信 12/27 230.86 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 57.68 259.65 998.81
安聯台灣科技基金 安聯投信 12/27 230.86 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 57.68 259.65 998.81
安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 12/27 8.39 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 12.78 18.44 73.35
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 12/24 26.01 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 5.72 19.69 38.66
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 12/24 26.01 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券美元基金 5.72 19.69 38.66
先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 12/24 26.01 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 5.72 19.69 38.66
兆豐萬全基金 兆豐投信 12/27 44.82 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 7.59 91.29 174.63
兆豐萬全基金 兆豐投信 12/27 44.82 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 7.59 91.29 174.63
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 12/24 29.68 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 -12.11 33.21 95.01
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 12/24 29.68 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 -12.11 33.21 95.01
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 12/26 11.91 台幣 全球/不動產證券化型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 18.63 29.60 35.96
M&G新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富盛投顧 12/24 11.86 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 1.51 3.32 N/A
M&G日本小型股A(歐元) 富盛投顧 12/24 47.76 歐元 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 19.99 57.10 N/A
GAM Star歐洲股票A EUR 台中銀投信 12/23 28.26 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 8.01 54.92 116.86
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。