基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2024/08/26 46.58 09/18 9.7100
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/07/01 78.23 09/18 15.6638
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 60.72 09/18 15.2239
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.13 09/18 11.2431
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.40 09/18 10.6427
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.33 09/18 11.3757
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.30 09/18 10.7499
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.04 09/18 11.3753
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.30 09/18 10.7497
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.35 09/18 11.1214
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.24 09/18 10.6243
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 09/18 11.1215
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.27 09/18 10.6243
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.48 09/18 11.5601
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.28 09/18 10.8377
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 09/18 10.8373
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.42 09/18 11.2431
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.86 09/18 10.6426
凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 楊哲宇 2023/05/26 7.73 09/18 22.2700
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.46 09/16 11.7428
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 09/16 10.4999
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 09/16 11.7425
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.45 09/16 10.4999
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.15 09/16 12.3176
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.09 09/16 10.9208
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 09/16 12.3078
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.11 09/16 10.9163
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.07 09/16 12.0332
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.21 09/16 11.0880
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 09/16 11.8532
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 09/16 11.0873
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 09/16 12.6096
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.02 09/16 11.0386
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 09/16 11.0389
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 205.33 09/18 27.0500
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 1.06 09/16 9.5500
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 09/16 9.5500
凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 4.97 09/16 8.4800
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.38 09/16 8.4800
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.15 09/16 9.5200
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.06 09/16 9.5200
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.17 09/16 9.9400
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.03 09/16 9.9400
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.41 09/18 8.9736
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.36 09/18 7.6987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 5.68 09/18 9.2438
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.12 09/18 7.9332
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.01 09/18 9.2440
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.08 09/18 7.9333
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.95 09/18 9.3468
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 09/18 7.6366
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.31 09/18 9.3466
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.34 09/18 7.6367
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.39 09/18 8.9734
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.90 09/18 7.6987
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.56 09/18 8.3428
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.20 09/18 8.3427
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 09/18 10.0000
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.83 09/18 11.7700
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.21 09/18 11.7600
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.43 09/18 13.0700
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 3.11 09/18 10.3100
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.63 09/18 10.3100
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.73 09/18 10.3600
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.28 09/18 11.3000
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.04 09/18 11.3000
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 7.95 09/18 36.1187
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.39 09/16 12.9700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.81 09/16 10.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.37 09/16 12.9800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.04 09/16 10.5800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.44 09/16 13.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.65 09/16 10.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.08 09/16 13.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.23 09/16 10.6400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.56 09/16 13.3900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.84 09/16 10.4800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.49 09/16 13.4100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.17 09/16 10.4700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.11 09/16 15.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.21 09/16 10.9000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.13 09/16 15.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.37 09/16 10.9000
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 09/16 15.5100
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 09/16 8.3755
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.33 09/16 7.3733
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 09/16 10.7325
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.86 09/16 7.3812
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.44 09/16 7.4755
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.58 09/16 7.4477
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.17 09/16 10.1013
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.43 09/16 7.4770
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.62 09/16 10.1025
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.85 09/16 7.4773
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 3.27 09/16 10.1531
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.09 09/16 7.2091
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.49 09/16 10.1526
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.91 09/16 7.1821
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.21 09/16 10.7342
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 09/16 10.8700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 09/16 10.9900
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.09 09/16 11.1890
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.24 09/16 10.6010
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.45 09/16 10.9851
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 09/16 12.5100
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.07 09/16 11.5983
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.50 09/18 12.6100
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.09 09/16 10.6062
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 0.00 09/16 10.7192
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 25.74 09/16 10.0483
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 5.91 09/16 8.5872
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 15.88 09/16 10.2289
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡政賢 2019/10/15 3.03 09/16 8.7081
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.45 09/16 13.0917
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 6.13 09/16 9.1456
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.87 09/16 12.9791
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 14.40 09/16 9.1049
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.28 09/16 14.0208
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.98 09/16 9.5086
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.75 09/16 14.0237
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 5.78 09/16 9.5068
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.53 09/16 14.1480
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.14 09/16 9.1374
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.43 09/16 13.9073
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 4.03 09/16 8.9278
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.99 09/16 8.5550
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.40 09/16 8.7479
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.78 09/18 12.7900
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.29 09/18 10.2616
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 12.22 09/18 10.4256
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 5.97 09/18 10.7910
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 19.44 09/18 33.7960
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 17.53 09/18 33.5752
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 633.93 09/18 37.3772
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 548.15 09/18 38.9530
凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 321.34 09/18 33.3899
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.66 09/18 10.5650
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.00 09/18 11.3209
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 315.09 09/18 33.8595
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 45.52 09/18 37.3202
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 30.73 09/03 11.5022
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 8.48 09/03 10.7480
凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.25 09/16 19.3083
凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.19 09/16 45.7360
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 2.93 09/16 15.8700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.68 09/16 14.9581
凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.51 09/16 48.9000
凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.73 09/16 20.9300
凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.10 09/16 8.1600
凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.51 09/18 54.75
凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 2.86 09/18 22.3000
凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蔡政賢 2002/06/25 54.59 09/18 12.0124
凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 4.01 09/18 66.50
凱基台灣優選30ETF基金 國內股票開放型指數型 施政廷 N/A 09/18 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。