基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.42 09/16 10.2207
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.97 09/16 10.2391
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.21 09/16 10.4573
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.71 09/16 10.2483
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.16 09/16 10.2545
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.46 09/16 10.0643
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.15 09/16 10.1039
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.47 09/16 10.2813
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.10 09/16 10.2875
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 15.47 09/16 10.4284
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 9.64 09/16 11.3900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.15 09/16 11.2300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.80 09/16 11.2300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.46 09/16 11.1700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.36 09/16 11.0100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.18 09/16 11.0100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.73 09/16 10.8700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.05 09/16 10.8700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.32 09/16 11.1000
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.11 09/16 11.1100
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.47 09/18 14.1600
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.20 09/18 14.1600
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.33 09/18 13.2000
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.12 09/18 13.2100
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.08 09/18 13.9300
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.05 09/18 13.9200
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 09/16 14.6500
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.06 09/16 14.6500
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 王紹宇 2022/04/13 52.57 09/18 13.1000
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 江明鴻 2022/01/12 5.06 09/18 16.7800
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/10/04 0.10 09/16 12.0900
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2021/09/29 0.19 09/16 12.1200
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.13 09/16 12.1500
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 陳韻如 2021/09/28 0.32 09/16 11.8570
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.19 09/16 13.8600
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.10 09/16 14.8200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/16 14.8300
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/16 14.2100
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.54 09/16 14.2100
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/16 12.7600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.25 09/16 12.7600
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.71 09/16 13.8600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 09/18 11.9300
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.21 09/16 8.3958
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.12 09/16 8.9900
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.10 09/16 8.1300
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.08 09/18 13.1700
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.47 09/16 8.6812
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 13.48 09/16 9.9456
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 2.04 09/16 9.3124
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 7.83 09/16 9.9563
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.21 09/13 8.9200
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 09/18 8.7434
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.24 09/13 11.1700
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/31 0.45 09/16 7.6288
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/03 1.98 09/16 8.0146
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/15 10.35 09/16 7.8079
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.37 09/13 9.2600
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.33 09/13 9.4300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/10 2.80 09/16 7.0632
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.23 09/18 3.6333
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.81 09/18 3.8752
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.43 09/18 3.8753
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.13 09/18 8.2497
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 14.98 09/18 3.9222
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 7.70 09/18 3.9224
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.17 09/18 8.4324
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.22 09/18 4.0468
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.84 09/18 4.0475
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.48 09/18 3.6334
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/16 12.3900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/16 8.4000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.59 09/16 8.4000
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/16 11.6800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/16 7.9200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.58 09/16 7.9200
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/16 7.1100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.86 09/16 7.1100
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/16 7.9000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.94 09/16 7.9000
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 8.19 09/16 9.0800
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.61 09/16 8.5400
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.64 09/16 12.5700
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.50 09/16 11.8700
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.16 09/16 13.4000
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.19 09/16 12.6600
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.01 09/16 13.7500
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 1.03 09/16 12.9800
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.48 09/16 13.0800
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.26 09/16 9.8200
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.22 09/16 12.3500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.19 09/16 9.2900
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.51 09/16 6.9151
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.78 09/16 7.2195
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.96 09/16 6.2885
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.26 09/16 11.0300
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.81 09/16 8.0300
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.60 09/16 11.0600
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.17 09/16 7.9100
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.32 09/16 7.7900
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 8.59 09/16 13.1000
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 9.44 09/16 7.7900
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.48 09/16 13.4400
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.10 09/16 8.0100
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 09/16 14.2700
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.01 09/16 7.9200
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 09/16 18.6800
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.47 09/16 5.6400
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 09/16 7.6610
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.80 09/16 9.9378
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.01 09/16 7.4185
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2015/11/06 0.02 09/16 10.4339
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/18 23.3800
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.47 09/18 25.8900
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 09/18 6.7308
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.05 09/18 7.2747
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2015/11/06 0.01 09/18 11.5495
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/18 9.8700
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.04 09/16 19.8126
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.06 09/16 10.7292
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/18 9.5000
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.90 09/16 13.0700
富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.90 09/16 13.0200
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.99 09/16 13.2241
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.95 09/16 7.2466
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.25 09/16 12.3468
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.35 09/16 6.7746
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.21 09/16 11.8697
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.25 09/16 6.3607
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.58 09/16 9.1944
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 2.02 09/16 6.5337
富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 199.37 09/18 10.7361
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 23.76 09/16 6.4908
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 12.34 09/16 12.6654
富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 17.38 09/18 60.37
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/18 8.9800
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.87 09/18 10.6774
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.74 09/18 5.0276
富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.46 09/18 8.0416
富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/13 13.1800
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/18 28.0500
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/16 6.4285
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.53 09/16 19.9223
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/16 12.8203
富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 25.38 09/18 104.05
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 N/A 09/18 N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 林孟迪 N/A 09/18 N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳佩玟 N/A 09/16 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 N/A 09/16 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 N/A 09/16 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。