五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.4700 澳幣 3.74 5.95 8.06 -5.6 4.82 0.4 -0.19
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 129.4300 美元 -1.16 3.38 8.36 3.77 4.82 0.42 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 115.6500 歐元 -1.54 2.48 6.52 -2.98 4.81 0.32 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 120.4600 美元 -1.17 3.36 8.34 3.69 4.83 0.42 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9200 澳幣 -1.37 2.8 7.04 -1.06 4.83 0.34 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 232.1100 美元 -1.17 3.37 8.35 3.72 4.83 0.42 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.6700 澳幣 -1.35 2.8 7 -1.15 4.77 0.35 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 238.5000 美元 0.26 3.06 10.08 3.15 5.44 0.46 0.77
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.5670 美元 -2.43 2.25 3.3 -6.24 4.44 0.14 0.47
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.7300 歐元 -1.92 1.65 3.53 -8.5 3.7 0.18 0.39
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6700 美元 -2.43 2.26 3.3 -6.24 4.44 0.14 0.47
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.3700 美元 -2.41 2.22 3.32 -6.24 4.4 0.14 0.47
2024/12/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.9600 美元 -3.08 1.34 2.29 -4.46 4.77 0.07 0.52
2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 158.9200 美元 3.8 6.12 8.69 -3.28 4.67 0.45 -0.18
2024/12/23 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 195.5700 歐元 3.49 5.34 7.18 -8.54 4.68 0.36 -0.18
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 65.7200 美元 -1.79 1.23 5.44 -5.64 7.53 0.17 0.88
2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 44.9367 美元 -2.94 1.16 7.46 2.98 7.39 0.25 0.93
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 74.5989 美元 -2.13 1.82 5.61 2.76 4.69 0.27 0.59
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 143.6089 美元 -2.13 1.83 5.62 2.79 4.69 0.27 0.59
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 157.7300 南非幣 -0.37 3.37 5.43 10.6 2.86 0.42 0.28
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 22.5100 美元 -1.79 1.24 5.45 -5.62 7.53 0.17 0.88
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.6400 澳幣 -2.17 0.4 3.77 -11.35 7.49 0.11 0.88
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 210.5900 南非幣 -1.27 2.24 7.56 1.01 7.45 0.25 0.88
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.0000 美元 -1.11 1.97 2.78 1.28 2.88 0.16 0.28
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 23.5100 美元 -1.09 1.95 2.62 1.07 2.87 0.15 0.27
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 15.2800 美元 -1.13 1.96 2.64 1.09 2.9 0.15 0.27
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 286.7100 美元 -0.31 2.72 7.43 -1.17 4.81 0.37 0.63
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 273.4700 歐元 -0.73 1.8 5.69 -6.9 4.79 0.27 0.63
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 174.7700 美元 -0.4 2.63 7.45 -1.18 4.81 0.37 0.63
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 159.4300 澳幣 -0.47 2.16 6.15 -5.31 4.79 0.3 0.63
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,154.4400 美元 -0.02 3.3 8.93 1.65 4.3 0.5 0.6
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3,977.5300 美元 -0.89 2.75 6.79 -0.47 3.92 0.4 0.5
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5,223.9800 美元 0.72 3.78 11.39 4.08 5.1 0.55 0.72
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 4,046.3500 美元 -0.02 3.29 8.93 1.64 4.29 0.5 0.6
2024/12/23 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 18.0200 美元 -1.15 2.04 8.88 -6.44 5.55 0.39 0.77
2024/12/24 M&G收益優化基金A(歐元) 10.3100 歐元 -3.52 -0.21 -0.98 -4.21 4.78 -0.12 0.48
2024/12/24 M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5429 美元 -3.45 0.3 0.33 1.52 4.85 -0.04 0.49
2024/12/24 M&G收益優化基金A(美元避險) 11.6813 美元 -3.08 0.7 0.7 1.97 4.77 -0.02 0.48
2024/12/23 景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 13.2315 歐元 -0.13 2.15 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 12.8700 美元 1.5 4.63 9.91 3.54 3.7 0.65 0.31
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 23.3000 美元 -4.68 0.94 2.84 4.62 7.92 0.07 0.74
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 37.2300 美元 -4.64 0.98 2.87 4.64 7.86 0.07 0.73
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 12.3900 歐元 5.09 4.48 15.26 10.75 6.15 0.62 0.46
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 15.6300 美元 -1.88 1.76 8.17 1.89 7.34 0.27 0.95
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 15.0100 歐元 5.04 4.45 15.28 10.77 6.19 0.62 0.47
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 143.9700 澳幣 -0.74 1.63 5.08 -7.94 4.79 0.23 0.63
2024/12/24 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 156.8400 美元 -0.63 2.13 6.4 -4.03 4.82 0.31 0.64
2024/12/23 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 11.9568 美元 0.22 3 N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.4841 美元 -0.47 4.43 8.54 13.86 4.15 0.49 0.5
2024/12/27 景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.6338 美元 -0.46 4.41 8.51 13.91 4.15 0.49 0.5
2024/12/24 法巴多元資產精選基金C(美元) 93.1600 美元 -2.99 1.38 6.57 -17.32 5.03 0.3 0.54
2024/12/24 法巴多元資產精選基金C(歐元) 101.3500 歐元 4.09 4.67 12.91 -9.89 4.64 0.69 0.11
2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 50.8500 美元 -2.98 1.38 6.57 -17.32 5 0.31 0.53
2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 48.2800 澳幣 -3.25 0.71 5.11 -22.07 5 0.23 0.53
2024/12/20 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 442.6300 歐元 1.74 3.54 5.12 -4.77 3.61 0.31 0.26
2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 60.2500 美元 -3.3 0.79 5.38 -20.47 5.04 0.24 0.54
2024/12/24 法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 57.3000 澳幣 -3.49 0.25 4.28 -24.88 4.91 0.18 0.52
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6200 美元 -4.93 0.43 1.74 1.5 7.93 0.03 0.74
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 12.2900 美元 -4.21 2.5 3.89 0.9 6.2 0.13 0.59
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8700 美元 -4.29 2.47 3.82 0.9 6.27 0.13 0.59
2024/12/27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8200 歐元 2.46 5.19 10.66 9.57 3.74 0.7 0.12
2024/12/27 富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 28.4500 美元 -0.8 3.34 12.01 -1.64 6.39 0.47 0.77
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7700 美元 -2.68 1.75 2.26 N/A 4.42 0.07 0.01
2024/12/27 富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 39.9400 歐元 -0.77 1.47 0.46 -11.28 2.89 -0.07 0.27
2024/12/27 富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 52.1500 歐元 1.6 4.06 12.38 2.45 3.59 0.85 0.37
2024/12/27 富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.6100 美元 -2.87 1.71 3.04 -2.35 4.68 0.12 0.52
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.4800 美元 -2.3 2.59 3.99 -4.25 4.48 0.18 0.48
2024/12/27 富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2840 美元 -2.26 2.61 4.03 -4.27 4.44 0.19 0.47
2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 43.2458 歐元 3.98 4 13.89 12.07 5.97 0.58 0.58
2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 27.6951 歐元 -3.4 0.15 5.44 -4.03 7.4 0.17 0.93
2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 15.7545 美元 -3.66 -0.35 4.75 -3.3 7.33 0.15 0.9
2024/12/23 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 12.5948 歐元 -4.14 -1.34 2.76 -9.87 7.34 0.07 0.91
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 24.1683 美元 -0.63 1.81 6.75 -7.82 7.11 0.23 0.86
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 417.2350 美元 -0.36 2.36 7.88 -4.87 7.12 0.27 0.86
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 8.1590 美元 -0.63 1.82 6.76 -7.82 7.11 0.23 0.86
2024/12/24 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 8.4149 美元 -0.63 1.82 6.76 -7.82 7.11 0.23 0.86
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.1800 美元 -0.69 4.24 10.09 4.29 5.24 0.47 0.64
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.2300 澳幣 -0.83 3.6 8.76 -0.75 5.11 0.42 0.62
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.5400 歐元 -1.11 3.26 8.22 -2.7 5.13 0.39 0.63
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 8.9200 美元 -0.67 4.29 10.11 4.36 5.19 0.48 0.64
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 56.9600 南非幣 0.05 5.52 13.07 13.44 5.22 0.62 0.64
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.4800 美元 -0.46 4.73 11.18 7.45 5.3 0.52 0.65
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.0100 美元 -1.02 3.67 8.96 1.17 5.25 0.42 0.65
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.0900 澳幣 -1.07 3.11 7.69 -3.61 5.13 0.36 0.62
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 69.6700 南非幣 -0.21 5 11.94 10.18 5.18 0.57 0.63
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1700 歐元 -1.44 2.26 7.51 -3.92 5.47 0.33 0.68
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 71.3800 美元 -1.06 3.16 9.39 N/A 5.47 0.42 0.68
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.5000 美元 -1.02 3.18 9.34 2.49 5.49 0.42 0.69
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 69.3900 美元 -1.29 2.65 8.26 N/A 5.47 0.36 0.68
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 81.5900 澳幣 -1.25 2.58 8.05 N/A 5.42 0.36 0.68
2024/12/27 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 80.0000 澳幣 -1.53 2.03 6.93 N/A 5.42 0.3 0.68
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.4800 美元 -0.6 4.41 10.5 5.41 5.25 0.49 0.64
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.8800 歐元 5.59 5.73 14.49 4.96 5.14 0.7 0.16
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 26.6200 美元 -0.6 4.43 10.5 5.43 5.25 0.49 0.64
2024/12/27 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 25.5300 歐元 6.42 7.18 17.7 14.54 5.38 0.82 0.16
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 9,654.5400 美元 -5.4 3.08 9.96 12.89 7.78 0.32 0.78
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 144.3200 澳幣 5.25 9.9 20 27.53 6.06 0.83 0.06
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 101.8800 美元 -5.63 2.57 8.87 9.57 7.77 0.28 0.78
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) 205.8700 澳幣 5.26 9.9 20.01 27.64 6.07 0.83 0.06
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 2,812.5700 美元 -5.14 3.63 11.16 16.62 7.79 0.36 0.78
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 2,103.9800 歐元 -5.54 2.73 9.21 8.47 7.78 0.29 0.78
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,359.4700 美元 -6 2.17 4.11 5.21 7.4 0.12 0.61
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(基金之配息來源可能為本金) 111.3900 歐元 -6.4 1.25 2.27 -1.98 7.4 0.05 0.61
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 93.7100 美元 -6.01 2.16 4.1 5.21 7.41 0.12 0.61
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(基金之配息來源可能為本金) 1,311.1700 歐元 -6.2 1.7 3.17 0.69 7.4 0.09 0.61
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(基金之配息來源可能為本金) 727.2300 歐元 -6.18 1.71 3.2 0.26 7.38 0.09 0.61
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(基金之配息來源可能為本金) 1,516.2300 美元 -5.33 2.63 5.04 8.07 7.07 0.16 0.57
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/27 鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 92.6300 美元 -6 2.17 4.1 4.98 7.4 0.12 0.61
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 39.2100 美元 -1.38 2.08 7.25 -0.73 7.51 0.23 0.88
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 29.4500 美元 -0.74 2.76 4.21 5.86 2.89 0.3 0.27
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 27.8000 美元 -0.89 2.43 3.54 3.73 2.88 0.23 0.27
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.9600 美元 -0.9 2.42 3.53 3.73 2.88 0.23 0.27
2024/12/23 晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 16.8800 美元 -0.88 2.42 3.5 3.72 2.9 0.23 0.27
2024/12/27 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.1960 美元 -1.68 4.31 11.31 -1.6 6.54 0.43 0.83
2024/12/23 摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 166.8700 美元 2.7 4.5 6.8 1.24 2.76 0.57 -0.1
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 83.0400 美元 -1.42 2.83 7.23 0.53 4.82 0.35 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.0000 澳幣 -1.64 2.18 5.87 -4.1 4.72 0.28 0.59
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.1600 美元 -1.18 3.37 8.32 3.73 4.77 0.42 0.59
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.6900 美元 -1.34 2.82 7.26 0.52 4.8 0.36 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 136.2100 美元 -1.43 2.82 7.23 0.52 4.84 0.35 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 74.9900 美元 -1.18 3.35 8.31 3.59 4.84 0.41 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.3700 美元 -1.42 2.83 7.24 N/A 4.83 0.35 0.6
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9,731.0000 日圓 -3.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/23 摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9,691.0000 日圓 -4.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 81.1700 美元 1.34 1.13 8.44 2.65 4.08 0.5 0.3
2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 135.5100 美元 1.34 1.13 8.43 2.67 4.09 0.49 0.3
2024/12/24 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 106.8200 歐元 1.03 0.38 6.89 -2.21 4.13 0.39 0.3
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 27.4200 歐元 2.2 4.22 10.21 9.16 4.85 0.52 0.36
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.5600 美元 -5 0.88 3.99 0.17 6.95 0.12 0.8
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 41.3400 美元 -5.01 0.85 3.97 0.12 6.97 0.12 0.81
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 30.3700 美元 -5.23 0.44 3.07 -2.41 6.97 0.09 0.8
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 33.9300 美元 -5.22 0.41 3.07 -2.42 6.97 0.09 0.81
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 292.5800 美元 -4.78 1.37 5 3.13 6.98 0.16 0.81
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 14.2300 美元 -1.32 2.67 5.02 2.82 4.82 0.23 0.51
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 15.2100 歐元 6.22 6.14 11.27 12.09 4.74 0.59 0.07
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 11.9700 歐元 -1.56 1.96 3.46 -3.78 4.8 0.14 0.51
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 155.7000 美元 -1.02 3.25 6.19 6.23 4.82 0.3 0.51
2024/12/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 166.3900 歐元 6.46 6.67 12.44 15.78 4.73 0.65 0.07
2024/12/24 M&G入息基金A(歐元)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 10.8630 歐元 -1.96 0.16 3.22 -3.68 3.8 0.16 0.37
2024/12/24 M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 8.5320 歐元 -2.27 -0.16 2.89 -4 3.99 0.13 0.38
2024/12/24 M&G入息基金A(美元避險)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 12.4923 美元 -1.61 1.02 4.95 2.62 3.83 0.28 0.37
2024/12/24 M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 9.8464 美元 -1.88 0.72 4.67 2.43 4.01 0.25 0.38
2024/12/24 M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2.3718 英鎊 -2.87 1.22 1.68 2.57 4.83 0.04 0.48
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 68.2737 澳幣 -2.32 1.27 4.36 -1.49 4.65 0.2 0.58
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 67.2756 歐元 -2.62 0.84 3.69 -3.73 4.7 0.16 0.59
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 118.2336 歐元 -2.58 0.88 3.75 -3.71 4.69 0.16 0.59
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 158.2832 美元 0.33 2.67 8.28 4.58 6.31 0.32 0.72
2024/12/23 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 228.1219 美元 0.34 2.68 8.29 4.6 6.3 0.32 0.72
