淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0700 0.00 0.00 10.3000 9.9900
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 11.5700 -0.0500 -0.43 11.9300 9.4800
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.2800 -0.0400 -0.39 10.8500 9.2700
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0500 -0.0300 -0.30 10.2900 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4600 -0.0200 -0.24 10.1700 7.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7700 -0.0300 -0.31 10.4100 8.3400
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.0700 -0.0200 -0.25 10.2800 7.6400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.7400 0.0200 0.17 11.8400 9.1200
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.0200 0.20 10.1300 8.6700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0600 -0.0300 -0.30 10.2900 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4600 -0.0200 -0.24 10.1700 7.5700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7700 -0.0200 -0.20 10.4100 8.3400
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.0800 -0.0200 -0.25 10.2800 7.6400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.7300 0.0200 0.17 11.8300 9.1200
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.0200 0.20 10.1200 8.6700
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.3800 0.0100 0.08 12.5900 9.2300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.3900 0.0100 0.10 10.6300 8.7000
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.2900 -0.0400 -0.35 11.6200 8.6300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.4900 -0.0300 -0.32 10.6000 8.0600
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3865 0.0473 0.46 10.3876 7.9718
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3841 0.0381 0.46 10.1468 7.3311
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.5215 0.0016 0.02 10.0799 7.9388
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6265 0.0014 0.02 10.0795 7.1562
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.4354 0.0062 0.07 10.1026 7.9659
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.3395 0.0030 0.04 10.1040 7.2971
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.2973 0.0186 0.16 11.2973 8.1910
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.8908 0.0112 0.16 10.1862 6.8796
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.8205 0.0022 0.02 10.5638 8.2982
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8299 0.0017 0.02 10.2805 7.3561
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.6808 0.0065 0.07 10.6256 8.5150
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.3954 0.0036 0.05 10.2474 7.3907
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.7787 0.0255 0.22 11.7787 8.9156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.3358 0.0075 0.10 10.3142 7.2575
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.9141 0.0145 0.15 10.7937 8.4806
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.0886 0.0044 0.05 10.5399 7.6405
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7701 -0.0005 -0.01 10.4694 8.2331
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.4050 -0.0004 -0.01 10.3432 7.0812
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7073 0.0040 0.04 10.6814 8.3218
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 6.9060 0.0004 0.01 10.5212 6.9026
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.2250 0.0254 0.21 12.2250 8.8733
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.4601 0.0117 0.16 10.6524 7.3961
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.2579 0.0501 0.45 11.2654 8.8521
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.6064 0.0007 0.01 11.2246 9.1144
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4425 0.0018 0.02 11.3642 9.1314
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.3930 0.0003 0.08 0.5020 0.3468
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.2058 0.0002 0.10 0.3582 0.1866
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 2.2121 0.0019 0.09 2.9456 2.0073
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 1.2557 0.0012 0.10 2.1890 1.1746
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0203 0.0268 0.27 12.5903 8.9555
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5733 0.0132 0.24 10.7655 5.1298
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 01/09 57.72 -1.29 -2.19 61.23 4.96
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。