淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 7.4871 0.0742 1.00 2.24 7.5186 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 7.4871 0.0742 1.00 2.24 7.4871 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 0.6407 0.0048 0.75 1.31 0.6534 0.4851
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6300 0.0300 0.45 1.55 10.0500 6.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.6300 0.0300 0.45 1.55 10.0500 6.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2000 0.0500 0.45 1.45 11.2000 7.6100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.2000 0.0500 0.45 1.45 11.2000 7.6200
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 10.0980 0.0433 0.43 1.22 10.1465 8.7360
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 01/08 11.9548 0.0512 0.43 1.22 11.9618 9.1808
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4222 0.0270 0.37 1.60 10.4367 7.2855
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4510 0.0271 0.37 1.60 10.4589 7.3132
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 13.0054 0.0472 0.36 0.87 13.0054 9.5027
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.0800 0.0300 0.33 0.58 10.0700 8.3300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.0800 0.0300 0.33 0.58 10.0700 8.3300
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 4.4222 0.0146 0.33 1.03 10.3943 3.9810
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.2000 0.0400 0.33 0.58 12.2200 9.0700
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 7.4649 0.0243 0.33 1.01 10.8132 5.9032
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 5.6113 0.0181 0.32 -0.06 8.1685 5.3789
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.4567 0.0369 0.32 0.18 13.0970 7.7463
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 8.7633 0.0260 0.30 0.73 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 8.7633 0.0260 0.30 0.73 10.0914 7.6475
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 9.4680 0.0272 0.29 -0.37 11.3203 8.1695
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.5330 0.0326 0.28 0.16 13.9874 7.8001
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.4055 0.0237 0.28 0.16 10.2073 5.6940
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 01/08 11.6697 0.0315 0.27 0.89 11.6792 8.9676
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 9.6311 0.0260 0.27 0.88 10.0083 8.3844
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 5.3679 0.0144 0.27 1.09 10.2999 5.0865
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 01/08 12.4879 0.0334 0.27 1.10 12.5048 7.9691
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 10.0203 0.0268 0.27 -0.10 12.5903 8.9555
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0945 0.0276 0.25 -1.70 11.3186 9.2366
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0945 0.0276 0.25 0.62 11.1191 8.5266
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.2296 0.0204 0.25 0.62 10.2623 7.8439
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.2799 0.0205 0.25 0.62 10.0441 7.8920
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1900 0.0300 0.25 0.58 12.2200 9.0700
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 5.2477 0.0128 0.24 0.73 10.5125 4.6845
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 8.7513 0.0213 0.24 0.73 12.6380 6.8714
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 5.5733 0.0132 0.24 -0.18 10.7655 5.1298
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 7.3744 0.0161 0.22 0.68 11.0107 4.9549
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.5642 0.0213 0.20 0.53 10.5681 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.5642 0.0213 0.20 0.53 10.5681 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1666 0.0164 0.20 0.53 10.1640 8.1292
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.1658 0.0164 0.20 0.53 10.1641 8.1283
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.4134 0.0242 0.20 0.44 12.4325 8.4673
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 1.5612 0.0030 0.19 0.96 2.5343 1.3997
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/08 2.3519 0.0045 0.19 0.96 2.8758 1.9608
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 3.1692 0.0060 0.19 1.43 4.4021 3.0439
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 3.1692 0.0060 0.19 1.43 4.4021 3.0439
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/08 3.6734 0.0069 0.19 0.51 9.9997 2.9877
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4280 0.0138 0.19 0.39 10.4301 7.3602
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6799 0.0198 0.19 0.31 10.7000 10.3324
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3206 0.0191 0.19 0.39 10.6410 8.7091
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.3199 0.0191 0.19 0.39 10.6412 8.7079
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 6.8716 0.0127 0.19 0.50 10.6339 4.7057
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 7.4284 0.0137 0.18 0.39 10.4302 7.3605
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 10.5464 0.0194 0.18 0.47 10.5464 9.2558
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1897 0.0187 0.18 0.23 10.3329 9.9998
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1899 0.0187 0.18 0.23 10.3330 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6429 0.0195 0.18 0.23 10.6641 10.0001
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.6425 0.0195 0.18 0.23 10.6637 9.9999
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1700 0.0200 0.18 0.00 11.2200 7.8700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 11.1700 0.0200 0.18 0.09 11.2200 7.8700
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 01/08 9.6682 0.0173 0.18 0.76 10.2429 7.9914
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 01/08 9.6683 0.0173 0.18 0.76 10.2430 7.9915
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.6018 0.0170 0.18 -0.12 10.1455 8.2821
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 12.3993 0.0218 0.18 0.29 12.4223 9.7913
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3712 0.0094 0.18 0.25 10.0188 4.9888
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.3748 0.0094 0.18 0.25 10.0242 5.3223
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2975 0.0110 0.18 0.25 10.0402 6.1557
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 13.4344 0.0234 0.17 0.25 13.4597 9.8140
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 15.5089 0.0270 0.17 0.25 15.5380 6.5077
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 5.9900 0.0100 0.17 0.27 10.1800 5.8700
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.4015 0.0073 0.17 -0.49 10.4469 4.1265
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.6318 0.0176 0.17 -0.49 11.3002 8.4417
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.0400 0.0100 0.17 0.28 10.2000 5.9100
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.9458 0.0264 0.17 -0.02 15.9849 9.9463
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.3445 0.0105 0.17 -0.02 11.5733 5.9491
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 15.9713 0.0264 0.17 -0.02 16.0106 11.8724
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.3719 0.0105 0.17 -0.02 8.9701 5.9714
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 9.5053 0.0156 0.16 -0.17 10.1212 8.2652
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.0336 0.0148 0.16 -0.42 10.1796 6.5496
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.0089 0.0162 0.16 -0.47 11.5385 7.3522
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.4489 0.0072 0.16 -0.47 10.4264 4.3512
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.4493 0.0072 0.16 -0.47 10.4265 4.3513
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.7401 0.0157 0.16 -0.47 11.2289 7.1550
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.6184 0.0180 0.16 0.71 11.6362 9.4913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.8096 0.0135 0.15 0.63 10.2271 8.5850
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.3827 0.0174 0.15 0.63 11.4015 9.4913
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.8093 0.0134 0.15 0.63 10.2271 8.5850
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3568 0.0142 0.15 -1.05 10.2379 9.2347
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 01/08 9.5079 0.0144 0.15 0.73 15.2320 6.5510
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9872 0.0166 0.15 -1.05 11.1175 9.7753
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 10.9881 0.0166 0.15 -1.05 11.1184 9.7756
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 9.3568 0.0141 0.15 -1.06 10.2380 9.2348
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 6.7200 0.0100 0.15 -0.07 10.1600 6.6900
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 8.4975 0.0122 0.14 -0.39 10.1132 8.3492
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 8.4975 0.0122 0.14 -0.39 10.1132 8.3493
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.7608 0.0154 0.14 -0.39 10.8119 8.9076
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.7608 0.0154 0.14 -0.39 10.8118 8.9076
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 12.0971 0.0171 0.14 0.53 12.1232 8.9111
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 8.4458 0.0119 0.14 0.53 10.6040 7.6184
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 8.4168 0.0118 0.14 0.52 10.5684 7.5926
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2300 0.0100 0.14 0.02 10.2800 6.5700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2300 0.0100 0.14 0.02 10.2800 6.5700
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.3965 0.0152 0.13 -0.77 11.4983 9.5868
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4606 0.0151 0.13 0.01 11.4786 8.6516
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 11.4606 0.0151 0.13 0.01 11.4786 8.6514
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.6302 0.0100 0.13 0.01 10.1715 7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.6305 0.0100 0.13 0.01 10.1715 7.2983
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 01/08 16.5215 0.0216 0.13 0.12 16.5283 9.9782
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 7.6600 0.0100 0.13 0.17 10.0100 7.2500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.3042 0.0082 0.13 0.12 10.4880 6.2114
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.3459 0.0082 0.13 0.12 10.3164 5.6202
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.5589 0.0135 0.13 -0.83 10.6611 8.8362
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.5613 0.0135 0.13 -0.83 10.6633 8.8375
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.1146 0.0126 0.12 -0.31 10.2987 9.9723
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.1336 0.0126 0.12 -0.31 10.3171 9.9723
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.5316 0.0131 0.12 -0.31 10.5754 9.9723
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 11.2739 0.0128 0.11 0.13 11.2983 7.9528
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.0026 0.0079 0.11 0.07 10.0000 6.6754
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 14.1288 0.0158 0.11 0.07 14.1599 9.3777
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.6637 0.0052 0.11 -1.12 10.1936 4.3068
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.7410 0.0075 0.11 0.07 12.4719 6.4185
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 7.3923 0.0082 0.11 0.07 10.6030 6.3640
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 6.0188 0.0066 0.11 -1.12 10.2240 4.8972
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 4.6638 0.0051 0.11 -1.12 10.1936 4.3068
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 2.5894 0.0027 0.10 -0.24 2.5974 1.8439
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 4.6351 0.0047 0.10 -0.22 11.3712 4.3755
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.9531 0.0121 0.10 -0.16 12.7776 9.8277
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 5.1466 0.0052 0.10 -0.22 10.4144 5.1318
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 1.0931 0.0011 0.10 -0.23 1.7271 0.9685
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 10.0753 0.0101 0.10 -0.22 11.0930 8.0230
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 11.7069 0.0117 0.10 -0.43 11.7661 8.0479
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.7200 0.0117 0.10 -0.22 12.9034 9.3318
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 12.0780 0.0120 0.10 0.25 12.0824 9.3159
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.9100 0.0107 0.10 -0.50 10.9713 8.8970
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.6126 0.0123 0.10 -0.50 12.6835 8.9676
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 0.2058 0.0002 0.10 -0.66 0.3582 0.1866
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 1.2557 0.0012 0.10 -0.93 2.1890 1.1746
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.5601 0.0081 0.09 -0.39 10.6375 5.6522
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 11.0700 0.0100 0.09 -0.09 11.1000 8.1000
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 2.2121 0.0019 0.09 -0.87 2.9456 2.0073
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/08 12.1100 0.0100 0.08 0.08 12.1300 8.4300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.7132 0.0055 0.08 -0.25 10.0098 6.5546
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.5797 0.0062 0.08 -0.25 10.1422 7.4009
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 01/08 11.1229 0.0091 0.08 -0.90 12.9463 9.7628
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.3846 0.0052 0.08 -0.25 10.6717 5.9166
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.7163 0.0103 0.08 -0.25 12.7624 9.1915
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5251 0.0069 0.08 0.39 10.1993 8.4369
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 8.5305 0.0069 0.08 0.39 10.2010 8.4422
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 11.0072 0.0089 0.08 0.39 11.0072 9.6158
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/08 0.3930 0.0003 0.08 -0.66 0.5020 0.3468
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 01/08 12.5863 0.0094 0.07 0.28 12.5868 9.8668
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 8.8454 0.0066 0.07 0.29 10.3251 8.2517
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1957 0.0076 0.07 -1.06 10.3054 8.7752
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 10.6973 0.0060 0.06 0.12 10.6977 9.4409
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 01/08 6.8979 0.0038 0.06 0.40 11.0964 4.6825
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 01/08 1.0338 0.0005 0.05 -0.07 1.0529 0.3871
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.0910 0.0061 0.05 -0.52 13.6027 8.9362
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.0910 0.0061 0.05 -0.52 13.1768 9.9828
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.1549 0.0034 0.04 0.55 10.2843 7.7867
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0020 0.0035 0.04 N/A 10.0036 9.9985
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.0020 0.0035 0.04 N/A 10.0036 9.9985
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1834 0.0028 0.03 -0.18 10.0077 8.6126
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1835 0.0028 0.03 -0.18 10.0077 8.6126
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.0627 0.0030 0.03 -0.18 10.0892 8.9005
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.0627 0.0030 0.03 -0.18 10.0892 8.9005
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 5.9984 0.0016 0.03 -0.93 10.6421 5.7022
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 14.6050 0.0039 0.03 0.07 14.6162 9.6050
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 01/08 7.3154 0.0017 0.02 0.14 11.7422 5.1615
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2993 0.0014 0.02 -0.28 10.0479 6.1292
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.1014 0.0013 0.02 -0.28 10.1798 5.7021
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.1186 0.0015 0.02 0.50 10.2837 7.7559
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0046 0.0010 0.01 -0.56 10.1364 9.8969
