淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 10.0900 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 10.0900 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 10.0000 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 10.0000 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 10.1300 9.2900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 10.1300 9.2900
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 全球組合型債券型 01/08 10.1867 -0.0138 -0.14 10.5234 9.7896
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 104.1100 -0.1600 -0.15 109.0400 97.9900
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 11.9900 -0.1400 -1.15 12.4300 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 10.2000 0.00 0.00 10.3200 9.6900
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 18.4600 0.0500 0.27 19.0200 9.3000
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.6700 -0.0100 -0.13 10.1700 7.5300
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 15.3200 -0.0300 -0.20 15.9300 6.3500
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 01/08 10.6802 -0.0370 -0.35 10.7501 8.1320
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7253 -0.0337 -0.35 10.4782 7.8335
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 10.4692 -0.0355 -0.34 10.7812 8.4185
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1749 -0.0310 -0.34 10.5635 7.9826
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8072 0.0108 0.11 9.9877 8.0888
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8718 0.0011 0.01 10.0520 7.8584
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.8252 0.0010 0.01 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8920 0.0122 0.12 10.0582 8.1191
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.8289 0.0109 0.12 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.2474 0.0081 0.07 11.2474 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9619 0.0065 0.07 10.0591 7.4926
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.9017 0.0054 0.06 10.0719 7.7302
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.1400 -0.0500 -0.41 12.9700 9.8300
瀚亞中國A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 7.4200 -0.1100 -1.46 13.2900 6.7700
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 多重資產型 01/08 9.4836 -0.0183 -0.19 10.7903 8.8897
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.6110 -0.0166 -0.19 10.4826 8.4014
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 多重資產型 01/08 10.5268 -0.0153 -0.15 10.8180 9.0413
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.1695 -0.0133 -0.14 10.4548 8.4258
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.5193 -0.0032 -0.04 10.3647 7.9889
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 01/08 9.5405 -0.0018 -0.02 9.7040 8.2400
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 保本型 01/08 11.9079 -0.0613 -0.51 12.6678 8.8549
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.8714 -0.0134 -0.14 11.9837 9.2947
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3210 0.0025 0.03 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1652 0.0022 0.03 10.0471 7.4051
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2685 0.0068 0.07 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1652 0.0060 0.07 10.1192 7.7210
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.3900 -0.0300 -0.24 12.6300 8.6100
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 14.7700 -0.0100 -0.07 14.9100 8.9800
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.0200 -0.0200 -0.17 12.1800 9.4600
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.2015 0.0011 0.02 10.3324 7.1906
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.9808 0.0158 0.23 10.3320 6.9650
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.2739 0.0128 0.11 11.2983 7.9528
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.7900 0.0251 0.26 10.1797 8.4242
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1747 0.0007 0.01 10.6883 8.6622
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3375 0.0148 0.14 10.4070 8.8262
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.1610 0.0126 0.10 12.1610 8.8863
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3275 0.0197 0.24 10.1999 7.7895
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8261 0.0008 0.01 10.4062 7.4466
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.9236 0.0100 0.13 10.4284 7.6364
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4936 0.0096 0.11 10.6835 7.9190
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.1890 0.00 0.00 10.1479 7.8612
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.6722 0.0081 0.09 10.5031 8.1249
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.8690 0.0250 0.23 10.8709 8.8583
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.4062 0.0019 0.02 11.4062 9.0390
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.2200 0.0102 0.09 11.2200 9.1671
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 14.2284 0.0321 0.23 14.2284 9.5021
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 13.8500 0.0100 0.07 14.0000 8.7700
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4500 0.00 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.4000 0.00 0.00 10.0300 8.0600
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 12.8200 -0.0500 -0.39 13.1300 8.9400
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 10.4300 7.6800
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.1300 -0.0300 -0.37 10.4300 7.6900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.2300 -0.0200 -0.24 10.0300 7.5900
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 8.2200 -0.0200 -0.24 10.0400 7.5800
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.3900 -0.0100 -0.11 10.4000 8.2900
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.2200 -0.0200 -0.22 10.9200 8.2500
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.1700 -0.0200 -0.22 10.9000 8.2300
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.3700 -0.0100 -0.14 10.1000 7.3100
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1572 0.0229 0.23 10.7144 9.5582
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.4010 -0.0137 -0.21 9.9995 6.4005
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.4984 0.0010 0.02 10.0958 6.4886
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 6.2514 0.0141 0.23 10.0075 6.2373
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.0200 0.00 0.00 10.1600 9.9700
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.8300 0.00 0.00 10.0200 7.7000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.1000 0.00 0.00 10.0200 6.1000
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.0300 -0.0100 -0.17 10.1100 6.0200
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9500 -0.0100 -0.17 10.0000 5.9500
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0200 -0.0100 -0.14 10.0700 6.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0300 -0.0300 -0.42 10.1700 6.8100
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.8700 -0.0200 -0.29 10.1200 6.8700
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.0026 0.0079 0.11 10.0000 6.6754
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4286 -0.0105 -0.14 10.0000 6.9380
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.8736 -0.0041 -0.07 10.0084 5.8689
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.6400 -0.0200 -0.17 12.3100 8.0600
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0100 -0.0100 -0.14 10.1200 6.8000
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0000 -0.0200 -0.28 10.1800 6.7800
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.9100 -0.0200 -0.29 10.2400 6.9100
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.1200 0.00 0.00 10.2600 9.0800
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.0600 0.00 0.00 10.0100 6.0600
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9400 -0.0200 -0.34 10.0400 5.9400
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9600 -0.0100 -0.17 10.0600 5.9600
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 9.9300 -0.0200 -0.20 10.6500 8.8900
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 8.3623 -0.0114 -0.14 10.5788 7.8823
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.3083 0.0086 0.09 11.0255 8.7128
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 12.5234 -0.0216 -0.17 12.7309 8.7421
瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 14.7900 -0.1800 -1.20 23.2700 8.6100
瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 25.3100 -0.1600 -0.63 28.4600 8.3800
瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 28.4700 -0.1200 -0.42 30.6400 8.5800
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.8811 0.0142 0.11 13.9970 9.2235
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.2513 0.0080 0.11 10.3902 6.5633
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 13.0800 -0.0200 -0.15 14.7500 8.1400
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 10.8200 6.1800
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 11.3521 0.0363 0.32 12.2115 9.1831
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.0122 0.0225 0.32 10.3263 6.2863
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 10.7370 -0.0127 -0.12 13.2138 8.8715
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 6.6274 -0.0078 -0.12 10.2607 6.0766
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 12.9485 0.0636 0.49 13.9149 9.5885
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.3223 0.0360 0.49 10.6083 6.4734
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 17.4909 0.1873 1.08 17.6914 9.7382
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 7.9641 0.0853 1.08 11.2186 7.4354
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 5.9200 -0.0200 -0.34 11.0400 4.6700
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 7.8000 0.0100 0.13 10.7600 6.0500
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4667 -0.0087 -0.07 12.5455 8.2459
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.7694 -0.0033 -0.07 10.0000 4.7690
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.0900 -0.0171 -0.14 12.1796 8.2657
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3444 -0.0090 -0.14 10.3922 5.9292
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.4879 0.0334 0.27 12.5048 7.9691
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.3679 0.0144 0.27 10.2999 5.0865
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 01/08 13.0600 -0.0700 -0.53 14.3400 7.2000
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/08 14.9623 0.0001 0.00 15.1740 9.9758
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 20.4318 -0.0929 -0.45 20.5737 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1149 -0.0414 -0.45 10.5439 7.7147
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.7410 0.0075 0.11 12.4719 6.4185
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.4710 0.0066 0.07 13.1061 9.0486
瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 15.3400 -0.1700 -1.10 23.3200 9.5000
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 14.1288 0.0158 0.11 14.1599 9.3777
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3923 0.0082 0.11 10.6030 6.3640
瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 01/08 4.7000 -0.0800 -1.67 10.2600 2.2700
瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 23.5300 -0.3100 -1.30 25.3200 9.1300
瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 01/08 11.7300 0.0700 0.60 12.9800 6.0200
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 01/08 9.9800 -0.0700 -0.70 14.0500 4.0000
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.5100 -0.0500 -0.76 11.6500 3.9200
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 01/08 13.6508 0.0094 0.07 14.4608 9.4523
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 16.4300 0.0200 0.12 18.0500 6.9600
瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 59.8700 -0.1200 -0.20 65.3900 9.2700
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 01/08 20.7047 0.0001 0.00 20.9540 9.2409
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 86.5100 0.2000 0.23 89.1600 6.4100
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 01/09 45.4500 -0.5300 -1.15 46.2200 8.0000
瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 01/08 15.7000 -0.0200 -0.13 17.2900 4.6000
瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 14.1521 0.0005 0.00 14.1521 10.0014
瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/09 56.71 -1.32 -2.27 59.09 4.45
瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 56.66 -1.06 -1.84 64.65 9.82
瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 103.49 -1.83 -1.74 111.17 6.91
瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 01/09 228.29 -4.48 -1.92 236.11 7.37
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 多重資產型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
