淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.1407 0.1042 0.94 3.14 13.7070 8.1696
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 11.2243 0.0939 0.84 2.90 11.2414 8.1691
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 9.5693 0.0767 0.81 -4.26 10.0013 9.4926
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/08 15.4786 0.1209 0.79 -5.30 16.6806 14.9906
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 8.7811 0.0608 0.70 -1.79 10.5547 8.4624
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.2812 0.0781 0.70 -1.20 11.4776 9.1954
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.3136 0.0783 0.70 -1.18 11.5027 10.1478
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.5336 0.0698 0.61 1.56 11.5487 10.0008
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.5500 0.0500 0.59 -1.20 10.2700 8.1900
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.2309 0.0594 0.58 2.00 10.2309 8.6114
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5200 0.0600 0.57 -1.22 10.8500 9.2500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.5000 0.0500 0.48 -1.32 10.8300 9.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.5400 0.0400 0.47 -1.32 10.2700 8.1900
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.4349 0.0487 0.47 1.18 10.5907 9.9086
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.8970 0.0508 0.47 1.16 10.9065 9.9086
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 01/08 10.7104 0.0487 0.46 -0.71 10.9411 9.9458
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.8788 0.0488 0.45 1.67 10.8844 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.8811 0.0488 0.45 1.67 10.8867 9.7116
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.0596 0.0451 0.45 -0.45 10.1338 9.9738
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.0596 0.0451 0.45 -0.45 10.1339 9.9738
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.3468 0.0463 0.45 1.67 10.3702 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.3478 0.0463 0.45 1.67 10.3712 9.7115
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 01/08 11.4766 0.0511 0.45 1.52 11.4854 9.9293
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 11.4606 0.0510 0.45 1.50 11.4696 9.6700
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.1705 0.0450 0.44 -1.61 10.6329 9.5439
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 01/08 10.9173 0.0483 0.44 -1.61 11.1955 9.6489
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 8.2634 0.0338 0.41 1.10 10.0025 7.5726
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 9.6899 0.0396 0.41 1.10 10.0025 7.9696
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 01/08 11.7702 0.0475 0.41 1.57 11.7849 9.9277
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1800 0.0400 0.39 -1.50 10.6200 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.1800 0.0400 0.39 -1.50 10.6200 9.9000
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 11.1316 0.0436 0.39 0.56 11.1743 9.3159
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 01/08 10.5041 0.0409 0.39 -5.67 11.3727 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 10.4536 0.0406 0.39 -5.70 11.3297 9.0920
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 01/08 9.7375 0.0378 0.39 -5.70 10.6753 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 01/08 9.7375 0.0378 0.39 -5.70 10.6753 8.9485
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6800 0.0400 0.38 -1.48 10.8700 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6800 0.0400 0.38 -1.48 10.8700 9.9000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6900 0.0400 0.38 0.31 10.7500 9.3900
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/08 12.8937 0.0436 0.34 0.74 13.0557 10.0000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1300 0.0400 0.33 0.25 12.1800 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 12.1400 0.0400 0.33 0.33 12.1800 9.5000
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.7112 0.0352 0.33 0.36 10.7390 9.1822
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 9.2800 0.0300 0.32 -0.45 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 9.2800 0.0300 0.32 -0.45 10.0100 8.8500
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/08 10.4691 0.0338 0.32 0.64 10.4963 9.0234
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 01/08 11.0918 0.0351 0.32 -0.79 11.3758 9.7880
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.9111 0.0250 0.32 -2.06 10.1632 7.6027
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 01/08 10.1653 0.0321 0.32 -2.07 10.7071 9.7356
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 01/08 10.1653 0.0321 0.32 -0.82 10.7071 9.7178
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.7209 0.0307 0.32 -2.06 10.2399 8.4657
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 01/08 11.0383 0.0348 0.32 -0.82 11.3375 9.7178
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 10.0174 0.0306 0.31 -2.40 10.2856 9.9229
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.8688 0.0301 0.31 -2.40 10.2856 9.8387
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 01/08 9.8689 0.0301 0.31 -2.40 10.2856 9.8388
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.3924 0.0315 0.30 1.09 10.4624 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 11.0644 0.0335 0.30 1.09 11.0692 9.9632
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.7050 0.0321 0.30 1.03 10.7535 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 11.4398 0.0343 0.30 1.03 11.4456 10.0002
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/08 15.2353 0.0442 0.29 -0.62 16.0681 9.9832
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 9.7601 0.0280 0.29 -5.90 10.5490 9.7321
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 9.5854 0.0275 0.29 -5.90 10.5490 9.5579
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 9.7601 0.0280 0.29 -5.90 10.5490 9.7321
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 9.5854 0.0275 0.29 -5.90 10.5490 9.5579
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 8.2472 0.0236 0.29 -2.52 10.4842 7.8256
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 8.2468 0.0236 0.29 -2.52 10.4841 7.8253
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 9.8363 0.0281 0.29 -2.52 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 9.8363 0.0281 0.29 -2.52 10.4841 8.5440
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 01/08 10.1977 0.0289 0.28 -1.41 10.5746 9.2678
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 10.6800 0.0300 0.28 0.21 10.7500 9.3900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 8.9498 0.0251 0.28 -1.80 10.4060 8.4401
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 8.3473 0.0233 0.28 -1.80 10.1603 8.2819
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.2768 0.0175 0.28 -1.80 10.0752 6.2593
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.2500 0.0200 0.28 -2.37 10.4600 7.1700
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.0566 0.0238 0.26 0.74 9.9788 7.6839
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 8.0022 0.0210 0.26 0.73 9.9788 7.4051
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.5090 0.0231 0.24 -1.81 10.4511 8.6725
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 9.2738 0.0225 0.24 -1.83 10.0000 8.4954
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.8808 0.0239 0.24 -1.82 10.3254 9.5482
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 6.2472 0.0151 0.24 -1.83 10.4549 6.0269
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 11.5095 0.0278 0.24 -1.83 12.7620 9.5011
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 10.6594 0.0253 0.24 1.41 10.6633 8.3772
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 01/08 10.4560 0.0247 0.24 -2.46 11.0828 9.6938
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 01/08 10.3921 0.0245 0.24 -2.47 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 01/08 7.7707 0.0183 0.24 -2.47 10.4710 7.5339
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 01/08 8.6223 0.0196 0.23 1.17 10.1915 8.2410
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.9808 0.0158 0.23 0.20 10.3320 6.9650
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.2514 0.0141 0.23 0.20 10.0075 6.2373
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 10.1572 0.0229 0.23 0.20 10.7144 9.5582
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 9.4676 0.0196 0.21 -2.31 10.1962 9.4480
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 01/08 10.7307 0.0222 0.21 -2.31 11.0980 9.8006
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 01/08 10.6445 0.0220 0.21 -0.71 10.7370 9.9520
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 01/08 10.6444 0.0220 0.21 -0.71 10.7369 9.9520
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 01/08 10.0392 0.0207 0.21 -0.71 10.3452 9.9520
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 01/08 10.0393 0.0207 0.21 -0.71 10.3453 9.9520
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 9.8600 0.0200 0.20 -1.60 10.3500 8.6100
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 11.8842 0.0239 0.20 -0.22 11.9109 9.8891
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 10.1845 0.0200 0.20 1.16 10.1914 9.7416
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.0947 0.0197 0.20 -2.44 10.5490 9.6482
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.7183 0.0209 0.20 -2.44 11.0186 9.7529
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.7180 0.0209 0.20 -2.44 11.0692 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.7180 0.0209 0.20 -2.44 11.0183 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 01/08 10.0948 0.0196 0.19 -2.44 10.5491 9.6483
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.5100 0.0200 0.19 -0.57 10.6100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 10.5100 0.0200 0.19 -0.47 10.6000 9.1200
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 9.7201 0.0184 0.19 -2.35 11.1482 9.4070
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 11.2333 0.0212 0.19 -1.77 11.4444 9.6047
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 8.3834 0.0155 0.19 -1.47 10.2785 7.9181
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 9.9233 0.0183 0.18 -1.48 10.2785 8.5007
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 11.1974 0.0206 0.18 0.09 11.2641 9.9601
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 9.8987 0.0182 0.18 -1.50 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 8.3846 0.0154 0.18 -1.48 10.2785 7.9193
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4940 0.0192 0.18 -0.02 10.5232 9.0722
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.2887 0.0187 0.18 -0.06 10.3180 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.2880 0.0187 0.18 -0.06 10.3173 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.1074 0.0147 0.18 -0.06 10.1830 7.7374
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.1072 0.0147 0.18 -0.06 10.1829 7.7373
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 9.8104 0.0160 0.16 -2.51 11.1701 8.6276
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.0466 0.0163 0.16 0.64 10.0466 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 7.7983 0.0126 0.16 0.62 10.0237 7.0433
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 01/08 11.8796 0.0190 0.16 -1.49 12.0592 9.9488
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 10.4095 0.0162 0.16 -0.60 11.1118 9.7208
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 7.0115 0.0109 0.16 -0.60 10.7373 7.0006
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.8900 0.0100 0.15 -2.89 10.4200 6.8800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 6.9000 0.0100 0.15 -2.88 10.4100 6.8900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.1500 0.0100 0.14 -2.78 10.3500 7.0300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.1500 0.0100 0.14 -2.78 10.3700 7.0500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.4700 0.0100 0.13 -2.69 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 7.4700 0.0100 0.13 -2.69 10.3900 7.3000
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3180 0.0097 0.13 -1.89 10.1199 7.1499
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3181 0.0097 0.13 -1.89 10.1199 7.1501
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 10.0458 0.0133 0.13 -1.86 10.7055 8.9803
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 9.6290 0.0127 0.13 -1.89 10.3814 8.6747
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 01/08 9.6283 0.0127 0.13 -1.89 10.3811 8.6744
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 01/08 10.8133 0.0141 0.13 -2.75 12.2604 9.8509
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 8.4463 0.0108 0.13 -3.32 11.3118 8.3629
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 8.8289 0.0109 0.12 0.58 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 9.8920 0.0122 0.12 0.58 10.0582 8.1191
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 8.1900 0.0100 0.12 -1.61 10.1700 8.0200
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/08 8.1900 0.0100 0.12 -1.61 10.1700 8.0200
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 01/08 2.5766 0.0030 0.12 -2.55 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 01/08 1.9290 0.0022 0.11 -2.56 2.4107 1.8347
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.8200 0.0100 0.11 -2.76 10.5100 8.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.8300 0.0100 0.11 -2.75 10.4700 8.2200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 8.9600 0.0100 0.11 -3.03 10.8000 8.5300
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/08 9.8072 0.0108 0.11 0.58 9.9877 8.0888
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/08 9.2500 0.0100 0.11 -2.73 10.5700 8.5000
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 01/08 6.8566 0.0071 0.10 0.22 10.0018 6.8455
