淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 9.6644 0.0588 0.61 10.2403 9.6056
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.8788 0.0488 0.45 10.8844 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.3468 0.0463 0.45 10.3702 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.8811 0.0488 0.45 10.8867 9.7116
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.3478 0.0463 0.45 10.3712 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6489 0.0011 0.01 10.6489 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1346 0.0011 0.01 10.2238 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6489 0.0011 0.01 10.6489 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1307 0.0010 0.01 10.2240 9.9603
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.1845 0.0200 0.20 10.1914 9.7416
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8925 0.0017 0.02 10.1637 9.8159
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 保本型 01/08 10.6730 0.0058 0.05 10.9829 8.9218
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 22.5400 -0.4900 -2.13 26.0600 14.9400
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 8.4780 0.0290 0.34 10.0367 7.7385
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 8.3650 -0.0063 -0.08 9.9997 7.3939
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3334 -0.0055 -0.07 9.9997 6.9410
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 8.3655 -0.0062 -0.07 9.9997 7.3941
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3346 -0.0055 -0.07 9.9997 6.9426
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.5416 -0.0004 -0.01 10.0483 6.9596
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.5423 -0.0004 -0.01 10.0483 6.9603
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3138 -0.0023 -0.03 10.2104 6.9425
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.3142 -0.0024 -0.03 10.2105 6.9432
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.9210 -0.0003 -0.00 10.1891 8.3880
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.2309 0.0594 0.58 10.2309 8.6114
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.7955 -0.0003 -0.00 10.1752 7.9662
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.0677 0.0080 0.09 10.1960 7.9796
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.7435 0.0047 0.05 10.1045 8.0522
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.1936 0.0468 0.42 11.1990 8.4882
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.5662 -0.0016 -0.02 10.1857 7.8955
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.8611 0.0072 0.07 10.2440 8.2131
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.1195 0.0017 0.02 11.1195 8.6428
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.2699 -0.0016 -0.02 10.1606 7.4264
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.5563 0.0062 0.07 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1929 0.0013 0.02 10.1145 7.4836
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 9.2800 -0.0400 -0.43 10.7800 8.6300
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 7.0900 -0.0300 -0.42 10.3800 6.9700
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.2600 -0.0700 -0.84 10.8700 7.8000
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.2500 -0.0500 -0.79 10.6200 6.1900
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 9.2800 -0.0400 -0.43 10.7800 8.6300
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 7.0900 -0.0300 -0.42 10.3800 6.9700
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.2600 -0.0700 -0.84 10.8800 7.8000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.2500 -0.0500 -0.79 10.6200 6.1900
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.3400 -0.0500 -0.78 10.5500 6.2400
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 5.9000 -0.0500 -0.84 10.6500 5.8700
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.5484 0.0437 0.42 10.5598 8.4768
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4060 0.0349 0.42 10.4815 7.6769
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1219 0.0056 0.06 11.4037 8.6760
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.2605 0.0045 0.05 11.0009 7.5731
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.1539 0.0043 0.03 13.1539 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1432 0.0030 0.03 12.1301 8.6731
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.8144 -0.0023 -0.02 11.0600 8.2587
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8263 -0.0019 -0.02 10.9002 7.4216
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.9527 0.0004 0.00 10.3596 8.1878
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.5828 0.0003 0.00 10.0054 7.2628
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.3491 0.0093 0.09 10.6368 8.2089
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8878 0.0071 0.09 10.0014 7.3388
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.5551 0.0053 0.04 12.5551 8.4223
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6177 0.0032 0.04 10.1442 7.4074
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。