淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 01/09 2.2400 0.0400 1.82 0.90 10.2500 2.1700
街口道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 01/08 25.6000 0.4100 1.63 1.79 31.8700 14.5800
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 富邦投信 01/09 2.0600 0.0300 1.48 0.49 10.3000 2.0000
元大台灣50單日反向1倍基金 元大投信 01/09 22.8000 0.3200 1.42 0.26 160.1600 22.1900
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國泰投信 01/09 3.6900 0.0500 1.37 0.55 20.0000 3.5900
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 01/08 19.9400 -0.0400 -0.20 -0.30 29.8500 13.2700
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/09 28.8700 -0.0900 -0.31 -3.09 29.9700 16.7600
元大台灣金融基金 元大投信 01/09 28.3000 -0.1200 -0.42 -1.53 30.0700 6.4600
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 52.8100 -0.5000 -0.94 -3.15 59.2100 24.3900
富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 01/09 115.1300 -1.1900 -1.02 1.04 118.6800 28.5800
元大台灣卓越50基金 元大投信 01/09 198.7200 -2.0600 -1.03 1.04 203.9300 29.2400
富邦台灣科技指數基金 富邦投信 01/09 197.0100 -2.1500 -1.08 1.73 202.6100 17.3400
富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 01/09 45.3800 -0.5000 -1.09 0.51 47.5500 17.7500
富邦台灣摩根基金 富邦投信 01/09 145.8200 -1.6100 -1.09 0.69 149.6000 15.3800
元大摩臺基金 元大投信 01/09 93.0400 -1.0400 -1.11 0.67 95.9500 22.4900
元大台灣電子科技基金 元大投信 01/09 104.9100 -1.3800 -1.30 1.25 109.4200 11.8100
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 01/09 17.9000 -0.2400 -1.32 -1.97 21.6800 14.8000
永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 01/09 115.6400 -1.5800 -1.35 -0.71 122.1100 33.1900
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/09 22.1400 -0.3100 -1.38 -0.81 24.5900 14.2100
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 元大投信 01/09 64.9190 -0.9110 -1.38 -0.65 68.3160 34.1680
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 01/09 64.8240 -0.9100 -1.38 -0.65 68.2160 7.0180
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 01/09 21.8400 -0.3100 -1.40 0.18 23.5300 14.3800
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/09 45.8300 -0.6600 -1.42 -0.24 49.0500 17.3700
凱基台灣優選30ETF基金 凱基投信 01/09 14.3300 -0.2100 -1.44 -2.78 15.0500 14.2200
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 兆豐投信 01/09 35.6200 -0.5300 -1.47 2.15 38.1500 17.3200
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 01/09 16.6500 -0.2500 -1.48 -0.42 18.6400 11.1800
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 富蘭克林華美投信 01/09 13.8700 -0.2100 -1.49 -0.29 15.0600 7.5000
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 01/09 18.2000 -0.2800 -1.52 0.50 21.4800 14.9700
中國信託臺灣智慧50ETF基金 中國信託投信 01/09 19.3900 -0.3000 -1.52 -0.62 21.0400 11.8200
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 01/09 32.1200 -0.5000 -1.53 -0.20 34.7700 14.3700
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 01/09 14.1000 -0.2200 -1.54 -3.28 15.1600 13.4400
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 22.1200 -0.3500 -1.56 1.05 24.5000 14.3000
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 01/09 15.5000 -0.2500 -1.59 -3.87 16.9500 13.1100
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國泰投信 01/09 24.9400 -0.4100 -1.62 0.44 27.3900 12.2200
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 復華投信 01/09 66.2900 -1.1200 -1.66 -3.34 81.6400 36.5800
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 富蘭克林華美投信 01/09 9.4500 -0.1600 -1.66 -1.15 10.1400 9.2600
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 新光投信 01/09 18.5100 -0.3200 -1.70 1.93 20.6400 8.8300
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 華南永昌投信 01/09 14.2300 -0.2500 -1.73 -3.44 18.2900 9.8300
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 華南永昌投信 01/09 17.6000 -0.3100 -1.73 -3.40 21.1700 9.8300
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 永豐投信 01/09 20.8200 -0.3700 -1.75 0.58 22.9900 10.6800
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 中國信託投信 01/09 18.3500 -0.3300 -1.77 2.63 21.1600 9.3900
富邦台灣核心半導體ETF基金 富邦投信 01/09 17.6600 -0.3200 -1.78 0.74 19.0500 8.6200
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 野村投信 01/09 22.8400 -0.4200 -1.81 1.29 24.5900 14.9000
元大台灣中型100基金 元大投信 01/09 76.0900 -1.4100 -1.82 -2.79 85.8200 13.5800
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 兆豐投信 01/09 20.7800 -0.3900 -1.84 -0.10 24.1300 12.0500
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 01/09 17.0400 -0.3200 -1.84 -5.04 19.8200 14.9800
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 36.5300 -0.6900 -1.85 -1.80 42.5300 12.8200
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 01/09 23.1800 -0.4400 -1.86 2.74 24.1000 13.2800
中國信託特選小資高價30ETF基金 中國信託投信 01/09 21.3000 -0.4100 -1.89 0.71 23.3200 9.5700
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/09 14.5400 -0.2800 -1.89 -1.70 15.5500 13.8000
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 01/09 14.2000 -0.2800 -1.93 0.50 16.2300 12.3700
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 01/09 51.0600 -1.0100 -1.94 -5.51 66.0000 14.4600
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 01/09 16.8800 -0.3400 -1.97 -3.47 19.4000 11.8400
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 01/09 18.2300 -0.3700 -1.99 -0.74 20.9600 14.9700
富邦特選台灣高股息30ETF基金 富邦投信 01/09 13.8600 -0.2900 -2.05 -2.45 17.2300 9.6400
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 01/09 9.8300 -0.2100 -2.09 -2.96 10.1600 9.4400
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 01/09 22.5400 -0.4900 -2.13 -5.25 26.0600 14.9400
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 01/09 14.4300 -0.3200 -2.17 -4.08 15.8900 13.3400
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 01/09 18.1700 -0.4100 -2.21 -0.33 22.1700 14.3100
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 01/09 9.1700 -0.2100 -2.24 0.66 10.8800 8.9000
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 9.3200 -0.2200 -2.31 -2.50 10.4100 8.8800
元大富櫃50基金 元大投信 01/09 22.0000 -0.5500 -2.44 -3.55 25.1600 8.5500
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 01/09 14.9800 -0.3800 -2.47 -4.71 18.4500 14.6800
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 凱基投信 01/09 23.9200 -0.6500 -2.65 -5.15 28.2400 13.6800
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 01/09 22.9900 -0.6300 -2.67 -1.11 27.0700 14.7700
元大台灣50單日正向2倍基金 元大投信 01/09 240.4900 -7.3600 -2.97 -1.87 282.1100 14.5700
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 中國信託投信 01/09 16.2900 -0.5000 -2.98 -0.97 19.2200 14.4700
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 群益投信 01/09 85.5100 -2.6300 -2.98 -2.01 100.2200 9.1000
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 富邦投信 01/09 95.9100 -2.9500 -2.98 -1.95 112.5700 9.3300
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國泰投信 01/09 219.0600 -6.7900 -3.01 -2.03 257.8900 19.9800
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。