淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7900
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7900
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7900
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7600
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7600
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8400 -0.0300 -0.30 10.1600 9.7600
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 01/08 14.2432 0.1049 0.74 15.2195 14.1383
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 01/09 14.4300 -0.3200 -2.17 15.8900 13.3400
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 01/08 10.5300 0.0200 0.19 10.7400 9.9000
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9700 -0.0400 -0.40 10.5800 9.7800
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 01/08 10.5300 0.0200 0.19 10.7400 9.9000
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9700 -0.0400 -0.40 10.5800 9.7800
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 01/08 10.3900 -0.0200 -0.19 10.7000 9.8900
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8300 -0.0800 -0.81 10.5600 9.7300
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 01/08 10.3900 -0.0200 -0.19 10.7000 9.8900
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8300 -0.0800 -0.81 10.5600 9.7300
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 全球組合型債券型 01/08 10.1468 0.0235 0.23 10.6341 9.8442
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 全球組合型債券型 01/08 10.1701 -0.0057 -0.06 10.8331 9.9585
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.5254 -0.0992 -1.03 10.2394 9.5254
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 9.5475 -0.1270 -1.31 10.4314 9.5475
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 01/09 14.9800 -0.3800 -2.47 18.4500 14.6800
兆豐萬全基金-R類型 股票債券平衡型一般股票型 01/09 11.5000 -0.2800 -2.38 12.7400 9.4700
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 01/08 12.4216 0.0400 0.32 13.2206 9.1835
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 12.0849 0.0390 0.32 12.9852 9.1819
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 01/08 11.8088 -0.0135 -0.11 12.7194 8.8637
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 11.4886 -0.0131 -0.11 12.4939 8.8050
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 01/08 118.2700 -0.1300 -0.11 126.8100 88.5600
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 115.0600 -0.1300 -0.11 124.5700 88.1700
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 01/09 17.0400 -0.3200 -1.84 19.8200 14.9800
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.0454 -0.1980 -2.40 10.4463 7.9209
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 10.8606 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.0452 -0.1981 -2.40 10.4462 7.9208
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 01/08 9.1454 -0.0534 -0.58 10.6531 8.4975
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.0056 -0.1977 -2.41 10.4440 7.8959
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.0241 -0.1981 -2.41 10.4440 7.9134
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 不動產證券化型 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.4332 -0.1634 -1.90 9.9994 8.2043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 不動產證券化型 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 8.4331 -0.1634 -1.90 9.9994 8.2043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 01/08 9.1884 -0.0535 -0.58 10.6942 8.5142
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 國內股票開放型指數型 01/09 20.7800 -0.3900 -1.84 24.1300 12.0500
兆豐洲際半導體ETF基金 跨國投資指數型 01/08 26.6200 -0.1500 -0.56 32.7100 13.0200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.3800 0.00 0.00 15.9800 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.3700 0.00 0.00 15.9700 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9400 -0.0400 -0.29 14.5700 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.9300 -0.0400 -0.29 14.5600 7.5500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.1900 -0.0300 -0.20 15.7800 7.9200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.1500 -0.0300 -0.20 15.7400 7.8900
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 10.46 -0.22 -2.06 11.09 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 10.46 -0.22 -2.06 11.10 7.88
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.7633 0.0260 0.30 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.1293 -0.0117 -0.16 10.0031 6.8960
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.7633 0.0260 0.30 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.1293 -0.0117 -0.16 10.0031 6.8960
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.1515 -0.0005 -0.01 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4445 -0.0347 -0.46 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.1520 -0.0006 -0.01 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4446 -0.0346 -0.46 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6682 0.0173 0.18 10.2429 7.9914
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.5754 -0.0277 -0.36 10.0617 7.1505
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6683 0.0173 0.18 10.2430 7.9915
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.5756 -0.0276 -0.36 10.0617 7.1506
兆豐台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 01/09 21.03 -0.45 -2.10 21.73 9.96
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.3236 0.0521 0.46 11.3272 8.0477
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4332 0.0009 0.01 10.4332 8.0504
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.7449 0.0204 0.19 10.7457 8.0397
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.2499 0.0459 0.38 12.2499 8.0159
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.9258 -0.0231 -0.23 10.0167 8.0470
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1378 -0.0624 -0.68 10.1187 8.0502
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.8232 -0.0768 -0.86 10.1901 8.0390
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.8050 -0.1193 -1.34 10.2236 8.0154
兆豐中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.4200 -0.0300 -0.32 19.6400 7.8600
兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.1400 -0.0600 -0.65 20.7000 7.8100
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.4800 -0.0500 -0.52 19.4500 7.8400
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 國內股票開放型指數型 01/09 35.6200 -0.5300 -1.47 38.1500 17.3200
兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 15.6500 0.0500 0.32 26.2500 10.0000
兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 01/08 12.2379 0.0548 0.45 12.2431 9.3013
兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 01/08 11.9909 0.0015 0.01 11.9909 10.0004
兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 19.9300 0.1200 0.61 33.3000 9.9100
兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 19.3500 0.0400 0.21 35.6100 9.8000
兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 01/09 13.4197 0.0007 0.01 13.4197 10.0011
兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 73.03 -1.42 -1.91 82.97 9.70
兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 01/08 19.8800 0.1600 0.81 22.0900 8.8200
兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 13.0852 0.0005 0.00 13.0852 10.0000
兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 01/09 75.71 -1.59 -2.06 78.00 7.87
兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 43.8000 -1.0700 -2.38 48.6100 8.1300
兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 01/08 48.6300 0.4800 1.00 50.0200 9.8200
兆豐國民基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 45.33 -1.31 -2.81 47.65 7.48
兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 29.57 -0.68 -2.25 62.04 4.84
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。