淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
群益馬拉松基金I類型 群益投信 02/27 112.12 0.03 0.03 4.16 120.49 101.16
匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 01/09 113.68 0.00 0.00 0.00 116.47 42.92
摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 01/09 10.00 0.00 0.00 0.00 40.40 10.00
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 01/09 14.25 -0.17 -1.18 -0.49 14.59 8.90
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 01/09 12.78 -0.16 -1.24 -1.16 13.60 8.90
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 01/09 17.06 -0.23 -1.33 -1.84 18.14 3.30
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 01/09 11.65 -0.16 -1.35 -1.85 12.36 7.50
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/09 71.70 -1.08 -1.48 0.70 73.04 4.61
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/09 9.94 -0.15 -1.49 N/A 10.13 9.90
宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 01/09 70.19 -1.09 -1.53 -0.47 74.94 5.34
元大多多基金 元大投信 01/09 40.14 -0.64 -1.57 -1.30 41.69 6.61
元大經貿基金 元大投信 01/09 65.60 -1.05 -1.58 -1.35 71.01 5.78
凱基台灣精五門基金 凱基投信 01/09 60.81 -0.99 -1.60 0.12 61.93 9.10
凱基開創基金 凱基投信 01/09 70.77 -1.18 -1.64 -1.52 77.85 7.43
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 01/09 32.08 -0.56 -1.72 -0.65 32.95 8.02
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 25.55 -0.45 -1.73 0.04 26.56 8.91
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 31.79 -0.56 -1.73 0.03 33.04 8.68
日盛精選五虎基金 日盛投信 01/09 98.07 -1.73 -1.73 -1.66 105.84 4.97
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 21.52 -0.38 -1.74 0.04 23.12 7.59
瀚亞外銷基金 瀚亞投信 01/09 103.49 -1.83 -1.74 -2.16 111.17 6.91
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/09 103.27 -1.83 -1.74 -0.76 106.09 3.58
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 26.39 -0.47 -1.75 0.03 28.42 10.00
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/09 26.26 -0.47 -1.76 -2.49 27.83 7.31
摩根台灣增長基金 摩根投信 01/09 99.16 -1.79 -1.77 -1.27 105.31 9.89
聯博大利基金 聯博投信 01/09 90.88 -1.65 -1.78 -1.03 97.59 8.75
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/09 11.42 -0.21 -1.81 -3.06 12.53 10.00
富邦精準基金 富邦投信 01/09 160.42 -2.95 -1.81 0.99 164.39 8.68
元大新主流基金 元大投信 01/09 56.98 -1.05 -1.81 -3.72 65.00 4.05
合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 01/09 21.43 -0.40 -1.83 -3.16 22.40 9.62
瀚亞菁華基金 瀚亞投信 01/09 56.66 -1.06 -1.84 -1.67 64.65 9.82
安聯台灣智慧基金 安聯投信 01/09 140.60 -2.66 -1.86 -0.94 146.04 5.49
元大卓越基金 元大投信 01/09 74.99 -1.44 -1.88 1.11 76.95 9.23
貝萊德寶利基金 貝萊德投信 01/09 70.13 -1.36 -1.90 -0.20 72.75 4.65
兆豐豐台灣基金 兆豐投信 01/09 73.03 -1.42 -1.91 -3.45 82.97 9.70
匯豐成功基金 匯豐投信 01/09 51.87 -1.01 -1.91 -2.94 62.17 6.31
台新主流基金 台新投信 01/09 62.86 -1.24 -1.93 -0.88 64.59 3.81
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 18.61 -0.37 -1.95 -0.21 19.60 10.24
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 01/09 18.52 -0.37 -1.96 -0.27 19.49 16.59
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 18.52 -0.37 -1.96 -0.22 19.54 9.99
第一金創新趨勢基金 第一金投信 01/09 51.78 -1.05 -1.99 -1.75 55.50 8.18
富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 01/09 108.77 -2.21 -1.99 -2.23 117.32 8.19
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 01/09 16.68 -0.34 -2.00 -1.88 17.17 9.72
元大二○○一基金 元大投信 01/09 153.52 -3.13 -2.00 -3.03 169.20 9.54
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 11.76 -0.24 -2.00 -0.19 14.46 7.54
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 01/09 16.62 -0.34 -2.00 -1.89 17.11 9.72
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/09 11.22 -0.23 -2.01 -0.26 14.46 7.52
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 01/09 19.44 -0.40 -2.02 -1.92 19.86 9.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 01/09 19.41 -0.40 -2.02 -1.92 19.84 9.72
PGIM保德信高成長基金 保德信投信 01/09 225.82 -4.66 -2.02 -1.61 236.84 7.88
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 01/09 94.44 -1.95 -2.02 -1.43 98.95 8.27
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 01/09 13.98 -0.29 -2.03 -1.41 14.61 6.71
復華高成長基金 復華投信 01/09 159.53 -3.33 -2.04 -3.19 174.40 8.67
街口台灣基金 街口投信 01/09 58.38 -1.22 -2.05 -1.05 60.09 7.96
景順主流基金 景順投信 01/09 41.63 -0.87 -2.05 -1.58 45.63 4.99
摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 01/09 15.27 -0.32 -2.05 -2.68 16.01 9.69
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/09 10.46 -0.22 -2.06 -1.88 11.09 7.87
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 01/09 10.46 -0.22 -2.06 -1.88 11.10 7.88
景順潛力基金 景順投信 01/09 60.28 -1.28 -2.08 -1.36 66.65 7.63
富邦長紅基金 富邦投信 01/09 191.89 -4.10 -2.09 -0.47 196.66 8.63
群益葛萊美基金 群益投信 01/09 56.93 -1.22 -2.10 1.46 60.46 5.42
摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 01/09 47.55 -1.02 -2.10 -2.78 50.12 8.95
華南永昌永昌基金 華南永昌投信 01/09 47.52 -1.02 -2.10 -2.54 53.43 4.38
富邦高成長基金 富邦投信 01/09 76.22 -1.65 -2.12 0.69 77.87 3.48
統一大滿貫基金 統一投信 01/09 88.90 -1.93 -2.12 -3.22 93.46 2.88
富邦富邦基金 富邦投信 01/09 30.83 -0.67 -2.13 -0.52 31.60 5.01
富邦台灣心基金 富邦投信 01/09 72.41 -1.58 -2.14 -0.01 73.99 4.75
元大多福基金 元大投信 01/09 112.61 -2.47 -2.15 -1.53 118.56 9.60
統一經建基金 統一投信 01/09 138.00 -3.04 -2.16 -0.96 149.17 6.75
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/09 14.94 -0.33 -2.16 -2.35 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/09 14.94 -0.33 -2.16 -2.29 16.39 8.37
統一黑馬基金 統一投信 01/09 228.03 -5.09 -2.18 -1.91 239.48 7.04
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/09 12.92 -0.29 -2.20 -2.35 14.76 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/09 12.88 -0.29 -2.20 -2.36 14.71 8.31
華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 01/09 10.64 -0.24 -2.21 -0.84 11.96 9.47
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/09 31.46 -0.71 -2.21 -1.72 33.00 9.50
統一統信基金 統一投信 01/09 99.22 -2.24 -2.21 -1.64 104.50 7.32
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 01/09 15.93 -0.36 -2.21 -2.03 18.33 9.92
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/09 23.88 -0.54 -2.21 -1.73 25.84 9.50
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 01/09 20.69 -0.47 -2.22 -2.04 22.53 9.92
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 01/09 20.69 -0.47 -2.22 -2.04 22.53 9.92
群益馬拉松基金 群益投信 01/09 213.18 -4.86 -2.23 -2.50 227.04 10.00
群益馬拉松基金N類型 群益投信 01/09 213.18 -4.87 -2.23 -2.49 227.03 119.01
宏利台灣動力基金A類 宏利投信 01/09 83.29 -1.91 -2.24 -2.98 90.01 4.19
兆豐第一基金 兆豐投信 01/09 29.57 -0.68 -2.25 -1.30 62.04 4.84
永豐永豐基金-A類型 永豐投信 01/09 63.02 -1.45 -2.25 -1.76 65.01 5.72
永豐永豐基金-I類型 永豐投信 01/09 63.02 -1.45 -2.25 -1.76 65.01 27.89
宏利台灣動力基金I類 宏利投信 01/09 87.17 -2.01 -2.25 -2.90 93.74 25.63
匯豐台灣精典基金 匯豐投信 01/09 58.03 -1.34 -2.26 -1.78 62.68 5.31
永豐永豐基金-R類型 永豐投信 01/09 64.42 -1.49 -2.26 -1.71 66.45 34.65
柏瑞巨人基金 柏瑞投信 01/09 26.01 -0.61 -2.29 -2.18 28.14 3.76
野村積極成長基金 野村投信 01/09 52.33 -1.23 -2.30 -5.08 55.43 3.00
新光台灣富貴基金 新光投信 01/09 70.83 -1.67 -2.30 -0.24 74.16 7.54
新光大三通基金 新光投信 01/09 61.33 -1.45 -2.31 -0.26 66.03 7.78
群益奧斯卡基金 群益投信 01/09 62.22 -1.48 -2.32 -1.66 68.12 7.73
匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 01/09 128.07 -3.05 -2.33 -0.99 133.55 69.66
匯豐龍鳳基金 匯豐投信 01/09 126.38 -3.01 -2.33 -1.03 132.06 7.89
野村優質基金 野村投信 01/09 149.02 -3.59 -2.35 -4.40 158.69 7.42
野村成長基金 野村投信 01/09 123.98 -2.99 -2.35 -5.11 131.34 4.86
野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/09 42.24 -1.02 -2.36 -4.37 44.87 7.57
富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 01/09 19.04 -0.46 -2.36 0.05 19.63 9.54
群益長安基金 群益投信 01/09 75.70 -1.83 -2.36 -0.76 77.94 6.83
復華復華基金 復華投信 01/09 44.10 -1.08 -2.39 -3.01 45.70 3.54
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 01/09 13.40 -0.33 -2.40 -1.47 14.07 9.43
國泰國泰基金-I類型 國泰投信 01/09 71.72 -1.77 -2.41 -3.76 75.84 17.80
國泰國泰基金 國泰投信 01/09 71.72 -1.77 -2.41 -3.76 75.84 4.34
統一台灣動力基金 統一投信 01/09 68.88 -1.71 -2.42 -1.96 75.62 4.00
復華全方位基金 復華投信 01/09 71.18 -1.77 -2.43 -3.08 73.77 8.35
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 01/09 41.30 -1.04 -2.46 -3.71 43.64 18.71
統一全天候基金 統一投信 01/09 306.06 -7.75 -2.47 -3.92 345.45 9.41
國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 01/09 40.98 -1.04 -2.48 -3.74 43.32 4.56
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 01/09 12.52 -0.32 -2.49 -1.61 13.70 9.43
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 01/09 50.26 -1.29 -2.50 -1.93 55.99 7.66
日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 01/09 19.74 -0.51 -2.52 -1.79 20.34 7.26
日盛上選基金-N類型 日盛投信 01/09 110.64 -2.87 -2.53 -0.98 113.92 41.27
日盛上選基金-A類型 日盛投信 01/09 110.62 -2.87 -2.53 -0.99 113.90 6.32
統一龍馬基金 統一投信 01/09 193.70 -5.12 -2.58 -2.81 209.48 7.77
日盛首選基金 日盛投信 01/09 40.14 -1.07 -2.60 -1.35 43.16 4.78
復華台灣好收益基金 復華投信 01/09 11.25 -0.30 -2.60 -3.68 12.62 6.62
野村台灣運籌基金 野村投信 01/09 131.42 -3.56 -2.64 -4.86 138.76 8.32
國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 01/09 1.24 -0.03 -2.65 -5.10 1.34 0.41
野村鴻運基金 野村投信 01/09 80.67 -2.22 -2.68 -5.03 85.35 5.10
日盛MIT主流基金 日盛投信 01/09 56.71 -1.57 -2.69 -1.22 58.44 7.74
兆豐國民基金 兆豐投信 01/09 45.33 -1.31 -2.81 -1.88 47.65 7.48
日盛日盛基金 日盛投信 01/09 14.81 -0.43 -2.82 -3.83 16.31 4.26
富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 01/09 14.46 -1.09 -7.01 0.08 15.95 8.98
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。