淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2330 0.0191 0.19 10.2554 10.0000
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9000 -0.0400 -0.40 10.0200 9.5800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9500 0.0100 0.10 10.0200 9.9400
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4441 -0.1010 -0.96 11.5686 9.7995
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.6838 -0.0578 -0.59 11.2227 9.2871
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3659 0.0172 0.15 12.0257 9.9721
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2126 -0.0387 -0.38 11.0242 9.7297
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3660 -0.0205 -0.18 12.2610 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 11.4453 9.7199
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6599 -0.0218 -0.20 11.6590 9.8161
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.6157 -0.0685 -0.71 11.2762 9.4402
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4086 -0.0925 -0.88 11.4920 9.8144
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.7791 -0.0733 -0.74 11.2003 9.4294
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3583 0.0145 0.13 12.0104 9.9722
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2478 -0.0370 -0.36 11.0495 9.7273
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.3655 -0.0205 -0.18 12.2605 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.2291 -0.0701 -0.68 11.4454 9.7198
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5831 -0.0059 -0.06 11.5595 9.7351
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.5342 -0.0604 -0.63 11.3105 9.3813
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.7200 -0.0200 -0.15 14.0200 6.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.0900 -0.0400 -0.30 13.5000 6.9200
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3400 -0.0100 -0.08 12.6500 7.3700
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 13.7900 7.1600
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 0.3800 0.00 0.00 13.7100 0.3100
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.1800 -0.0300 -0.25 12.5800 7.0700
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.1800 -0.0300 -0.21 14.5800 7.0300
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.7500 -0.0300 -0.23 13.1300 6.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.4300 -0.0100 -0.07 13.7700 7.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.3900 -0.0300 -0.22 13.7900 7.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.4900 -0.0300 -0.24 12.8800 7.1200
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.0908 -0.0151 -0.14 11.4564 9.3695
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.3617 -0.0755 -0.89 10.4078 7.9399
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.0768 -0.0176 -0.19 10.0924 8.0338
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6165 -0.0733 -0.95 10.0995 7.4480
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.0490 -0.0004 -0.00 10.4059 8.9432
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4038 -0.0572 -0.68 10.0646 8.1655
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.5121 -0.0167 -0.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9806 -0.0679 -0.84 10.0792 7.6307
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.0324 -0.0206 -0.23 10.1179 8.2191
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.4996 -0.0583 -0.77 10.1226 7.3908
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.9769 -0.0006 -0.01 10.3229 8.9001
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.4493 -0.0471 -0.55 10.0648 8.1252
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.5123 -0.0168 -0.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9808 -0.0679 -0.84 10.0792 7.6307
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1009 -0.0197 -0.22 10.1237 8.2317
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5387 -0.0597 -0.79 10.1231 7.3813
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.1195 -0.0252 -0.23 11.5838 8.9745
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.6251 -0.0801 -0.92 10.3006 7.9985
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1042 -0.0198 -0.22 10.1041 8.0434
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5842 -0.1581 -2.04 10.0946 7.3270
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2704 -0.0258 -0.31 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 7.9670 -0.0230 -0.29 10.0176 7.2296
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.1936 -0.0465 -0.50 10.1190 7.5248
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2133 -0.0234 -0.28 10.0017 7.0195
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3641 -0.0334 -0.45 10.0049 7.0421
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3756 -0.0430 -0.58 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.0166 -0.0404 -0.57 10.0175 6.8053
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.5500 -0.0635 -0.83 10.1234 6.8910
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.1500 -0.0630 -0.62 10.6438 6.7453
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.4180 -0.0331 -0.44 10.0049 7.1280
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2433 -0.0149 -0.18 10.0054 7.3601
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2680 -0.0258 -0.31 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 7.8939 -0.0241 -0.30 10.0172 7.1763
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.4797 -0.0222 -0.19 11.7352 7.4935
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 6.8338 -0.0196 -0.29 10.0073 6.1562
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.2306 -0.0144 -0.17 10.0053 7.3498
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.3755 -0.0430 -0.58 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.9890 -0.0404 -0.57 10.0176 6.7973
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.6809 -0.0634 -0.82 10.1178 6.8349
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.2500 -0.0403 -0.55 10.0005 6.7015
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.2667 -0.0142 -0.15 10.1790 8.0034
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3064 -0.0050 -0.05 10.2823 8.0017
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.5262 -0.0468 -0.62 10.0939 7.3369
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3475 -0.0449 -0.61 10.0758 7.0421
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6018 0.0170 0.18 10.1455 8.2821
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.5053 0.0156 0.16 10.1212 8.2652
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8043 -0.0219 -0.28 10.0513 7.3991
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.7599 -0.0212 -0.27 10.0501 7.3639
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6513 -0.0098 -0.10 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.6512 -0.0098 -0.10 10.2931 8.1537
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8020 -0.0419 -0.53 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.8019 -0.0419 -0.53 10.1424 7.3695
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.2790 -0.0140 -0.15 10.6439 8.3820
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.3215 -0.0097 -0.10 10.4651 8.3768
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3969 -0.0451 -0.61 10.1723 7.2155
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.2588 -0.0448 -0.61 10.1870 7.1929
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.9745 -0.0058 -0.05 11.0413 8.7038
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.1620 -0.0423 -0.38 11.2877 8.5802
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9333 -0.0568 -0.71 10.1352 7.5552
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.9150 -0.0650 -0.81 10.1312 7.5222
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.0910 0.0061 0.05 13.1768 9.9828
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.6113 0.0181 0.32 8.1685 5.3789
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 2.9273 -0.0033 -0.11 3.0583 2.2592
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 1.2564 -0.0099 -0.78 1.8664 1.2145
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.6407 0.0048 0.75 0.6534 0.4851
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.2712 -0.0002 -0.07 0.3931 0.2577
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.3981 -0.0016 -0.40 0.4738 0.3108
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 0.1685 -0.0020 -1.17 0.2875 0.1671
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4871 0.0742 1.00 7.4871 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.1692 0.0060 0.19 4.4021 3.0439
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.4871 0.0742 1.00 7.5186 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.1692 0.0060 0.19 4.4021 3.0439
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5000 -0.0800 -0.93 10.4000 7.8500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 6.7500 0.00 0.00 11.0300 5.4500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.1500 -0.0600 -0.65 10.5700 8.1200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.9700 -0.0100 -0.09 11.3400 9.3900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.5000 -0.0500 -0.58 10.3800 7.9500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.6500 -0.0300 -0.28 11.0400 9.0100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.4400 -0.0800 -0.94 10.5500 7.8100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.1400 -0.0300 -0.27 11.5400 9.1800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 7.9400 -0.0700 -0.87 10.6300 7.7100
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.8927 0.0206 0.19 11.4866 9.2549
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2799 -0.0523 -0.56 11.1871 8.4725
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.0141 -0.0008 -0.01 12.0290 9.0458
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.2212 -0.0907 -0.97 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.7209 -0.0014 -0.01 12.2838 9.3196
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.6124 -0.1127 -1.29 11.6846 8.3916
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.1274 -0.0043 -0.03 13.1317 9.9326
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3045 -0.1849 -1.95 11.8179 8.4847
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0153 -0.0007 -0.01 10.9901 7.9642
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.4968 0.0015 0.01 12.5015 7.8793
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.0953 -0.0063 -0.07 10.4433 7.8788
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2526 -0.0017 -0.02 10.6675 7.9454
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.7982 -0.0367 -0.37 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.7135 -0.0589 -0.76 10.1576 7.2151
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.7112 0.0352 0.33 10.7390 9.1822
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.3336 -0.0185 -0.22 10.2855 8.0072
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.4691 0.0338 0.32 10.4963 9.0234
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.2058 -0.0055 -0.07 10.2439 7.9010
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.1316 0.0436 0.39 11.1743 9.3159
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.1021 -0.0071 -0.09 10.3101 7.9803
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 01/09 87.17 -2.01 -2.25 93.74 25.63
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1113 -0.0061 -0.07 10.8389 8.3770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.1523 -0.0472 -0.58 10.3568 7.9778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.4166 -0.0001 -0.00 11.2631 8.5248
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3594 -0.0845 -1.00 10.3889 7.8682
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1014 0.0003 0.00 11.5302 8.5823
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.6413 -0.0973 -1.26 10.4306 7.6413
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.9715 0.0141 0.11 12.9715 8.9016
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8183 -0.1739 -2.18 10.4090 7.6596
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.9331 0.0491 0.45 10.9443 8.1146
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.3961 -0.0623 -0.74 10.5495 7.4671
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.2443 0.0012 0.01 11.2117 8.2385
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.8841 -0.0991 -1.24 10.3513 7.5552
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1076 0.0016 0.02 11.5991 8.3107
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.2448 -0.1251 -1.70 10.3789 7.2448
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.0597 0.0118 0.09 13.0597 8.7899
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.4208 -0.2010 -2.64 10.7965 7.4208
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1291 -0.0045 -0.04 11.2537 8.0167
