淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 14.7400 0.2100 1.45 -3.60 16.3800 9.4100
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 01/08 20.4200 0.2800 1.39 -3.63 22.7100 9.9000
復華東協世紀基金 復華投信 01/08 16.6100 0.1700 1.03 -1.72 17.0700 8.5300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 12.5300 0.1200 0.97 3.55 20.5200 10.3300
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 01/08 19.4233 0.1852 0.96 -5.00 21.9954 9.9724
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 01/08 11.0529 0.1053 0.96 -4.99 12.5147 7.6347
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 01/08 13.5900 0.1200 0.89 -1.74 13.9700 7.0100
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 01/08 8.4500 0.0600 0.72 -2.99 18.3900 7.2100
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 01/08 19.6400 0.1300 0.67 -1.90 36.8900 7.8100
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 9.6500 0.0600 0.63 -3.98 22.6100 7.0100
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 01/08 16.1400 0.1000 0.62 -2.18 17.4200 8.3300
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 01/08 19.9300 0.1200 0.61 -0.65 33.3000 9.9100
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 01/08 11.7300 0.0700 0.60 -3.62 12.9800 6.0200
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 5.0400 0.0300 0.60 -4.00 10.0000 4.4800
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 01/08 15.6892 0.0929 0.60 -1.98 16.0949 8.5008
台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 01/08 9.2100 0.0500 0.55 -3.05 19.4700 6.3600
群益東協成長基金(美元) 群益投信 01/08 12.8946 0.0555 0.43 -3.11 14.3329 7.1942
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 01/08 9.3300 0.0400 0.43 -1.37 22.7900 6.5800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 4.7600 0.0200 0.42 -4.42 10.1700 4.3600
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 01/08 4.3912 0.0182 0.42 -2.40 8.4116 3.4151
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 01/08 17.8700 0.0700 0.39 -2.88 33.6500 8.3300
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 01/08 8.6100 0.0300 0.35 -3.26 19.1200 7.5700
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 8.6100 0.0300 0.35 -4.33 20.6800 7.5200
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 15.3100 0.0500 0.33 -4.19 28.5700 8.9300
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 01/08 12.2800 0.0400 0.33 -1.84 15.3200 8.0900
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 01/08 15.6500 0.0500 0.32 -1.20 26.2500 10.0000
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 01/08 12.7200 0.0400 0.32 -2.53 15.7300 6.3200
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 12.7400 0.0400 0.32 -2.60 15.6400 7.8700
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.6700 0.0300 0.31 -0.55 11.1500 6.3500
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.0100 0.0300 0.30 0.20 17.5500 8.1400
安聯中國東協基金 安聯投信 01/08 17.1600 0.0500 0.29 -0.64 18.3700 8.8800
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 14.7200 0.0400 0.27 -0.61 15.6200 7.9400
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 01/08 7.6700 0.0200 0.26 -4.36 19.3800 6.8900
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 01/08 7.6900 0.0200 0.26 -5.30 21.0100 7.1900
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 01/08 7.9500 0.0200 0.25 -4.22 10.0000 6.4500
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 01/08 2.0869 0.0051 0.25 -1.84 5.2064 1.7547
日盛中國內需動力基金 日盛投信 01/08 8.2500 0.0200 0.24 -1.67 16.7800 6.7600
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 01/08 0.6524 0.0015 0.23 -3.32 1.5435 0.4266
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 01/08 0.6524 0.0015 0.23 -3.32 1.4226 0.3800
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.8500 0.0200 0.23 0.23 17.5500 6.8900
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 01/08 4.4800 0.0100 0.22 -5.29 10.1400 4.1900
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 01/08 19.3500 0.0400 0.21 -2.03 35.6100 9.8000
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 9.7100 0.0200 0.21 0.10 16.2700 6.9600
新光中國成長基金(台幣) 新光投信 01/08 5.2300 0.0100 0.19 -0.76 14.7100 4.5200
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 01/08 5.7300 0.0100 0.17 -3.05 10.9900 4.7400
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 7.8000 0.0100 0.13 -1.47 10.7600 6.0500
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 16.4300 0.0200 0.12 -1.56 18.0500 6.9600
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 01/08 17.4500 0.0200 0.11 -3.00 22.2400 12.8700
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 01/08 0.6008 0.0005 0.08 -0.60 0.6047 0.4368
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 01/08 17.3700 0.0100 0.06 -3.07 22.1300 9.6100
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 01/08 2.7464 0.0014 0.05 -2.39 2.8279 1.9831
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 01/08 0.2848 0.0001 0.04 -2.77 0.8057 0.2445
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 01/08 20.7100 0.00 0.00 -5.17 21.9300 7.7200
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.3400 0.00 0.00 -0.39 17.6600 7.7000
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9300 0.00 0.00 -0.38 14.2100 6.1600
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/08 10.2600 0.00 0.00 -0.39 18.3800 8.5300
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.7900 0.00 0.00 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 10.7600 0.00 0.00 0.00 10.8800 8.8900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 11.8800 0.00 0.00 0.00 12.7400 9.5900
台新新興市場機會股票基金 台新投信 01/08 6.1800 0.00 0.00 -2.68 10.0000 4.2200
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 01/08 0.2870 0.00 0.00 -4.49 0.7058 0.2554
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 01/08 11.3100 0.00 0.00 -4.96 21.1100 9.3200
元大亞太成長基金 元大投信 01/08 7.3500 0.00 0.00 -1.34 16.1500 5.7400
元大印度基金 元大投信 01/08 19.0700 0.00 0.00 -4.07 20.8800 6.3200
安聯全球新興市場基金 安聯投信 01/08 21.5700 -0.0100 -0.05 -0.46 23.7400 8.8600
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 15.1600 -0.0100 -0.07 0.40 17.4500 6.2800
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 01/08 12.9400 -0.0100 -0.08 -4.36 28.2800 8.8800
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 01/08 12.8800 -0.0100 -0.08 -1.83 13.6500 6.5600
統一強漢基金(台幣) 統一投信 01/08 63.6000 -0.0500 -0.08 -0.02 67.7500 6.6400
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 01/08 11.2400 -0.0100 -0.09 -0.79 12.0800 9.3400
摩根東方內需機會基金 摩根投信 01/08 21.1500 -0.0200 -0.09 -0.94 29.5000 5.3400
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 10.1521 -0.0096 -0.09 -3.93 13.5494 6.6842
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 01/08 10.1468 -0.0096 -0.09 -3.94 14.6934 6.6839
摩根新絲路基金 摩根投信 01/08 10.2500 -0.0100 -0.10 -1.73 12.3600 4.0000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 9.3800 -0.0100 -0.11 -1.26 19.0500 7.8500
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 8.4900 -0.0100 -0.12 -1.28 17.2500 7.0400
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 01/08 67.6000 -0.0800 -0.12 -0.94 93.2600 9.7700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.2400 -0.0100 -0.12 -1.55 11.1600 5.3400
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 01/08 15.7000 -0.0200 -0.13 -3.56 17.2900 4.6000
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 7.8400 -0.0100 -0.13 -2.07 10.8200 6.1800
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 01/08 0.3857 -0.0005 -0.13 -3.31 0.5578 0.2470
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 13.0800 -0.0200 -0.15 -2.02 14.7500 8.1400
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 01/08 17.2800 -0.0300 -0.17 -1.76 18.3800 9.0500
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 11.2700 -0.0200 -0.18 -5.69 24.3800 7.8000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.8700 -0.0200 -0.18 -1.57 14.7200 7.8900
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 10.3700 -0.0200 -0.19 -1.33 20.1500 8.4900
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 15.0100 -0.0300 -0.20 -1.57 18.1800 5.4500
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 9.8600 -0.0200 -0.20 0.33 14.4700 6.1100
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 01/08 29.1800 -0.0600 -0.21 -0.85 30.8800 6.3800
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 01/08 14.4400 -0.0300 -0.21 -1.63 14.7700 7.2600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 9.3100 -0.0200 -0.21 -2.21 11.3300 6.6800
第一金亞洲科技基金 第一金投信 01/08 35.5100 -0.0800 -0.22 4.53 39.2000 6.2000
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/08 8.8300 -0.0200 -0.23 -2.09 10.9900 6.2700
元大新興亞洲基金 元大投信 01/08 13.1100 -0.0300 -0.23 0.46 16.6900 7.8500
統一亞洲大金磚基金 統一投信 01/08 20.9400 -0.0500 -0.24 -0.95 21.9500 9.7100
摩根中國亮點基金 摩根投信 01/08 12.0300 -0.0300 -0.25 -2.75 23.3800 6.5700
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 01/08 11.3300 -0.0300 -0.26 -1.31 20.5900 7.7200
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 01/08 11.0100 -0.0300 -0.27 -0.99 11.8100 9.5100
凱基台商天下基金 凱基投信 01/08 24.3400 -0.0700 -0.29 1.33 26.4700 4.0900
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 01/08 15.1800 -0.0500 -0.33 -1.17 19.0400 5.6400
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 01/08 15.1700 -0.0500 -0.33 -2.94 35.3000 7.7400
復華大中華中小策略基金 復華投信 01/08 9.0700 -0.0300 -0.33 -2.58 20.3800 6.5200
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 01/08 30.0900 -0.1000 -0.33 -1.18 56.6000 9.0400
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 5.9200 -0.0200 -0.34 -2.96 11.0400 4.6700
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 01/08 17.5300 -0.0600 -0.34 -1.57 27.1300 8.4300
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 8.6900 -0.0300 -0.34 -2.91 20.2200 7.5900
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 01/08 17.1800 -0.0600 -0.35 -1.15 33.4000 9.5700
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 01/08 27.3700 -0.1000 -0.36 -2.22 28.2100 7.0000
日盛亞洲機會基金 日盛投信 01/08 8.1700 -0.0300 -0.37 -1.92 10.6600 4.1200
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 01/08 5.2200 -0.0200 -0.38 -1.51 14.1800 4.4900
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 01/08 7.4100 -0.0300 -0.40 -6.32 16.0600 6.2800
新光中國成長基金(美元) 新光投信 01/08 4.9200 -0.0200 -0.40 -2.38 14.7200 4.3600
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 01/08 46.7000 -0.1900 -0.41 -1.16 74.8600 9.3000
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 01/08 19.6100 -0.0800 -0.41 -1.75 27.8000 8.8500
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 01/08 12.2400 -0.0500 -0.41 -0.89 26.7400 7.5900
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 01/08 11.8400 -0.0500 -0.42 -1.09 12.7200 9.1300
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 01/08 23.6700 -0.1000 -0.42 -3.70 25.4700 6.5100
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 01/08 14.1400 -0.0600 -0.42 -3.15 22.8700 9.4600
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 01/08 11.5700 -0.0500 -0.43 -3.66 12.4200 9.6200
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 01/08 18.3200 -0.0800 -0.43 -6.53 22.9500 7.3000
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 01/08 13.4600 -0.0600 -0.44 -2.25 14.1100 7.2000
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 01/08 26.8600 -0.1200 -0.44 -0.48 28.1000 8.3300
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 01/08 13.1500 -0.0600 -0.45 -4.64 21.2900 8.0500
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 01/08 7.9900 -0.0400 -0.50 -5.67 15.5100 6.3000
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 01/08 15.7600 -0.0800 -0.51 -3.25 19.6800 9.2500
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 01/08 3.9200 -0.0200 -0.51 -2.00 6.1900 2.4100
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 01/08 11.7300 -0.0600 -0.51 -3.22 12.8400 6.4600
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 01/08 28.4100 -0.1500 -0.53 -3.83 38.4400 9.3800
統一強漢基金(美元) 統一投信 01/08 22.6800 -0.1200 -0.53 -1.48 25.8500 7.4100
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 01/08 9.4200 -0.0500 -0.53 -2.89 15.2500 8.3900
台新印度基金 台新投信 01/08 28.0800 -0.1500 -0.53 -4.52 32.0700 7.3900
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 13.0600 -0.0700 -0.53 -1.66 14.3400 7.2000
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 01/08 12.9700 -0.0700 -0.54 0.08 18.2400 7.2200
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 7.3600 -0.0400 -0.54 -3.04 12.6500 6.5300
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 14.3900 -0.0800 -0.55 -3.10 20.8200 9.6800
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 8.8200 -0.0500 -0.56 -3.05 15.1600 7.8200
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 01/08 8.7400 -0.0500 -0.57 -1.47 13.2900 5.1600
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 01/08 3.8427 -0.0222 -0.57 -1.63 7.6334 3.1030
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 01/08 10.2700 -0.0600 -0.58 -1.63 19.7300 8.2200
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 01/08 5.0900 -0.0300 -0.59 -1.36 10.0200 4.4000
統一亞太基金 統一投信 01/08 43.6400 -0.2600 -0.59 -0.64 46.5100 6.6200
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 01/08 9.8931 -0.0591 -0.59 -3.23 23.4768 6.5900
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 01/08 9.0847 -0.0543 -0.59 -3.23 21.5584 7.9143
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 01/08 15.5294 -0.0933 -0.60 -4.27 19.4583 9.7752
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 01/08 21.4600 -0.1300 -0.60 -0.42 24.3800 9.3500
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 9.8600 -0.0600 -0.60 -2.95 13.8300 6.7200
摩根金龍收成基金 摩根投信 01/08 26.0900 -0.1600 -0.61 -1.73 43.6900 8.8700
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 01/08 0.4393 -0.0027 -0.61 -3.00 0.5145 0.3042
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 9.7500 -0.0600 -0.61 -2.95 16.0100 8.0700
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 01/08 48.2200 -0.3000 -0.62 -1.01 49.6200 8.4500
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 01/08 17.6100 -0.1100 -0.62 -4.03 21.4600 8.5200
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 01/08 6.3500 -0.0400 -0.63 -4.22 8.7300 3.0000
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 01/08 12.6100 -0.0800 -0.63 -5.05 19.2900 5.7200
復華亞太成長基金 復華投信 01/08 19.1900 -0.1300 -0.67 -3.62 26.5800 6.6200
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 01/08 11.2000 -0.0800 -0.71 -2.52 16.0300 6.5700
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 01/08 8.3200 -0.0600 -0.72 -2.92 15.5700 5.0900
摩根新金磚五國基金 摩根投信 01/08 10.9600 -0.0800 -0.72 -4.45 13.8200 7.0900
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 01/08 10.9000 -0.0800 -0.73 -1.80 20.5300 7.4100
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 01/08 3.7390 -0.0278 -0.74 -4.92 4.8939 2.1972
統一大龍印基金 統一投信 01/08 32.2100 -0.2400 -0.74 -2.69 33.1000 8.6800
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 01/08 9.3600 -0.0700 -0.74 -2.70 19.9700 6.7900
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 01/08 17.3800 -0.1300 -0.74 -3.61 18.1600 6.0600
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 01/08 0.5181 -0.0039 -0.75 -2.56 1.1667 0.4280
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 01/08 22.4900 -0.1700 -0.75 -2.09 32.7900 8.8700
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 01/08 0.6475 -0.0049 -0.75 -4.33 0.7877 0.3615
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 01/08 8.6302 -0.0657 -0.76 -4.35 23.3136 6.6434
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 01/08 7.8272 -0.0596 -0.76 -4.36 21.1451 7.2780
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 01/08 20.2700 -0.1600 -0.78 -2.69 20.9800 6.7100
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 01/08 16.7970 -0.1396 -0.82 -0.23 24.0911 8.9000
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 0.84 10.0900 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 01/08 9.5900 -0.0800 -0.83 0.84 10.0900 9.2200
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 01/08 6.9300 -0.0600 -0.86 -2.94 11.4500 3.6400
野村中國機會基金(美元) 野村投信 01/08 4.4500 -0.0400 -0.89 -2.41 10.0200 3.9400
安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 01/08 19.5900 -0.1800 -0.91 -3.21 32.4900 8.6100
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 01/08 14.1400 -0.1400 -0.98 0.50 15.7300 8.3000
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 01/08 11.7531 -0.1170 -0.99 -1.38 19.1881 6.8302
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 01/08 8.6641 -0.0868 -0.99 -4.99 10.6332 8.0537
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 0.31 10.1300 9.2900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 01/08 9.6900 -0.1000 -1.02 0.31 10.1300 9.2900
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 01/08 19.2080 -0.2005 -1.03 -1.85 25.9702 12.3912
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 01/08 10.7364 -0.1126 -1.04 -2.90 17.3223 8.4675
群益東方盛世基金 群益投信 01/08 10.0800 -0.1100 -1.08 -1.95 13.2000 7.3300
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 01/08 9.9400 -0.1100 -1.09 -5.78 11.5500 7.6700
群益印巴雙星基金 群益投信 01/08 15.0300 -0.1700 -1.12 -5.11 16.5100 6.6600
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 01/08 13.4900 -0.1600 -1.17 -5.13 14.8300 9.0400
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 -0.65 10.0000 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 01/08 9.2300 -0.1100 -1.18 -0.65 10.0000 8.9700
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 01/08 15.9300 -0.2000 -1.24 -0.06 18.1300 8.6200
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 01/08 23.5300 -0.3100 -1.30 -5.01 25.3200 9.1300
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 11.8500 -0.1600 -1.33 2.69 12.1100 8.1100
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 01/08 0.5300 -0.0100 -1.85 -3.64 0.9600 0.3600
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。