淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.8200 0.0200 0.19 11.0200 9.8000
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/08 9.7400 -0.0200 -0.20 10.2000 9.4100
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 01/08 102.2400 -0.4700 -0.46 103.2400 97.6300
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.2182 -0.0096 -0.09 10.8093 9.9465
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.9483 -0.0093 -0.09 10.7371 9.9342
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0322 -0.0461 -0.46 10.8456 10.0008
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.7665 -0.0449 -0.46 10.7009 9.7560
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 10.6940 9.9700
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 01/08 28.5600 -0.2600 -0.90 29.4900 13.6500
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/09 14.94 -0.33 -2.16 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/09 12.88 -0.29 -2.20 14.71 8.31
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/09 14.94 -0.33 -2.16 16.39 8.37
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/09 12.92 -0.29 -2.20 14.76 8.31
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.6899 0.0396 0.41 10.0025 7.9696
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.2634 0.0338 0.41 10.0025 7.5726
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.7966 0.0035 0.04 10.0095 7.2235
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.4325 0.0030 0.04 10.0443 6.8740
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.6321 0.0059 0.07 10.0441 7.4705
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.1076 0.0048 0.07 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0466 0.0163 0.16 10.0466 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.7983 0.0126 0.16 10.0237 7.0433
第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 16.3200 -0.0200 -0.12 17.0200 8.5300
第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.5494 -0.0798 -0.55 15.3764 7.8392
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 16.3300 -0.0100 -0.06 17.0200 8.5300
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.5497 -0.0798 -0.55 15.3767 7.8390
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9400 0.0900 0.91 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.8578 0.0443 0.50 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.9400 0.1000 1.02 12.0800 7.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 8.8581 0.0442 0.50 12.7572 7.1516
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.2700 0.0300 0.27 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0460 -0.0168 -0.17 11.8110 8.4937
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.2700 0.0300 0.27 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.0464 -0.0167 -0.17 11.8113 8.4938
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 17.4500 0.0200 0.11 22.2400 12.8700
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.9233 0.0183 0.18 10.2785 8.5007
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.3834 0.0155 0.19 10.2785 7.9181
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8987 0.0182 0.18 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.3846 0.0154 0.18 10.2785 7.9193
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.0192 -0.0123 -0.14 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.6069 -0.0104 -0.14 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.0197 -0.0123 -0.14 10.6821 7.7639
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.6185 -0.0103 -0.14 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.1118 -0.0048 -0.05 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.5026 -0.0040 -0.05 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.1163 -0.0049 -0.05 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 7.5027 -0.0041 -0.05 10.3423 7.2791
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 15.9713 0.0264 0.17 16.0106 11.8724
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8363 0.0281 0.29 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.2472 0.0236 0.29 10.4842 7.8256
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.8363 0.0281 0.29 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.2468 0.0236 0.29 10.4841 7.8253
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5536 -0.0006 -0.01 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.0166 -0.0005 -0.01 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 9.5538 -0.0006 -0.01 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 8.0245 -0.0005 -0.01 10.7808 7.6897
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 01/08 34.7126 0.2438 0.71 48.3565 30.3106
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5424 -0.0178 -0.17 10.9454 8.2362
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 25.0100 0.0400 0.16 26.0700 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.5010 -0.0703 -0.30 24.8604 8.5387
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 25.0200 0.0400 0.16 26.0800 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.4975 -0.0703 -0.30 24.8566 8.5370
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5827 -0.0094 -0.17 7.8314 5.2864
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3500 0.1400 1.15 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.3732 0.0754 0.67 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3500 0.1400 1.15 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.3723 0.0753 0.67 18.6845 8.0525
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.4119 -0.0023 -0.04 9.7777 6.1809
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.1521 -0.0096 -0.09 13.5494 6.6842
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 01/09 32.1200 -0.5000 -1.53 34.7700 14.3700
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3719 0.0105 0.17 8.9701 5.9714
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.7400 0.0400 0.32 15.6400 7.8700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.2067 -0.1435 -0.61 24.3631 10.3996
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.4848 -0.0726 -0.31 24.8862 11.7420
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/08 10.1468 -0.0096 -0.09 14.6934 6.6839
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.1911 -0.0043 -0.04 12.2566 9.4450
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 24.0800 0.0300 0.12 25.1800 11.2800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.3700 -0.0500 -0.21 24.1900 9.6800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.6500 -0.0300 -0.19 16.9300 8.8000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.2282 -0.0967 -0.63 16.9297 9.1462
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.6500 -0.0300 -0.19 16.9300 8.8100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 15.2303 -0.0967 -0.63 16.9321 9.1474
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.8500 -0.0200 -0.18 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.5482 -0.0670 -0.63 12.3427 8.3606
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.8500 -0.0200 -0.18 11.9600 7.8300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.5560 -0.0670 -0.63 12.3504 8.3606
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 24.0700 0.0300 0.12 25.1700 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.5108 -0.0726 -0.31 24.9140 9.9413
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.1928 -0.0043 -0.04 12.2583 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.4030 -0.0022 -0.03 10.3775 6.1731
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.3300 -0.0400 -0.17 24.1400 9.6600
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 23.1876 -0.1434 -0.61 24.3431 9.9410
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 17.3700 0.0100 0.06 22.1300 9.6100
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 5.5889 -0.0094 -0.17 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5420 -0.0178 -0.17 10.9450 8.2356
第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 51.78 -1.05 -1.99 55.50 8.18
第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 01/08 16.1400 0.1000 0.62 17.4200 8.3300
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/08 12.7200 0.0400 0.32 15.7300 6.3200
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3445 0.0105 0.17 11.5733 5.9491
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 15.9458 0.0264 0.17 15.9849 9.9463
第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 51.4600 0.2400 0.47 52.2200 9.4000
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 10.0294 -0.0145 -0.14 11.1950 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/08 6.1534 -0.0089 -0.14 10.0417 3.3886
第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 01/09 56.1000 -1.1300 -1.97 62.5000 9.1400
第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 01/08 35.5100 -0.0800 -0.22 39.2000 6.2000
第一金電子基金 國內股票開放型科技類 01/09 89.81 -1.85 -2.02 95.93 4.86
第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 01/09 80.90 -1.85 -2.24 90.82 8.73
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/09 17.65 -0.43 -2.38 19.82 3.18
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 15.9728 0.0006 0.00 15.9728 10.0031
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 185.7980 0.0080 0.00 185.7980 100.0100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。