淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 01/08 15.8600 0.3200 2.06 -0.38 16.6000 9.8600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.5000 0.2500 2.04 -0.40 13.0800 8.0200
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 01/08 15.3500 0.2800 1.86 -0.90 16.4600 12.5200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 11.0400 0.2000 1.85 -0.90 11.8000 9.0300
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 10.9200 0.1900 1.77 -0.91 11.6700 8.9400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 01/08 14.5032 0.2260 1.58 -1.84 17.8689 9.7805
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 01/08 11.2456 0.1752 1.58 -1.84 13.8554 9.2305
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 01/08 15.3200 0.1800 1.19 -2.54 17.5300 8.7900
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 12.3500 0.1400 1.15 -0.56 17.5100 8.1900
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 01/08 12.3500 0.1400 1.15 -0.56 17.5100 8.1900
野村全球生技醫療基金 野村投信 01/08 24.4000 0.2500 1.04 -3.82 28.2400 6.6300
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 9.9400 0.1000 1.02 -1.88 12.0800 7.8200
景順全球康健基金 景順投信 01/08 30.2300 0.3000 1.00 -2.33 33.7700 8.5800
兆豐全球基金 兆豐投信 01/08 48.6300 0.4800 1.00 -1.82 50.0200 9.8200
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 01/08 9.9400 0.0900 0.91 -1.88 12.0800 7.8200
兆豐生命科學基金 兆豐投信 01/08 19.8800 0.1600 0.81 -3.91 22.0900 8.8200
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 17.3800 0.1200 0.70 3.33 17.6100 7.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/08 17.3900 0.1200 0.69 3.33 17.6200 7.7400
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 01/08 11.3732 0.0754 0.67 -2.02 18.6851 8.0525
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 11.3723 0.0753 0.67 -2.03 18.6845 8.0525
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/08 17.4000 0.1100 0.64 -3.49 18.4100 4.5700
華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 01/08 22.6500 0.1400 0.62 -0.83 23.1000 5.2900
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.1800 0.0500 0.62 -2.97 11.9300 6.8800
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 01/08 14.7300 0.0900 0.61 -4.04 17.9000 9.1700
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 8.2600 0.0500 0.61 -2.94 12.0600 6.9400
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 01/08 11.6000 0.0700 0.61 -3.41 12.2300 7.8700
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 01/08 6.8100 0.0400 0.59 -3.81 10.2700 3.6400
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.4300 0.0600 0.58 -3.78 11.8500 9.3300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.4300 0.0600 0.58 -3.78 11.8500 9.3300
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 10.8400 0.0600 0.56 2.85 10.8600 6.7800
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 30.7600 0.1700 0.56 -1.66 31.2800 8.5000
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 01/08 29.1100 0.1600 0.55 1.08 29.7200 9.3100
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 16.4800 0.0900 0.55 -1.55 16.7400 9.2400
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 20.3100 0.1100 0.54 -0.39 20.6800 8.5900
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 20.3100 0.1100 0.54 -0.39 20.6800 10.9500
野村環球基金(台幣) 野村投信 01/08 34.5700 0.1800 0.52 -0.83 34.9900 5.5100
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 01/08 21.2900 0.1100 0.52 -0.79 21.5400 9.0400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 11.7200 0.0600 0.51 -2.01 12.0000 6.2300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 01/08 11.7200 0.0600 0.51 -2.01 12.0000 6.2300
PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 01/08 11.8500 0.0600 0.51 -1.74 12.9000 3.9600
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 01/08 8.8578 0.0443 0.50 -3.28 12.7575 7.1516
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 01/08 8.8581 0.0442 0.50 -3.28 12.7572 7.1516
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 01/08 10.6900 0.0500 0.47 -1.20 11.8600 4.2800
第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 01/08 51.4600 0.2400 0.47 -0.96 52.2200 9.4000
元大新中國基金(台幣) 元大投信 01/08 10.7600 0.0500 0.47 0.75 14.4900 6.9700
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.1424 0.0605 0.46 -0.96 13.4245 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 14.6032 0.0672 0.46 -0.96 14.8544 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.1822 0.0606 0.46 -0.96 13.4651 9.7997
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 14.6028 0.0671 0.46 -0.96 14.8540 9.7997
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 10.8900 0.0500 0.46 -3.46 11.6100 6.2300
PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 01/08 33.3800 0.1500 0.45 -1.71 34.3900 5.7700
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.8700 0.0700 0.44 -2.58 16.2900 7.8800
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 01/08 11.6700 0.0500 0.43 -0.17 11.7900 7.6800
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 01/08 40.1300 0.1700 0.43 -1.69 40.8500 6.2500
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 7.2600 0.0300 0.41 -3.49 10.2400 4.8500
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.4700 0.0500 0.40 -3.86 12.9700 7.0900
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 01/08 12.4700 0.0500 0.40 -3.78 12.9700 7.0900
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3800 0.0400 0.39 -2.57 10.6900 6.2500
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 18.2400 0.0700 0.39 -1.62 18.5800 8.1900
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 01/08 16.4100 0.0600 0.37 -3.01 17.2100 6.3000
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 01/08 13.8800 0.0500 0.36 -3.74 14.4300 9.8600
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 8.5400 0.0300 0.35 -4.37 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 8.5400 0.0300 0.35 -4.37 10.0300 5.7000
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 01/08 17.1300 0.0600 0.35 -1.83 17.5200 9.9500
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/08 8.6200 0.0300 0.35 -0.69 10.1600 7.5000
復華全球原物料基金 復華投信 01/08 11.6400 0.0400 0.34 -5.44 13.2900 5.7500
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 01/08 10.2819 0.0330 0.32 -2.57 11.0370 9.1930
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 01/08 10.2856 0.0330 0.32 -2.57 11.0447 9.1841
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 26.1300 0.0800 0.31 -1.91 26.7500 7.2500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 9.8600 0.0300 0.31 -1.95 11.5400 6.4400
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 13.3100 0.0400 0.30 -1.92 13.6200 7.1500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 13.8200 0.0400 0.29 -1.71 14.0600 8.6500
元大全球農業商機基金 元大投信 01/08 20.7900 0.0600 0.29 -4.46 26.2100 9.4700
新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 01/08 20.8300 0.0600 0.29 0.29 21.3200 8.5100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 52.1700 0.1500 0.29 -0.91 55.0600 9.6200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.0900 0.0400 0.28 -1.74 14.3400 8.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 01/08 14.0900 0.0400 0.28 -1.74 14.3400 8.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 7.1800 0.0200 0.28 -4.39 12.1300 6.2800
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 01/08 14.5200 0.0400 0.28 0.63 14.8800 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.3494 0.0281 0.27 -4.32 11.7132 9.3466
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 10.4395 0.0283 0.27 -4.31 11.8103 9.4479
凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 01/08 55.3300 0.1500 0.27 0.58 56.3100 9.3800
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 01/08 18.6900 0.0500 0.27 -0.69 19.1100 8.0100
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 11.2700 0.0300 0.27 -2.42 12.1100 9.2000
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 01/08 11.2700 0.0300 0.27 -2.42 12.1100 9.2000
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 01/08 15.0400 0.0400 0.27 0.60 15.3000 10.0000
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/08 7.5400 0.0200 0.27 -4.44 12.7500 6.6000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.4800 0.0300 0.26 -2.88 11.8200 8.1300
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.6800 0.0300 0.26 -0.85 12.3200 9.5100
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 01/08 15.6700 0.0400 0.26 -3.15 16.2900 8.0100
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 15.8000 0.0400 0.25 1.87 16.0300 7.0800
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 01/08 12.2000 0.0300 0.25 -0.89 12.8300 9.8500
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 13.5739 0.0332 0.25 -2.72 14.1726 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 01/08 13.5846 0.0328 0.24 -2.76 14.1949 9.4047
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 14.4416 0.0348 0.24 -2.72 14.9909 9.4430
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 01/08 62.7200 0.1500 0.24 0.59 63.8100 5.8200
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 01/08 14.4510 0.0342 0.24 -2.72 14.9949 9.4432
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 13.1700 0.0300 0.23 -1.77 13.4300 8.8200
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 9.0900 0.0200 0.22 -2.78 10.3200 7.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 9.0900 0.0200 0.22 -2.78 10.3200 7.0500
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.1600 0.0200 0.20 0.69 10.1900 9.8300
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.1600 0.0200 0.20 0.69 10.1900 9.8300
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 10.4400 0.0200 0.19 1.82 10.6000 5.8700
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 01/08 26.4100 0.0500 0.19 -2.08 29.5100 9.9900
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 01/08 10.8200 0.0200 0.19 -1.46 11.0200 9.8000
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 01/08 11.2900 0.0200 0.18 1.07 11.6600 9.1000
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 01/08 11.2900 0.0200 0.18 0.98 11.6700 9.1000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/08 11.4800 0.0200 0.17 -2.96 11.8300 8.1300
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/08 17.5600 0.0300 0.17 -3.25 18.1500 8.2900
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 12.0600 0.0200 0.17 -4.29 12.6000 6.8900
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 01/08 25.0100 0.0400 0.16 -4.07 26.0700 8.3700
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 25.0200 0.0400 0.16 -4.06 26.0800 8.3700
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.1932 0.0162 0.16 -2.86 12.2438 7.3425
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 12.5568 0.0199 0.16 -2.85 12.9689 7.9405
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 17.5581 0.0278 0.16 -2.86 18.0743 8.8900
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.4832 0.0166 0.16 -2.85 10.8273 6.6302
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.3600 0.0100 0.16 -1.14 10.0200 5.9100
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 01/08 0.2043 0.0003 0.15 -5.24 0.2260 0.1180
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 01/08 13.8700 0.0200 0.14 0.58 16.3700 13.1800
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 14.5600 0.0200 0.14 0.07 14.8900 7.1000
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 15.1300 0.0200 0.13 1.20 15.3900 8.2500
安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 01/08 7.9700 0.0100 0.13 -3.74 11.7600 4.9000
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 01/08 24.0700 0.0300 0.12 -4.22 25.1700 9.9100
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 24.0800 0.0300 0.12 -4.22 25.1800 11.2800
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 32.2400 0.0400 0.12 1.22 32.7800 5.2600
街口全球時尚精品基金 街口投信 01/08 25.8100 0.0300 0.12 -3.04 26.6200 5.7000
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12/26 11.8468 0.0133 0.11 -0.10 12.1368 6.2540
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.2700 0.0100 0.11 -1.17 10.3800 7.0700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 9.3300 0.0100 0.11 -3.81 10.0800 5.7200
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.7100 0.0100 0.10 -1.12 10.8600 7.4000
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 01/08 29.2600 0.0300 0.10 -0.41 30.2500 9.2200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 01/08 9.9200 0.0100 0.10 -3.41 10.3000 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 01/08 9.9200 0.0100 0.10 -3.41 10.3000 5.7200
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 9.9500 0.0100 0.10 -0.50 10.0200 9.9400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 10.5200 0.0100 0.10 -3.31 10.9000 5.7600
野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 01/08 53.8700 0.0500 0.09 -3.80 56.0000 6.7400
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 01/08 9.0913 0.0084 0.09 -1.52 10.3971 6.9904
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 01/08 9.1333 0.0084 0.09 -1.52 10.4035 7.0084
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 01/08 11.5500 0.0100 0.09 0.17 15.8700 7.8200
野村環球基金(美元) 野村投信 01/08 23.2400 0.0200 0.09 -2.19 23.8200 9.9200
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0525 0.0086 0.09 -5.21 11.7526 9.1816
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0407 0.0084 0.08 -5.20 11.7380 9.1734
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 18.6500 0.0156 0.08 -1.74 19.2155 10.3007
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 01/08 12.0500 0.0100 0.08 -4.29 12.5900 6.8900
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 12.0800 0.0100 0.08 -1.39 12.4400 6.9700
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 01/08 18.5224 0.0151 0.08 -1.83 19.0962 8.3524
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 01/08 14.3200 0.0100 0.07 -3.83 14.8900 8.7400
野村環球基金(人民幣) 野村投信 01/08 29.2100 0.0200 0.07 -2.60 30.0600 9.7100
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 16.0000 0.0100 0.06 0.00 16.3200 7.3400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/08 16.0000 0.0100 0.06 0.00 16.3200 7.3400
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/08 17.6000 0.0100 0.06 -2.49 18.6100 8.7700
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 01/08 20.0900 0.0100 0.05 0.80 21.2700 6.0700
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 01/08 8.7553 0.0037 0.04 -3.29 10.2188 6.8631
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 01/08 8.7491 0.0037 0.04 -3.28 10.2208 6.8687
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.3197 0.0030 0.02 -2.39 13.7043 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 12.0272 0.0027 0.02 -2.39 12.4262 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 13.3212 0.0030 0.02 -2.39 13.7058 9.2318
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 01/08 12.0273 0.0026 0.02 -2.39 12.4264 9.2318
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 01/08 47.7100 0.0100 0.02 -1.71 48.8500 9.9100
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 01/08 9.3300 0.00 0.00 -3.81 10.0800 5.7200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 9.0600 0.00 0.00 -3.82 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 01/08 9.0600 0.00 0.00 -3.82 10.1000 5.5200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 01/08 10.5100 0.00 0.00 -3.31 10.9000 5.7600
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 01/08 11.5700 0.00 0.00 -3.34 11.9700 8.2700
PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 01/08 40.5200 0.00 0.00 -4.59 42.7400 9.8600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 01/08 10.6100 0.00 0.00 -5.18 11.1900 6.5500
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 01/08 9.9100 0.00 0.00 -2.46 10.4800 9.7600
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/08 11.4800 0.00 0.00 -2.60 12.3000 7.3500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 01/08 15.3800 0.00 0.00 0.39 15.9800 7.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 01/08 15.3700 0.00 0.00 0.39 15.9700 7.8300
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9900 0.00 0.00 -1.38 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 7.9900 0.00 0.00 -1.38 10.5600 6.3100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/08 6.7400 0.00 0.00 -1.58 10.0200 6.0900
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 01/08 24.0100 0.00 0.00 -3.11 26.4200 9.4300
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 01/08 0.3800 0.00 0.00 0.00 13.7100 0.3100
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 10.0000 0.00 0.00 N/A 10.0800 10.0000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 01/08 6.7500 0.00 0.00 1.81 11.0300 5.4500
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9700 0.00 0.00 -1.28 10.3700 6.4800
群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 01/08 6.4100 0.00 0.00 -3.32 22.6400 5.5700
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 01/08 6.7100 0.00 0.00 -3.31 17.9400 5.8400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 01/08 13.1800 0.00 0.00 -4.15 13.8700 6.9100
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3412 -0.0005 -0.00 -3.98 12.0176 6.7355
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 15.8514 -0.0008 -0.01 -3.98 16.5080 8.5063
元大新中國基金(美元) 元大投信 01/08 10.1340 -0.0040 -0.04 -0.74 15.8450 7.3210
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 01/08 16.3300 -0.0100 -0.06 -3.66 17.0200 8.5300
安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 01/08 45.1000 -0.0300 -0.07 -4.23 51.1500 9.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 13.4300 -0.0100 -0.07 0.90 13.7700 7.4200
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 01/08 12.3400 -0.0100 -0.08 0.98 12.6500 7.3700
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 -3.23 12.7800 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 01/08 11.9900 -0.0100 -0.08 -3.23 12.7700 9.1000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 01/08 11.8900 -0.0100 -0.08 -3.10 12.2700 7.8700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 -3.17 11.9700 8.0600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 01/08 11.5900 -0.0100 -0.09 -3.17 11.9700 8.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/08 11.1100 -0.0100 -0.09 -3.06 11.4800 7.7000
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.9701 -0.0090 -0.09 -1.72 11.1575 7.5096
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 01/08 22.1200 -0.0200 -0.09 0.41 22.7500 8.6200
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 01/08 10.5134 -0.0095 -0.09 4.71 10.5229 9.7973
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.4117 -0.0058 -0.09 -1.72 9.9818 6.1550
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.3004 -0.0057 -0.09 -1.72 10.0556 6.0480
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.9118 -0.0090 -0.09 -1.72 11.0927 7.4661
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 01/08 10.9700 -0.0100 -0.09 -1.61 11.3400 9.3900
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 01/08 10.4887 -0.0097 -0.09 4.54 10.4984 9.7908
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 01/08 10.7700 -0.0100 -0.09 0.19 10.9900 6.5400
