淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.4510 0.0342 0.24 14.9949 9.4432
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.5739 0.0332 0.25 14.1726 9.4049
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 14.4416 0.0348 0.24 14.9909 9.4430
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.5846 0.0328 0.24 14.1949 9.4047
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.1077 -0.0259 -0.20 13.9049 8.8675
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3397 -0.0243 -0.20 13.1814 8.8312
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 13.1097 -0.0259 -0.20 13.9070 8.8674
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 12.3415 -0.0244 -0.20 13.1833 8.8312
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.7356 -0.0185 -0.16 12.1407 9.4151
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.3588 -0.0160 -0.15 10.9890 9.0402
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.2940 -0.0505 -0.45 11.8568 8.9938
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.9640 -0.0446 -0.45 10.6369 8.6487
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6787 -0.0468 -0.44 11.2559 8.9744
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.4381 -0.0413 -0.44 10.2294 8.4465
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.7580 -0.0184 -0.16 12.1576 9.4211
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.3738 -0.0161 -0.16 11.0003 9.0497
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 11.2957 -0.0505 -0.45 11.8584 8.9940
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.9642 -0.0445 -0.44 10.6378 8.6492
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.6473 -0.0467 -0.44 11.2411 8.9451
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 9.4182 -0.0412 -0.44 10.2216 8.4276
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.2951 0.0725 0.79 10.1661 8.1287
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 7.8558 0.0616 0.79 10.0677 7.3088
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.5137 0.0423 0.50 10.0698 7.4035
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 7.2047 0.0358 0.50 10.0698 6.6698
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.5138 0.0538 0.51 11.7788 9.4398
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.5315 0.0185 0.19 10.0198 7.1854
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 8.0598 0.0157 0.20 10.0197 6.7474
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 8.7278 -0.0087 -0.10 10.0250 6.6401
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 7.3846 -0.0073 -0.10 10.0250 6.2892
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.3876 -0.0062 -0.08 10.0358 7.1254
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.8326 -0.0085 -0.08 11.4341 8.3076
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.9728 -0.0229 -0.29 10.6591 7.8359
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.9095 -0.0283 -0.26 12.1405 8.5484
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/08 7.9947 -0.0216 -0.27 10.4563 7.5943
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.7769 -0.0292 -0.27 12.0643 8.6359
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.8716 0.0127 0.19 10.6339 4.7057
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.6734 0.0069 0.19 9.9997 2.9877
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.1826 -0.0004 -0.01 11.4369 4.7872
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 4.0979 -0.0003 -0.01 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.0002 0.0003 0.00 11.7025 4.9684
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 3.4931 0.0001 0.00 10.0280 2.9425
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3744 0.0161 0.22 11.0107 4.9549
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.1419 0.0217 0.21 11.1842 8.9637
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 6.6197 0.00 0.00 10.1038 6.5846
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.9815 0.0125 0.21 10.0872 5.9690
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 10.8235 0.0227 0.21 11.4345 9.2277
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 7.2675 0.0011 0.02 10.2546 6.9213
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 11.4983 0.0017 0.01 12.5433 9.4515
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 5.5499 0.0014 0.03 10.1541 5.5485
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/08 11.5626 0.0029 0.03 13.0774 9.9294
富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 01/08 21.4200 -0.0300 -0.14 22.3300 5.5300
富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 01/09 80.34 -1.81 -2.20 87.30 8.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。