淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.9700 0.00 0.00 10.0800 9.9500
合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9700 0.00 0.00 10.0800 9.9500
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9700 0.00 0.00 10.0800 9.9500
合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 10.0000 9.8600
合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 10.0000 9.8600
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.8600 -0.0400 -0.40 10.0000 9.8600
合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 10.0600 9.9200
合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.9400 -0.0100 -0.10 10.0600 9.9200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.7300 0.0300 0.31 10.0000 9.6000
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.5700 -0.0100 -0.10 10.0000 9.4700
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.5600 -0.0200 -0.21 10.0000 9.4700
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.7400 -0.0200 -0.20 10.2700 9.6700
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.5800 -0.0600 -0.62 10.2600 9.5500
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 多重資產型 01/08 9.5900 -0.0600 -0.62 10.2600 9.5700
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/09 11.42 -0.21 -1.81 12.53 10.00
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 11.7702 0.0475 0.41 11.7849 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.9957 0.0095 0.09 11.0445 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.6953 -0.0037 -0.03 10.6990 9.7861
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/08 10.0598 -0.0355 -0.35 10.1486 9.6944
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 01/08 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 01/08 11.3200 0.00 0.00 11.3400 9.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 9.4500 -0.1400 -1.46 10.4900 8.6800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 01/08 11.5300 -0.0100 -0.09 11.7600 9.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.4600 -0.0400 -0.38 10.7200 9.3300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 01/08 11.7100 -0.0400 -0.34 12.0200 9.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.3800 -0.0800 -0.76 10.7400 9.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 11.9700 0.00 0.00 12.1500 9.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.0000 -0.0700 -0.70 10.5600 9.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 01/08 12.1800 0.1000 0.83 12.2300 9.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 10.9300 0.0500 0.46 11.0200 9.1700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 01/08 11.9800 -0.0700 -0.58 12.3900 9.1400
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.4600 -0.0200 -0.17 11.9800 9.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.9500 -0.0300 -0.27 11.5200 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.9400 -0.0300 -0.27 11.5100 9.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1400 -0.0500 -0.49 10.6900 8.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.1200 -0.0700 -0.76 10.3100 8.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.1700 -0.0600 -0.59 10.9100 8.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.3600 -0.0700 -0.74 10.2300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.3700 -0.0700 -0.74 10.2300 8.3100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 11.2700 -0.1300 -1.14 12.2800 8.5300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.4300 -0.1500 -1.57 10.5600 8.2100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 01/08 9.2100 0.0300 0.33 10.0800 8.1200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.9500 0.0200 0.22 10.0800 8.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.9500 0.0300 0.34 10.0800 8.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 9.7400 0.0300 0.31 10.1200 7.5600
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.5800 -0.0100 -0.12 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 01/08 9.4000 0.0100 0.11 10.1100 7.4700
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.8700 -0.0100 -0.11 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.8700 -0.0100 -0.11 10.1100 7.3800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 01/08 10.5700 -0.0700 -0.66 11.4400 8.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.8300 -0.1000 -1.12 10.0900 7.7300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.7946 -0.0164 -0.17 10.2643 8.3266
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.0680 -0.0019 -0.02 10.3899 8.0470
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.2822 -0.0172 -0.19 10.2885 7.7578
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.6599 0.0297 0.28 10.8907 8.5756
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.6593 -0.0134 -0.14 10.1731 8.3892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 9.9168 -0.0005 -0.01 10.2366 8.1681
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 01/08 9.2136 -0.0158 -0.17 10.1929 7.9516
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 01/08 10.8376 0.0272 0.25 11.0977 8.5342
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/08 9.5100 -0.0500 -0.52 10.0500 8.5200
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/08 8.4200 -0.0700 -0.82 10.0400 7.9100
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.0771 -0.0230 -0.23 10.3827 9.8100
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 9.8331 -0.0706 -0.71 10.4170 9.7698
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 10.7700 -0.0100 -0.09 10.9900 6.5400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 9.8300 -0.0600 -0.61 10.7500 6.1900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 01/08 9.5500 0.1100 1.17 10.1200 7.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.3800 0.0800 0.96 10.0500 6.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.3700 0.0700 0.84 10.0500 6.7500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 01/08 9.4200 0.0800 0.86 10.1700 7.2200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9900 0.0300 0.38 10.1200 6.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.9900 0.0300 0.38 10.1200 6.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 01/08 9.8900 0.1000 1.02 10.3200 7.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 7.7600 0.0400 0.52 10.1600 6.3400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 01/08 9.4800 0.1800 1.94 10.3000 6.7400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 8.1000 0.1300 1.63 10.2100 6.2500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 01/08 9.5800 0.0500 0.52 10.4300 7.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/08 6.8400 -0.0200 -0.29 10.2700 5.8500
合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 01/09 21.43 -0.40 -1.83 22.40 9.62
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.5464 0.0194 0.18 10.5464 9.2558
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.7915 -0.0200 -0.23 9.9996 8.5596
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 10.6973 0.0060 0.06 10.6977 9.4409
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5967 -0.0418 -0.48 10.1457 8.5385
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0677 -0.0038 -0.03 11.1298 9.9284
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.5625 -0.0465 -0.54 10.1247 8.5625
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 11.0196 -0.0049 -0.04 11.0463 9.4503
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.6295 -0.0619 -0.71 10.0407 8.5551
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.6622 -0.0014 -0.01 12.6636 9.9996
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 8.7817 -0.0749 -0.85 10.2520 8.6448
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 12.2046 0.0557 0.46 12.2105 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.8376 0.0449 0.46 10.6735 8.5695
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.6047 0.0088 0.08 11.1492 9.3391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1778 0.0067 0.07 11.1852 8.6326
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.1436 0.0027 0.02 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.7689 0.0021 0.02 11.2888 8.5196
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.0687 0.0020 0.02 11.2526 9.5179
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1059 0.0017 0.02 11.2552 8.5291
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 13.6669 -0.0117 -0.09 13.6995 9.9998
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.1202 -0.0033 -0.04 11.5648 8.4579
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.0673 0.0499 0.45 11.0697 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.6202 0.0195 0.20 10.1327 7.5557
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0848 0.0014 0.01 10.2388 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.7570 -0.0207 -0.24 9.9994 7.7112
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.1630 0.0048 0.05 10.4611 8.2188
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.4817 -0.0229 -0.27 10.0180 7.9624
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.6278 0.0061 0.06 10.1292 8.0146
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.7094 -0.0121 -0.14 9.9994 7.7768
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 10.0136 0.0452 0.45 10.1023 7.6950
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 8.0855 0.0061 0.08 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3840 0.0013 0.01 10.1506 8.0419
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.5668 -0.0275 -0.36 10.0808 7.1872
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.4572 0.0033 0.03 10.3113 8.1173
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.2443 -0.0308 -0.42 10.0879 7.2443
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 9.3066 0.0054 0.06 10.0758 7.8387
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.5077 -0.0237 -0.31 10.0042 7.1815
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 11.7180 -0.0078 -0.07 11.7258 8.3490
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 7.3858 -0.0605 -0.81 10.1764 7.2319
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/08 18.5100 -0.0300 -0.16 18.9000 7.5200
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/08 17.2300 -0.1100 -0.63 18.9000 7.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 01/08 12.5300 0.0100 0.08 12.6400 6.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/08 8.3500 -0.0400 -0.48 10.2400 6.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 01/08 11.8400 -0.0200 -0.17 12.0000 6.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/08 7.8900 -0.0700 -0.88 10.0800 6.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 01/08 13.1900 0.0100 0.08 13.3000 6.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 01/08 7.9900 -0.0500 -0.62 10.1500 5.9700
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 11.6834 -0.0314 -0.27 12.2514 7.4564
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 8.6666 -0.0400 -0.46 12.4780 7.6930
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 5.5111 -0.0380 -0.68 10.4610 5.2679
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 4.3227 -0.0455 -1.04 10.0197 4.2632
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.1778 -0.0521 -0.72 10.0746 6.7118
合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/09 10.5604 0.0004 0.00 10.5604 10.0005
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 14.6050 0.0039 0.03 14.6162 9.6050
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 13.0054 0.0472 0.36 13.0054 9.5027
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.2843 -0.0241 -0.38 10.3774 6.0493
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.3787 -0.0411 -0.55 10.3442 7.0230
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 6.3789 -0.0947 -1.46 11.0751 6.0130
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 4.6007 -0.0364 -0.79 10.0965 4.6007
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 9.4032 -0.0189 -0.20 13.0795 8.6625
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 13.7353 -0.1109 -0.80 16.9027 9.7627
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 7.7488 -0.0402 -0.52 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.3080 -0.0175 -0.14 12.3768 9.1684
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 01/08 8.6332 0.0146 0.17 10.7928 7.5232
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/08 5.4723 0.0001 0.00 10.2458 4.9297
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 01/08 12.0780 0.0120 0.10 12.0824 9.3159
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/08 6.3822 -0.0176 -0.28 10.2759 5.8144
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 01/09 26.26 -0.47 -1.76 27.83 7.31
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/08 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。