淨值表
基金名稱 投信
公司
淨值
日期
淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)
一個月
(%)
歷史
最高
歷史
最低
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.2900 0.1400 1.53 -4.73 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.5000 0.1500 1.45 -4.72 11.3200 7.2800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 10.5000 0.1500 1.45 -4.72 11.3200 7.2700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.2900 0.1300 1.42 -4.73 10.0800 6.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 8.1400 0.0800 0.99 -6.06 10.0400 6.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 8.1400 0.0800 0.99 -6.06 10.0400 6.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1900 0.0900 0.99 -6.13 10.1300 6.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 01/08 9.1900 0.0900 0.99 -6.13 10.1300 6.9000
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 28.7200 0.2100 0.74 -5.12 32.5100 22.2600
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 13.8300 0.1000 0.73 -5.22 19.5600 11.8300
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 13.8900 0.1000 0.73 -5.13 19.6400 13.0100
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 27.8000 0.2000 0.72 -5.15 32.1500 7.6400
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 27.8000 0.2000 0.72 -5.15 30.2700 25.3300
富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 01/08 9.8800 0.0500 0.51 -4.54 12.6300 4.7800
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 01/08 17.8500 0.0900 0.51 -5.25 19.2700 8.6100
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 01/08 10.4100 0.0500 0.48 -5.26 11.8200 7.8400
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 6.4054 0.0292 0.46 -5.68 6.9579 5.7698
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 15.8300 0.0600 0.38 -4.12 16.9700 4.9200
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 6.4121 0.0230 0.36 -5.82 6.9778 5.7698
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 3.0996 0.0111 0.36 -5.77 3.4266 2.9652
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 3.1070 0.0111 0.36 -5.77 3.4253 2.9652
元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 11.8400 0.0400 0.34 -3.35 12.4800 5.6300
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 0.8499 0.0027 0.32 -6.52 1.1333 0.5380
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.3200 0.0200 0.32 -5.56 10.1900 5.5100
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 9.5700 0.0300 0.31 -4.15 14.5200 4.2600
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 0.8656 0.0027 0.31 -6.46 1.1333 0.7503
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 0.4188 0.0013 0.31 -6.53 0.6975 0.3981
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 0.4197 0.0013 0.31 -6.54 0.6992 0.3903
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 01/08 0.8444 0.0026 0.31 -7.22 0.9443 0.7853
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3300 0.0300 0.29 -5.66 11.9100 8.4600
元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/08 8.1000 0.0200 0.25 -3.36 10.0900 4.6600
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 8.7700 0.0200 0.23 -5.61 11.8100 7.6500
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.7200 0.0200 0.21 -5.63 11.7300 7.0900
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 15.6200 0.0200 0.13 -4.64 16.6300 9.2200
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 01/08 0.2815 0.0001 0.04 -5.92 0.3417 0.2166
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 10.1700 0.00 0.00 0.00 10.2600 9.9600
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.9964 -0.0030 -0.04 -5.92 11.2156 6.1666
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.8497 -0.0034 -0.04 -5.92 10.8783 6.9186
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.3703 -0.0045 -0.04 -5.92 12.3059 8.5575
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 10.7657 -0.0047 -0.04 -5.92 13.4813 8.2462
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 01/08 13.6920 -0.0080 -0.06 -5.49 15.3790 8.5110
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 15.6500 -0.0100 -0.06 -4.75 17.2100 5.1000
第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 10.0294 -0.0145 -0.14 -4.75 11.1950 3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/08 6.1534 -0.0089 -0.14 -4.75 10.0417 3.3886
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 -0.60 10.8606 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 -0.60 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 -0.60 10.8606 8.7521
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 01/08 9.5861 -0.0169 -0.18 -0.60 10.8606 8.7521
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 6.2509 -0.0129 -0.21 -7.01 10.4849 5.5295
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 7.9744 -0.0165 -0.21 -7.01 12.7491 7.0543
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.4172 -0.0195 -0.21 -7.01 12.8917 7.8233
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 01/08 9.6177 -0.0200 -0.21 -7.01 13.1660 7.5885
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 12.9900 -0.0300 -0.23 -5.25 14.1600 8.1000
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.8200 -0.0300 -0.34 -4.74 13.9000 4.9100
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 7.0900 -0.0300 -0.42 -1.46 10.3800 6.9700
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 7.0900 -0.0300 -0.42 -1.46 10.3800 6.9700
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 9.2800 -0.0400 -0.43 -1.49 10.7800 8.6300
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 9.2800 -0.0400 -0.43 -1.49 10.7800 8.6300
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/08 8.9500 -0.0500 -0.56 -5.23 11.1600 6.5900
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 01/08 9.1884 -0.0535 -0.58 -1.92 10.6942 8.5142
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 01/08 9.1454 -0.0534 -0.58 -1.93 10.6531 8.4975
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 01/08 9.9800 -0.0700 -0.70 -2.73 14.0500 4.0000
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/08 6.5100 -0.0500 -0.76 -2.79 11.6500 3.9200
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 6.3400 -0.0500 -0.78 -2.73 10.5500 6.2400
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 6.2500 -0.0500 -0.79 -2.86 10.6200 6.1900
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 6.2500 -0.0500 -0.79 -2.86 10.6200 6.1900
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 8.2600 -0.0700 -0.84 -2.94 10.8700 7.8000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 5.9000 -0.0500 -0.84 -2.82 10.6500 5.8700
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 01/08 8.2600 -0.0700 -0.84 -2.94 10.8800 7.8000
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.4331 -0.1634 -1.90 -0.60 9.9994 8.2043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.4332 -0.1634 -1.90 -0.60 9.9994 8.2043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.0454 -0.1980 -2.40 -1.91 10.4463 7.9209
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.0452 -0.1981 -2.40 -1.91 10.4462 7.9208
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.0241 -0.1981 -2.41 -1.93 10.4440 7.9134
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 01/08 8.0056 -0.1977 -2.41 -1.93 10.4440 7.8959
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 01/09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。