績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
USABF 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.24 -1.11 2.20 6.00 11.55 7.79 5.14
UABAMU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.17 -1.25 2.19 5.95 11.45 7.71 5.01
UABAAU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 12/20 0.26 -1.20 2.19 6.00 11.51 7.77 5.11
SHAUB 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.32 -1.39 2.13 5.61 10.88 3.00 1.93
SHASN 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 0.98 1.87 3.81 9.62 17.48 24.55 21.04
SHASI 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.95 1.77 3.61 9.19 16.55 23.07 18.65
SHAHB 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.83 0.25 3.91 8.26 18.12 10.14 9.28
SHAGB 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.12 -3.31 1.28 2.26 6.97 -4.91 -10.01
SHAEU 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 12/20 0.33 -3.77 1.95 1.58 11.82 -7.86 -12.45
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -1.74 -8.26 -1.75 -3.50 9.30 -0.28 -11.70
SHAEI 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.68 -1.52 1.65 3.03 16.02 15.03 2.85
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -1.74 -8.26 -1.75 -3.50 9.30 -0.28 -11.70
SHAED 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.68 -1.52 1.66 3.04 16.03 15.05 2.86
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 12/20 0.62 -3.00 2.97 5.27 20.03 3.86 0.33
PVUDB 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 12/20 0.93 1.91 3.66 9.11 15.62 22.07 16.08
PVEUB 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 12/20 0.35 -3.46 2.11 1.59 12.10 -3.39 -9.16
PAZB8 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.35 -3.46 2.11 1.59 12.09 -3.40 -9.17
PAZB0 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.21 1.94 4.95 10.89 24.36 24.62 21.60
PAZ74 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.22 1.94 4.97 10.91 24.36 24.62 21.61
PAZ69 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 12/20 0.35 -3.46 2.11 1.59 12.10 -3.39 -9.16
PAH16 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.93 1.91 3.66 9.11 15.61 22.07 16.08
JFCBF 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.15 1.21 4.06 7.74 14.84 13.07 9.83
IGBAQ 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊(已撤銷核備) 英國 12/20 -0.12 -6.90 -0.37 2.28 14.73 -13.00 -14.09
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.61 -3.00 2.96 5.26 20.02 3.84 0.31
GSDAAU 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 12/20 1.09 2.77 4.26 9.71 16.77 25.68 17.92
GSBD 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 12/20 -0.12 -4.83 2.71 7.08 20.44 2.44 1.78
GMAUB 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 12/20 0.33 -1.57 2.06 5.02 11.64 6.54 9.14
GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 12/20 0.46 -3.75 2.98 2.49 14.41 -3.83 -5.18
GIBD 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 12/20 0.21 -3.06 1.92 2.36 7.77 -1.63 -2.14
GGIUI 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.22 2.47 6.02 11.66 22.50 21.56 17.50
GGIMU 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.21 2.47 6.01 11.65 22.50 21.57 17.51
GGIAU 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 1.27 2.51 6.02 11.70 22.49 21.62 17.52
GGIAM 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.22 2.48 6.01 11.65 22.49 21.51 N/A
GGIAH 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.42 -5.71 -0.49 2.85 12.27 3.76 2.09
GEMMU 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.36 0.19 4.47 11.07 20.68 -0.99 -5.62
GEMME 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.36 0.37 4.68 11.36 21.03 -0.67 -5.47
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -3.25 -7.87 -2.04 2.23 10.38 -15.90 -18.81
GEMFI 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.37 0.20 4.49 11.10 20.67 -1.04 -5.63
GEMFA 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.40 0.22 4.51 11.10 20.71 -0.98 -5.64
GEMEI 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.35 0.36 4.69 11.37 21.01 -0.69 -5.53
GEMDG 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.36 0.18 4.46 11.06 20.68 -1.02 -5.65
GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 12/20 0.43 -3.80 2.94 2.45 14.31 -3.81 -5.24
GEBFA 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/20 1.38 3.07 6.33 9.00 20.54 9.62 8.46
GDBD 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 12/20 0.34 -1.53 2.12 3.38 9.86 4.86 7.39
GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.64 0.70 4.06 8.70 18.70 12.05 11.54
GCBAAU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 12/20 0.66 0.72 4.08 8.74 18.69 12.09 11.56
FSIFAQBM1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 0.28 -0.59 2.98 8.04 14.81 13.47 9.10
FSIFAQB1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 亞太不含日本 12/20 0.28 -0.59 2.98 8.05 14.81 13.47 9.10
FLFE8 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.43 -6.37 -1.71 1.90 13.40 5.11 2.99
FLF92P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.61 -7.68 -3.68 -0.49 4.58 -9.78 -16.86
FLF72P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.04 0.47 2.84 8.16 14.59 6.86 -2.78
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.36 -4.18 2.94 1.20 17.15 17.75 3.50
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.95 -12.14 -3.72 -7.19 6.14 -1.38 -13.35
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/20 -0.48 -4.25 2.86 1.17 17.02 17.78 3.40
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.63 -6.55 1.68 4.26 16.84 -4.66 -12.14
EMDAMU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.53 0.29 5.24 11.28 24.04 10.98 3.26
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.55 -6.52 1.70 4.33 16.81 -4.70 -12.15
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.29 -7.91 -1.68 2.04 12.57 -7.35 -13.70
EMDACU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.44 0.30 5.16 11.18 23.85 10.78 N/A
EMDAAU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.47 0.28 5.17 11.22 23.95 10.94 3.23
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.52 -5.42 1.24 5.89 16.99 -0.98 -4.53
CTZI4 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.52 1.44 4.70 12.90 23.92 14.49 11.70
B03510000037 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 12/20 1.10 2.45 4.25 10.41 19.07 19.85 15.12
B03510000036 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 12/20 0.38 -1.06 2.51 6.73 13.17 5.94 3.48
B03510000032 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.28 1.50 3.36 7.93 16.42 13.46 9.60
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.56 0.59 5.50 12.53 26.11 15.41 9.27
B03510000030 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.78 1.32 4.77 10.90 21.40 11.98 9.25
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.11 -7.54 -1.14 3.45 14.87 -2.63 -7.21
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.55 0.62 5.40 12.51 26.07 15.36 9.30
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.56 0.62 5.48 12.54 26.18 15.52 9.26
B03510000025 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.92 -6.95 -1.82 1.92 10.65 -5.48 -6.80
B03510000024 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.81 1.31 4.81 10.98 21.37 12.04 9.26
B03510000023 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.76 1.36 4.82 10.83 21.38 11.99 9.28
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.28 -5.53 1.36 4.06 14.73 -2.61 -6.08
B03510000016 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.22 1.40 3.32 7.91 16.37 13.37 9.56
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.24 -5.41 -0.01 1.30 10.16 -0.91 -4.94
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.28 -5.52 1.42 4.12 14.81 -2.63 -6.05
B03510000013 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 12/20 1.02 2.43 4.27 10.44 19.01 19.78 15.09
B03510000012 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 12/20 1.70 3.49 4.60 9.55 19.96 18.59 12.65
B03510000006 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.86 1.38 4.86 10.94 21.49 12.06 9.29
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 12/20 0.36 -3.73 1.75 1.49 12.78 -3.85 -9.61
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.61 0.63 5.51 12.51 26.08 15.36 9.28
B03510000002 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.28 1.48 3.33 7.93 16.42 13.43 9.55
B03510000001 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 12/20 0.43 -1.01 2.52 6.81 13.15 5.97 3.50
B02910000024 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.19 -3.90 3.03 2.93 16.46 12.72 -2.44
B02310000051 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.06 -4.41 0.19 1.66 9.15 7.28 -1.39
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -3.14 -7.17 -0.67 3.90 16.99 -3.61 -9.14
B02310000048 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.18 -8.52 -2.94 -0.59 7.32 -4.21 -7.42
B02310000018 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.99 2.47 3.49 8.30 15.28 22.60 13.33
B02310000017 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.92 2.50 3.45 8.26 15.20 22.61 13.30
B02310000010 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.58 1.13 6.10 13.07 28.64 14.95 9.42
B02310000009 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.52 1.09 6.04 13.06 28.66 14.95 9.38
B02310000008 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.13 -3.44 2.31 4.19 20.74 7.56 5.35
B02310000007 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.25 -3.40 2.43 4.27 20.72 7.60 5.53
B02310000004 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.49 -0.37 3.60 8.11 17.74 13.67 9.30
B02310000003 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.48 -0.36 3.60 8.14 17.76 13.65 9.36
B01490000007 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.08 -3.64 0.77 0.63 5.64 -6.53 -10.92
B01490000006 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.63 -4.16 0.02 0.23 4.90 -6.95 -11.54
B00910000069 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.12 -5.18 0.17 2.39 10.21 7.52 2.86
B00910000068 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 -0.10 -5.14 0.20 2.45 10.33 7.62 2.91
B00910000062 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 12/20 -0.25 -6.59 0.46 1.46 11.52 -4.16 -5.75
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -1.74 -8.26 -1.75 -3.50 9.30 -0.28 -11.70
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -1.73 -8.23 -1.73 -3.45 9.37 -0.25 -11.69
B00910000054 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.32 -1.39 2.13 5.61 10.88 3.00 1.93
B00910000044 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.83 0.25 3.91 8.26 18.12 10.14 9.28
B00910000040 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 12/20 0.12 -3.31 1.28 2.26 6.97 -4.91 -10.01
B00910000035 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 12/20 0.49 -3.76 2.03 0.47 10.44 -9.45 -13.90
B00910000030 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -0.68 -1.52 1.65 3.03 16.02 15.03 2.85
B00910000029 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 -0.68 -1.52 1.66 3.04 16.03 15.05 2.86
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 12/20 0.62 -3.00 2.97 5.27 20.03 3.86 0.33
B00910000022 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 12/20 0.33 -3.77 1.95 1.58 11.82 -7.86 -12.45
B00910000017 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.95 1.77 3.61 9.19 16.55 23.07 18.65
B00910000016 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 0.95 1.77 3.61 9.19 16.55 23.07 18.64
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/20 -6.43 -11.38 -9.08 -10.43 -0.68 0.31 -2.71
B00910000002 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 1.48 2.29 4.13 9.72 16.88 23.71 19.22
B00910000001 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 1.48 2.29 4.13 9.72 16.89 23.71 19.21
B00490000212 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.93 1.91 3.66 9.11 15.61 22.07 16.08
B00490000206 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.21 1.94 4.95 10.89 24.36 24.62 21.60
B00490000204 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.22 1.94 4.97 10.91 24.36 24.62 21.61
B00490000200 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.04 0.47 2.84 8.16 14.59 6.86 -2.78
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -0.21 -1.40 3.80 7.99 21.49 13.30 -0.93
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 -0.18 -1.37 3.85 8.05 21.48 13.25 -0.93
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/19 -2.45 -8.83 -0.80 0.17 13.66 -3.10 -17.00
B00490000157 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 12/20 0.35 -3.46 2.11 1.59 12.10 -3.39 -9.16
B00490000148 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 12/20 0.93 1.91 3.66 9.11 15.62 22.07 16.08
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -2.35 -8.78 -0.72 0.27 13.57 -3.19 -17.18
B00490000125 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 0.04 0.49 2.84 8.16 14.58 6.85 -2.79
B00210000049 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/20 0.44 0.34 4.75 11.46 23.75 15.60 10.45
B00070000026 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 0.26 0.40 4.06 9.67 17.38 14.58 11.09
B00070000021 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 12/19 -0.92 -3.94 0.19 1.23 6.64 -2.33 -4.19
B00070000020 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 12/19 -0.69 -3.85 0.56 1.39 6.61 -1.97 -4.09
B00070000019 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -0.14 -0.13 3.49 9.44 16.86 14.35 10.84
B00070000018 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 0.06 -0.02 3.91 9.62 16.91 14.66 10.88
B00070000002 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 12/19 -0.50 -3.51 0.68 1.38 6.99 -2.20 -4.04
B00070000001 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 0.24 0.34 4.05 9.65 17.28 14.52 11.04
AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.03 3.04 5.18 11.50 21.31 28.35 19.28
AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/20 1.02 3.03 5.17 11.49 21.32 28.31 19.21
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.83 -8.04 -4.14 -0.48 4.44 -16.15 -27.15
AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.14 0.16 2.45 8.30 14.39 -1.09 -15.54
AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.14 0.16 2.45 8.30 14.39 -1.15 -15.53
AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/20 -0.14 0.16 2.45 8.29 14.43 -1.03 -15.50
ACC812 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.49 -0.37 3.59 8.11 17.74 13.64 9.39
A00420000016 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.85 -7.86 -2.58 -0.39 8.00 -6.42 -5.66
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -4.31 -9.54 -4.81 -5.42 5.66 -2.69 -11.77
A00420000002 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.83 0.25 3.91 8.25 18.11 10.13 9.27
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.61 -3.00 2.96 5.26 20.02 3.84 0.31
A00350000031 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 0.48 1.88 5.72 12.98 26.10 19.26 11.16
A00350000030 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.32 -1.01 3.15 7.80 14.80 11.23 9.54
A00350000016 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.33 -1.44 2.58 6.19 11.98 7.06 5.71
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.32 -4.76 2.89 10.94 14.85 4.93 -1.04
A00350000014 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.32 -1.05 3.14 7.87 14.87 11.34 10.21
A00350000013 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.36 -0.98 3.20 7.97 14.91 11.42 10.34
